
1 Lyga
| # ▴ | Verein | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | PPG | CS | BTTS | GF/g | 1.5+ | 2.5+ | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 79 | 22 | +57 | 74 | LWDWD | 2.47 | 45% | 48% | 2.63 | 84% | 77% | 3.32 | ||
| 2 | 30 | 23 | 5 | 2 | 57 | 15 | +42 | 74 | WWDWD | 2.47 | 61% | 39% | 1.90 | 68% | 42% | 2.39 | ||
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 32 | +20 | 59 | WWDDL | 1.97 | 33% | 53% | 1.73 | 80% | 57% | 2.80 | ||
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 39 | +9 | 53 | WLWDW | 1.77 | 33% | 53% | 1.60 | 73% | 60% | 2.90 | ||
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 42 | +14 | 51 | DLWDW | 1.70 | 17% | 70% | 1.87 | 83% | 63% | 3.27 | ||
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 42 | +5 | 50 | LLWDW | 1.67 | 27% | 50% | 1.57 | 73% | 63% | 2.97 | ||
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 30 | +15 | 48 | DWLWD | 1.60 | 43% | 47% | 1.50 | 70% | 50% | 2.50 | ||
| 8 | 30 | 14 | 3 | 13 | 34 | 38 | -4 | 45 | LLLLD | 1.50 | 27% | 40% | 1.13 | 70% | 47% | 2.40 | ||
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 39 | +10 | 41 | WWLDW | 1.37 | 20% | 63% | 1.63 | 90% | 53% | 2.93 | ||
| 10 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | 32 | LWLDD | 1.07 | 20% | 50% | 1.13 | 80% | 53% | 2.50 | ||
| 11 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 40 | -5 | 30 | DWLDL | 1.00 | 17% | 43% | 1.17 | 70% | 43% | 2.50 | ||
| 12 | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 | 52 | -23 | 29 | DLWWL | 0.97 | 20% | 37% | 0.97 | 73% | 53% | 2.70 | ||
| 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 67 | -28 | 29 | DWWDL | 0.97 | 10% | 57% | 1.30 | 87% | 73% | 3.53 | ||
| 14 | 30 | 8 | 4 | 18 | 37 | 66 | -29 | 28 | WDLDD | 0.93 | 10% | 57% | 1.23 | 87% | 67% | 3.43 | ||
| 15 | 30 | 4 | 6 | 20 | 35 | 73 | -38 | 18 | DLLLL | 0.60 | 13% | 63% | 1.17 | 83% | 67% | 3.60 | ||
| 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 30 | 68 | -38 | 18 | DLWLL | 0.60 | 13% | 60% | 1.00 | 90% | 73% | 3.27 |
MP = Spiele · W = Siege · D = Unentschieden · L = Niederlagen · GF = Tore · GA = Gegentore · GD = Tordifferenz · Pts = Punkte · Form = Letzte 5 Spiele · PPG = Punkte pro Spiel · CS = Zu-Null-Spiele % · BTTS = Beide Teams treffen % · GF/g = Erzielte Tore pro Spiel · 1.5+ = Über 1,5 Tore % · 2.5+ = Über 2,5 Tore % · AVG = Durchschnittliche Tore pro Spiel
Tabellenanalyse
In der 1 Lyga (Lithuania) 2026 führt Minija die Tabelle mit 74 Punkten aus 30 Spielen an. Babrungas liegt auf Platz zwei, punktgleich. Im Abstiegsbereich steht Ekranas auf dem letzten Platz mit 18 Punkten.
In 241 ausgetragenen Spielen der 1 Lyga fallen durchschnittlich 2.94 Tore pro Spiel. Beide Teams trafen (BTTS) in 52% der Spiele. Spiele mit Über 2,5 Toren: 59%.
Heimteams gewannen 49% der Spiele, 17% endeten unentschieden und 34% gingen an das Auswärtsteam. Der Heimvorteil ist in dieser Liga ein entscheidender Faktor. V. Berenta (Žalgiris II) ist Torschützenkönig mit 19 Toren.