
Elite Two
| # ▴ | Verein | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | PPG | CS | BTTS | SoT | Cor | Crd | 1.5+ | 2.5+ | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | DLDWD | 3.00 | 29% | 57% | — | — | — | 62% | 48% | 2.62 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | DWWWD | 3.00 | 42% | 37% | — | — | — | 58% | 37% | 2.00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | DLLDL | 3.00 | 26% | 53% | — | — | — | 53% | 37% | 2.37 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | WDLDW | 3.00 | 42% | 42% | — | — | — | 79% | 47% | 2.79 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LLLLL | 1.00 | 21% | 36% | — | — | — | 57% | 50% | 2.14 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | WDDDW | 1.00 | 33% | 43% | — | — | — | 76% | 52% | 3.05 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DWLDL | 1.00 | 29% | 52% | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 76% | 38% | 2.38 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | LLWLD | 1.00 | 11% | 63% | — | — | — | 95% | 47% | 3.00 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | LLLWL | 1.00 | 14% | 57% | — | — | — | 86% | 43% | 3.50 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLD | 0.00 | 57% | 24% | — | — | — | 57% | 38% | 2.00 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DWWLL | 1.00 | 26% | 53% | — | — | — | 53% | 37% | 2.16 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDLWW | 0.00 | 53% | 26% | — | — | — | 58% | 32% | 2.11 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | DWWDD | 0.00 | 29% | 67% | — | — | — | 81% | 48% | 2.48 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | LWDDD | 0.00 | 38% | 33% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 62% | 43% | 2.33 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | DDDWW | 0.00 | 24% | 48% | — | — | — | 67% | 43% | 2.43 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | LLLLL | 0.00 | 14% | 62% | — | — | — | 86% | 71% | 3.14 |
MP = Spiele · W = Siege · D = Unentschieden · L = Niederlagen · GF = Tore · GA = Gegentore · GD = Tordifferenz · Pts = Punkte · Form = Letzte 5 Spiele · PPG = Punkte pro Spiel · CS = Zu-Null-Spiele % · BTTS = Beide Teams treffen % · SoT = Schüsse aufs Tor pro Spiel · Cor = Ecken pro Spiel · Crd = Karten pro Spiel · 1.5+ = Über 1,5 Tore % · 2.5+ = Über 2,5 Tore % · AVG = Durchschnittliche Tore pro Spiel
Tabellenanalyse
In der Elite Two (Cameroon) 2026/27 führt FAP die Tabelle mit 3 Punkten aus 1 Spielen an. Union Abong-Mbang liegt auf Platz zwei, punktgleich. Im Abstiegsbereich steht Foncha ST auf dem letzten Platz mit 0 Punkten.
In 155 ausgetragenen Spielen der Elite Two fallen durchschnittlich 2.52 Tore pro Spiel. Beide Teams trafen (BTTS) in 47% der Spiele. Spiele mit Über 2,5 Toren: 45%.
Heimteams gewannen 48% der Spiele, 23% endeten unentschieden und 28% gingen an das Auswärtsteam. null (APEJES Academy) ist Torschützenkönig mit 2 Toren.