Bolivia vs Paraguay — World Cup - Qualification South America
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Bolivia und Paraguay treffen in der World Cup - Qualification South America-Saison 2026 aufeinander, in einem Spiel vom 19 November 2024. Bolivia hat diese Saison 8 Siege aus 27 Spielen geholt (30% Siegquote), mit durchschnittlich 0.89 erzielten und 2.00 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 30% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 63%; und zu null in 26%. Paraguay hat 43% seiner 28 Spiele gewonnen, mit 0.93 erzielten und 0.64 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 25%, Over 2.5 bei 25% und Zu-null bei 57%.
Das Endergebnis war Bolivia 2–2 Paraguay. Alle Statistiken auf dieser Seite decken die gesamte Saison ab und werden nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| Bolivia | Heim | Auswärts | Paraguay | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 52% | 63% | 36% | 61% | 58% | 63% |
| Erzielt Über 1.5 | 26% | 38% | 9% | 25% | 33% | 19% |
| Erzielt Über 2.5 | 7% | 13% | 0% | 4% | 8% | 0% |
| Kein Tor erzielt | 48% | 38% | 64% | 39% | 42% | 38% |
Kassierte Tore
| Bolivia | Heim | Auswärts | Paraguay | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 74% | 56% | 100% | 43% | 33% | 50% |
| Kassiert Über 1.5 | 56% | 38% | 82% | 14% | 0% | 25% |
| Kassiert Über 2.5 | 37% | 19% | 64% | 4% | 0% | 6% |
| Zu-Null-Spiele | 26% | 44% | 0% | 57% | 67% | 50% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Bolivia | Paraguay | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 96% | 79% |
| Over 1.5 | 81% | 36% |
| Over 2.5 | 63% | 25% |
| Over 3.5 | 33% | 14% |
| Over 4.5 | 7% | 4% |
| BTT | 30% | 25% |
| BTT & Sieg | 7% | 7% |
| BTT & Unentsch. | 7% | 11% |
| BTT & Over 2.5 | 26% | 21% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 37% | 4% |
1. / 2. Halbzeit
| Bolivia | Paraguay | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 26% | 21% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 22% | 54% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 52% | 25% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 30% | 29% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 59% | 29% |
| Sieg 2. Halbzeit | 26% | 43% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 26% | 43% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 48% | 14% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 41% | 50% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 59% | 21% |
| Over 0.5 HT | 81% | 50% |
| Over 1.5 HT | 44% | 14% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Anzahl Ecken
| Ecken im Spiel | Bolivia | Paraguay | Liga-Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 75% | 76% | 69% |
| Over 7 | 50% | 64% | 47% |
| Over 8 | 40% | 52% | 39% |
| Over 9 | 25% | 44% | 31% |
| Over 10 | 25% | 32% | 23% |
| Over 11 | 25% | 32% | 19% |
| Over 12 | 15% | 16% | 8% |
| Over 13 | 10% | 12% | 6% |
Ecken pro Mannschaft
| Ecken pro Mannschaft | Bolivia | Paraguay |
|---|---|---|
| Ecken verdient / Spiel | 3.5 | 3.8 |
| Ecken gegen / Spiel | 5.2 | 5.5 |
| Over 2.5 Corners For | 50% | 64% |
| Over 3.5 Corners For | 45% | 52% |
| Over 4.5 Corners For | 25% | 40% |
| Over 2.5 Corners Against | 90% | 76% |
| Over 3.5 Corners Against | 75% | 60% |
| Over 4.5 Corners Against | 50% | 48% |
Direktvergleich · 8 Spiele
Ereignisse
Spielstatistiken
Teamanalyse
- ●Bolivia hat die letzten 2 Heimspiele gewonnen.
- ●Bolivia hat in den letzten 3 Heimspielen kein Gegentor kassiert.
- ●Bolivia hat die letzten 5 Auswärtsspiele verloren.
- ●Bolivia hat in den letzten 9 Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●Bolivia hat in den letzten 5 Auswärtsspielen mindestens 2 Gegentore kassiert.
- ●Bolivia hat in 6 von 9 Heimspielen zu null gespielt.
- ●Bolivia hat in 9 von 9 Auswärtsspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●Bolivia hat 8 von 9 Auswärtsspielen verloren.
- ●76% der Tore von Bolivia wurden zu Hause erzielt.
- ●80% der Gegentore von Bolivia fielen im Auswärtsspiel.
- ●85% der Punkte von Bolivia wurden zu Hause geholt.
- ●Paraguay hat in den letzten 2 Spielen kein Gegentor kassiert.
- ●Paraguay ist seit 6 Heimspielen ungeschlagen.
- ●Paraguay hat in den letzten 3 Heimspielen kein Gegentor kassiert.
- ●Paraguay hat in 6 von 9 Heimspielen zu null gespielt.
- ●Paraguay hat in 4 von 9 Auswärtsspielen zu null gespielt.
- ●64% der Tore von Paraguay wurden zu Hause erzielt.
- ●70% der Gegentore von Paraguay fielen im Auswärtsspiel.
- ●Paraguay hat 80% der Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert.