Melbourne City vs Gangwon FC — AFC Champions League Elite
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Melbourne City und Gangwon FC treffen in der AFC Champions League Elite-Saison 2025 aufeinander, in einem Spiel vom 18 February 2026. Melbourne City hat diese Saison 14 Siege aus 38 Spielen geholt (37% Siegquote), mit durchschnittlich 1.16 erzielten und 1.16 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 50% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 39%; und zu null in 34%. Gangwon FC hat 31% seiner 59 Spiele gewonnen, mit 0.97 erzielten und 1.20 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 46%, Over 2.5 bei 44% und Zu-null bei 32%.
Das Endergebnis war Melbourne City 0–0 Gangwon FC. Alle Statistiken auf dieser Seite decken die gesamte Saison ab und werden nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| Melbourne City | Heim | Auswärts | Gangwon FC | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 71% | 72% | 70% | 61% | 63% | 59% |
| Erzielt Über 1.5 | 34% | 39% | 30% | 27% | 30% | 25% |
| Erzielt Über 2.5 | 8% | 11% | 5% | 7% | 11% | 3% |
| Kein Tor erzielt | 29% | 28% | 30% | 39% | 37% | 41% |
Kassierte Tore
| Melbourne City | Heim | Auswärts | Gangwon FC | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 66% | 61% | 70% | 68% | 59% | 75% |
| Kassiert Über 1.5 | 26% | 22% | 30% | 34% | 37% | 31% |
| Kassiert Über 2.5 | 13% | 11% | 15% | 14% | 19% | 9% |
| Zu-Null-Spiele | 34% | 39% | 30% | 32% | 41% | 25% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Melbourne City | Gangwon FC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 87% | 83% |
| Over 1.5 | 71% | 59% |
| Over 2.5 | 39% | 44% |
| Over 3.5 | 18% | 19% |
| Over 4.5 | 8% | 7% |
| BTT | 50% | 46% |
| BTT & Sieg | 16% | 15% |
| BTT & Unentsch. | 21% | 17% |
| BTT & Over 2.5 | 32% | 36% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 8% | 8% |
1. / 2. Halbzeit
| Melbourne City | Gangwon FC | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 29% | 29% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 42% | 43% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 29% | 28% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 45% | 34% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 39% | 31% |
| Sieg 2. Halbzeit | 37% | 22% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 34% | 45% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 29% | 33% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 50% | 43% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 47% | 48% |
| Over 0.5 HT | 68% | 60% |
| Over 1.5 HT | 24% | 19% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Anzahl Ecken
| Ecken im Spiel | Melbourne City | Gangwon FC | Liga-Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 92% | 79% | 78% |
| Over 7 | 70% | 71% | 71% |
| Over 8 | 65% | 68% | 65% |
| Over 9 | 54% | 36% | 49% |
| Over 10 | 43% | 29% | 38% |
| Over 11 | 27% | 21% | 28% |
| Over 12 | 16% | 11% | 21% |
| Over 13 | 11% | 7% | 14% |
Ecken pro Mannschaft
| Ecken pro Mannschaft | Melbourne City | Gangwon FC |
|---|---|---|
| Ecken verdient / Spiel | 5.4 | 5.2 |
| Ecken gegen / Spiel | 4.5 | 3.8 |
| Over 2.5 Corners For | 86% | 86% |
| Over 3.5 Corners For | 76% | 79% |
| Over 4.5 Corners For | 65% | 54% |
| Over 2.5 Corners Against | 76% | 61% |
| Over 3.5 Corners Against | 57% | 50% |
| Over 4.5 Corners Against | 49% | 36% |
Direktvergleich · 1 Spiele
Ereignisse
Spielstatistiken
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +13 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 5 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 |
Teamanalyse
- ●Melbourne City ist seit 8 Spielen ungeschlagen.
- ●Melbourne City ist seit 4 Heimspielen ungeschlagen.
- ●Melbourne City ist seit 4 Auswärtsspielen ungeschlagen.
- ●Melbourne City hat in 4 von 5 Auswärtsspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●Gangwon FC hat in den letzten 7 Spielen nicht gewonnen.
- ●Gangwon FC hat in den letzten 2 Heimspielen kein Gegentor kassiert.
- ●Gangwon FC hat in 4 von 5 Auswärtsspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●78% der Tore von Gangwon FC wurden zu Hause erzielt.
- ●80% der Punkte von Gangwon FC wurden zu Hause geholt.