Dundee United W vs Kilmarnock W — SWPL Cup
← Zurück
Dundee United W
Tage Seit dem Letzten Spiel: 581d 14h
1 – 1
HT 1–0
Beendet

Kilmarnock W
Tage Seit dem Letzten Spiel: 609d 14h
Erzielte Tore
| Dundee United | Heim | Auswärts | Kilmarnock W | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Erzielt Über 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Erzielt Über 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kein Tor erzielt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kassierte Tore
| Dundee United | Heim | Auswärts | Kilmarnock W | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Kassiert Über 1.5 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| Kassiert Über 2.5 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% |
| Zu-Null-Spiele | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Dundee United | Kilmarnock W | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 100% |
| Over 2.5 | 0% | 50% |
| Over 3.5 | 0% | 50% |
| Over 4.5 | 0% | 0% |
| BTT | 100% | 100% |
| BTT & Sieg | 0% | 0% |
| BTT & Unentsch. | 100% | 50% |
| BTT & Over 2.5 | 0% | 50% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 0% | 0% |
1. / 2. Halbzeit
| Dundee United | Kilmarnock W | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 100% | 0% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 0% | 50% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 0% | 50% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 100% | 0% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 0% | 50% |
| Sieg 2. Halbzeit | 0% | 50% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 0% | 0% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 100% | 50% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 0% | 100% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 100% | 50% |
| Over 0.5 HT | 100% | 50% |
| Over 1.5 HT | 0% | 0% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
D
Kilmarnock W1–1
L
Aberdeen W1–3
D
Dundee United W1–1
W
Gartcairn W4–3
Direktvergleich · 2 Spiele
1
Dundee United
50%
1
Unentschieden
50%
0
Kilmarnock W
0%
100%
Over 1.5
2/2
50%
Over 2.5
1/2
0%
Over 3.5
0/2
50%
BTT
1/2
07.09.25
Kilmarnock W
Dundee United W
1–101.10.23
Dundee United W
Kilmarnock W
0–3Saisonkalender
DH
Kilmarnock W1–1
LA
Aberdeen W1–3
DA
Dundee United W1–1