Šiauliai vs Džiugas Telšiai — A Lyga
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Šiauliai und Džiugas Telšiai treffen in der A Lyga-Saison 2026 aufeinander, in einem Spiel vom 12 June 2026. Šiauliai hat diese Saison 10 Siege aus 40 Spielen geholt (25% Siegquote), mit durchschnittlich 1.07 erzielten und 1.75 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 53% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 55%; und zu null in 23%. Džiugas Telšiai hat 32% seiner 38 Spiele gewonnen, mit 1.24 erzielten und 1.34 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 47%, Over 2.5 bei 42% und Zu-null bei 34%.
Das Endergebnis war Šiauliai 4–3 Džiugas Telšiai. Alle Statistiken auf dieser Seite decken die gesamte Saison ab und werden nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| Šiauliai | Heim | Auswärts | Džiugas Telšiai | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 65% | 65% | 65% | 71% | 63% | 77% |
| Erzielt Über 1.5 | 28% | 26% | 29% | 32% | 25% | 36% |
| Erzielt Über 2.5 | 10% | 13% | 6% | 16% | 19% | 14% |
| Kein Tor erzielt | 35% | 35% | 35% | 29% | 38% | 23% |
Kassierte Tore
| Šiauliai | Heim | Auswärts | Džiugas Telšiai | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 78% | 74% | 82% | 66% | 50% | 77% |
| Kassiert Über 1.5 | 48% | 48% | 47% | 45% | 38% | 50% |
| Kassiert Über 2.5 | 33% | 35% | 29% | 16% | 6% | 23% |
| Zu-Null-Spiele | 23% | 26% | 18% | 34% | 50% | 23% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Šiauliai | Džiugas Telšiai | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 90% | 89% |
| Over 1.5 | 75% | 71% |
| Over 2.5 | 55% | 42% |
| Over 3.5 | 35% | 29% |
| Over 4.5 | 15% | 16% |
| BTT | 53% | 47% |
| BTT & Sieg | 13% | 8% |
| BTT & Unentsch. | 15% | 24% |
| BTT & Over 2.5 | 40% | 32% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 15% | 11% |
1. / 2. Halbzeit
| Šiauliai | Džiugas Telšiai | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 20% | 16% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 35% | 54% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 45% | 30% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 43% | 32% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 60% | 46% |
| Sieg 2. Halbzeit | 23% | 43% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 35% | 22% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 43% | 35% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 38% | 57% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 55% | 49% |
| Over 0.5 HT | 80% | 59% |
| Over 1.5 HT | 43% | 35% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Direktvergleich · 25 Spiele
Ereignisse
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 13 | 10 | 4 | +14 | 49 | |
| 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | +35 | 48 | |
| 3 | 27 | 12 | 6 | 9 | +5 | 42 | |
| 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | +9 | 41 | |
| 5 | 27 | 10 | 8 | 9 | +2 | 38 | |
| 6 | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | |
| 7 | 28 | 9 | 5 | 14 | -14 | 32 | |
| 8 | 28 | 4 | 13 | 11 | -17 | 25 | |
| 9 | 28 | 3 | 8 | 17 | -32 | 17 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamanalyse
- ●Šiauliai hat in den letzten 4 Spielen nicht gewonnen.
- ●Šiauliai hat die letzten 5 Auswärtsspiele verloren.
- ●Šiauliai hat in den letzten 6 Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●Šiauliai hat in 13 von 17 Heimspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●Šiauliai hat 9 von 17 Heimspielen verloren.
- ●Šiauliai hat in 11 von 13 Auswärtsspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●68% der Tore von Šiauliai wurden zu Hause erzielt.
- ●75% der Punkte von Šiauliai wurden zu Hause geholt.
- ●Džiugas Telšiai hat in den letzten 4 Spielen nicht gewonnen.
- ●Džiugas Telšiai hat in den letzten 7 Spielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●Džiugas Telšiai hat in den letzten 5 Spielen mindestens 2 Gegentore kassiert.
- ●Džiugas Telšiai hat die letzten 2 Auswärtsspiele verloren.
- ●Džiugas Telšiai hat in den letzten 9 Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●Džiugas Telšiai hat in den letzten 3 Auswärtsspielen mindestens 2 Gegentore kassiert.
- ●Džiugas Telšiai hat in 7 von 14 Heimspielen zu null gespielt.
- ●Džiugas Telšiai hat in 11 von 15 Auswärtsspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●Džiugas Telšiai hat in 11 von 15 Auswärtsspielen getroffen.