ASC Dortmund vs Westfalia Kinderhaus — Oberliga - Westfalen
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
ASC Dortmund und Westfalia Kinderhaus treffen in der Oberliga - Westfalen-Saison 2026 aufeinander am 25 October 2026. ASC Dortmund hat diese Saison 3 Siege aus 6 Spielen geholt (50% Siegquote), mit durchschnittlich 2.33 erzielten und 2.17 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 83% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 83%; und zu null in 17%. Westfalia Kinderhaus hat 43% seiner 7 Spiele gewonnen, mit 1.14 erzielten und 1.43 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 43%, Over 2.5 bei 57% und Zu-null bei 43%.
Basierend auf unserem 7-Modell-Ensemble (Poisson, Dixon-Coles, Gewichtete Form, Normalisiert, Schüsse, Elo und Kombiniert) betragen die erwarteten Tore 1.88 für ASC Dortmund und 1.65 für Westfalia Kinderhaus. Die Modelle geben ASC Dortmund eine Siegwahrscheinlichkeit von 51%, Unentschieden 23% und Westfalia Kinderhaus-Sieg 27%. Over 2,5 Tore auf 68% und BTTS auf 68% geschätzt.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| ASC Dortmund | Heim | Auswärts | Westfalia Kinderhaus | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 100% | 100% | 100% | 86% | 75% | 100% |
| Erzielt Über 1.5 | 67% | 50% | 75% | 29% | 0% | 67% |
| Erzielt Über 2.5 | 33% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Kein Tor erzielt | 0% | 0% | 0% | 14% | 25% | 0% |
Kassierte Tore
| ASC Dortmund | Heim | Auswärts | Westfalia Kinderhaus | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 83% | 100% | 75% | 57% | 50% | 67% |
| Kassiert Über 1.5 | 50% | 50% | 50% | 57% | 50% | 67% |
| Kassiert Über 2.5 | 50% | 50% | 50% | 14% | 25% | 0% |
| Zu-Null-Spiele | 17% | 0% | 25% | 43% | 50% | 33% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| ASC Dortmund | Westfalia Kinderhaus | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 71% |
| Over 2.5 | 83% | 57% |
| Over 3.5 | 83% | 29% |
| Over 4.5 | 50% | 0% |
| BTT | 83% | 43% |
| BTT & Sieg | 33% | 0% |
| BTT & Unentsch. | 0% | 14% |
| BTT & Over 2.5 | 83% | 43% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 0% | 14% |
1. / 2. Halbzeit
| ASC Dortmund | Westfalia Kinderhaus | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 50% | 29% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 17% | 29% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 33% | 43% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 67% | 43% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 33% | 57% |
| Sieg 2. Halbzeit | 50% | 29% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 0% | 43% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 50% | 29% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 100% | 43% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 83% | 57% |
| Over 0.5 HT | 83% | 86% |
| Over 1.5 HT | 17% | 43% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +4 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | +5 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 5 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Teamanalyse
- ●ASC Dortmund hat die letzten 2 Spiele gewonnen.
- ●ASC Dortmund hat in den letzten 6 Spielen getroffen.
- ●ASC Dortmund hat die letzten 2 Auswärtsspiele gewonnen.
- ●ASC Dortmund hat in den letzten 4 Auswärtsspielen getroffen.
- ●ASC Dortmund hat in den letzten 3 Auswärtsspielen mindestens 2 Tore erzielt.
- ●64% der Tore von ASC Dortmund wurden auswärts erzielt.
- ●69% der Gegentore von ASC Dortmund fielen im Auswärtsspiel.
- ●67% der Punkte von ASC Dortmund wurden auswärts geholt.
- ●62% der Tore von Westfalia Kinderhaus wurden auswärts erzielt.