Kataller Toyama vs Shonan Bellmare — J2 League
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Kataller Toyama und Shonan Bellmare treffen in der J2 League-Saison 2026 aufeinander am 17 October 2026. Kataller Toyama hat diese Saison 16 Siege aus 29 Spielen geholt (55% Siegquote), mit durchschnittlich 1.86 erzielten und 1.21 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 52% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 55%; und zu null in 38%. Shonan Bellmare hat 42% seiner 31 Spiele gewonnen, mit 1.35 erzielten und 1.06 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 58%, Over 2.5 bei 42% und Zu-null bei 32%.
Basierend auf unserem 7-Modell-Ensemble (Poisson, Dixon-Coles, Gewichtete Form, Normalisiert, Schüsse, Elo und Kombiniert) betragen die erwarteten Tore 1.50 für Kataller Toyama und 1.40 für Shonan Bellmare. Die Modelle geben Kataller Toyama eine Siegwahrscheinlichkeit von 39%, Unentschieden 27% und Shonan Bellmare-Sieg 34%. Over 2,5 Tore auf 55% und BTTS auf 59% geschätzt.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| Kataller Toyama | Heim | Auswärts | Shonan Bellmare | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 83% | 77% | 88% | 87% | 86% | 88% |
| Erzielt Über 1.5 | 55% | 54% | 56% | 26% | 14% | 35% |
| Erzielt Über 2.5 | 24% | 23% | 25% | 16% | 7% | 24% |
| Kein Tor erzielt | 17% | 23% | 13% | 13% | 14% | 12% |
Kassierte Tore
| Kataller Toyama | Heim | Auswärts | Shonan Bellmare | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 62% | 54% | 69% | 68% | 71% | 65% |
| Kassiert Über 1.5 | 34% | 38% | 31% | 29% | 43% | 18% |
| Kassiert Über 2.5 | 14% | 8% | 19% | 10% | 7% | 12% |
| Zu-Null-Spiele | 38% | 46% | 31% | 32% | 29% | 35% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Kataller Toyama | Shonan Bellmare | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% | 97% |
| Over 1.5 | 83% | 68% |
| Over 2.5 | 55% | 42% |
| Over 3.5 | 45% | 26% |
| Over 4.5 | 17% | 6% |
| BTT | 52% | 58% |
| BTT & Sieg | 24% | 13% |
| BTT & Unentsch. | 17% | 26% |
| BTT & Over 2.5 | 41% | 39% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 14% | 3% |
1. / 2. Halbzeit
| Kataller Toyama | Shonan Bellmare | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 45% | 28% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 31% | 38% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 24% | 34% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 59% | 45% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 41% | 45% |
| Sieg 2. Halbzeit | 48% | 45% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 21% | 38% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 31% | 17% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 55% | 59% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 45% | 34% |
| Over 0.5 HT | 76% | 72% |
| Over 1.5 HT | 41% | 31% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Direktvergleich · 4 Spiele
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | +24 | 47 | |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | +17 | 43 | |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | +13 | 38 | |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | +8 | 35 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | +9 | 35 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | +4 | 35 | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 33 | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | +4 | 31 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 32 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | +14 | 32 | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | +6 | 31 | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | +10 | 30 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | +2 | 30 | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | +2 | 29 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | +7 | 29 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | 30 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | +7 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | +10 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 |
Teamanalyse
- ●Kataller Toyama ist seit 3 Spielen ungeschlagen.
- ●Kataller Toyama hat in den letzten 3 Spielen kein Gegentor kassiert.
- ●Kataller Toyama hat die letzten 3 Auswärtsspiele gewonnen.
- ●Kataller Toyama hat in den letzten 3 Auswärtsspielen kein Gegentor kassiert.
- ●69% der Punkte von Kataller Toyama wurden auswärts geholt.
- ●Shonan Bellmare ist seit 4 Auswärtsspielen ungeschlagen.
- ●67% der Punkte von Shonan Bellmare wurden auswärts geholt.