AFC Bournemouth U21 vs Everton U21 — Premier League 2 Division One
← Zurück

Match Predictions Freischalten
Vollständige mathematische Modelle, Value-Erkennung und erweiterte Filter in allen Ligen.
Jährlich Abgerechnet · Jederzeit Kündbar
AFC Bournemouth U21 und Everton U21 treffen in der Premier League 2 Division One-Saison 2026 aufeinander am 1 March 2027. AFC Bournemouth U21 hat diese Saison 6 Siege aus 11 Spielen geholt (55% Siegquote), mit durchschnittlich 2.45 erzielten und 2.00 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 91% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 91%; und zu null in 9%. Everton U21 hat 29% seiner 14 Spiele gewonnen, mit 1.21 erzielten und 1.43 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 64%, Over 2.5 bei 43% und Zu-null bei 21%.
Basierend auf unserem 7-Modell-Ensemble (Poisson, Dixon-Coles, Gewichtete Form, Normalisiert, Schüsse, Elo und Kombiniert) betragen die erwarteten Tore 2.02 für AFC Bournemouth U21 und 1.59 für Everton U21. Die Modelle geben AFC Bournemouth U21 eine Siegwahrscheinlichkeit von 47%, Unentschieden 24% und Everton U21-Sieg 29%. Over 2,5 Tore auf 70% und BTTS auf 69% geschätzt.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| AFC Bournemouth | Heim | Auswärts | Everton U21 | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 100% | 100% | 100% | 79% | 100% | 67% |
| Erzielt Über 1.5 | 73% | 100% | 25% | 29% | 20% | 33% |
| Erzielt Über 2.5 | 45% | 57% | 25% | 14% | 0% | 22% |
| Kein Tor erzielt | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 33% |
Kassierte Tore
| AFC Bournemouth | Heim | Auswärts | Everton U21 | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 91% | 100% | 75% | 79% | 100% | 67% |
| Kassiert Über 1.5 | 55% | 43% | 75% | 36% | 40% | 33% |
| Kassiert Über 2.5 | 36% | 14% | 75% | 7% | 0% | 11% |
| Zu-Null-Spiele | 9% | 0% | 25% | 21% | 0% | 33% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| AFC Bournemouth | Everton U21 | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 93% |
| Over 1.5 | 91% | 71% |
| Over 2.5 | 91% | 43% |
| Over 3.5 | 73% | 14% |
| Over 4.5 | 45% | 14% |
| BTT | 91% | 64% |
| BTT & Sieg | 45% | 14% |
| BTT & Unentsch. | 18% | 21% |
| BTT & Over 2.5 | 91% | 43% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 0% | 0% |
1. / 2. Halbzeit
| AFC Bournemouth | Everton U21 | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 45% | 21% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 36% | 64% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 18% | 14% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 73% | 43% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 64% | 43% |
| Sieg 2. Halbzeit | 27% | 14% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 36% | 57% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 36% | 29% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 82% | 50% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 64% | 57% |
| Over 0.5 HT | 82% | 57% |
| Over 1.5 HT | 73% | 36% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Ecken pro Mannschaft
| Ecken pro Mannschaft | AFC Bournemouth | Everton U21 |
|---|---|---|
| Ecken verdient / Spiel | 0.0 | 6.5 |
| Ecken gegen / Spiel | 0.0 | 7.5 |
| Over 2.5 Corners For | 0% | 100% |
| Over 3.5 Corners For | 0% | 100% |
| Over 4.5 Corners For | 0% | 100% |
| Over 2.5 Corners Against | 0% | 100% |
| Over 3.5 Corners Against | 0% | 100% |
| Over 4.5 Corners Against | 0% | 100% |
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Teamanalyse
- ●AFC Bournemouth U21 hat in den letzten 6 Spielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●AFC Bournemouth U21 hat in den letzten 6 Spielen getroffen.
- ●AFC Bournemouth U21 hat in den letzten 3 Spielen mindestens 2 Tore erzielt.
- ●AFC Bournemouth U21 hat in den letzten 4 Heimspielen getroffen.
- ●71% der Tore von AFC Bournemouth U21 wurden zu Hause erzielt.
- ●90% der Punkte von AFC Bournemouth U21 wurden zu Hause geholt.
- ●AFC Bournemouth U21 hat 71% der Tore in der ersten Halbzeit erzielt.
- ●Everton U21 ist seit 3 Spielen ungeschlagen.
- ●Everton U21 hat in den letzten 2 Auswärtsspielen kein Gegentor kassiert.