Manchester City U18 vs Leeds United U18 — U18 Premier League - North
← Zurück

Match Predictions Freischalten
Vollständige mathematische Modelle, Value-Erkennung und erweiterte Filter in allen Ligen.
Jährlich Abgerechnet · Jederzeit Kündbar
Manchester City U18 und Leeds United U18 treffen in der U18 Premier League - North-Saison 2026 aufeinander, in einem Spiel vom 29 August 2026. Manchester City U18 hat diese Saison 8 Siege aus 8 Spielen geholt (100% Siegquote), mit durchschnittlich 4.13 erzielten und 1.25 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 75% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 88%; und zu null in 25%. Leeds United U18 hat 33% seiner 9 Spiele gewonnen, mit 1.67 erzielten und 2.67 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 89%, Over 2.5 bei 89% und Zu-null bei 0%.
Das Endergebnis war Manchester City U18 5–1 Leeds United U18. Alle Statistiken auf dieser Seite decken die gesamte Saison ab und werden nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| Manchester City | Heim | Auswärts | Leeds United | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 100% | 100% | 100% | 89% | 83% | 100% |
| Erzielt Über 1.5 | 88% | 100% | 75% | 44% | 50% | 33% |
| Erzielt Über 2.5 | 63% | 50% | 75% | 33% | 33% | 33% |
| Kein Tor erzielt | 0% | 0% | 0% | 11% | 17% | 0% |
Kassierte Tore
| Manchester City | Heim | Auswärts | Leeds United | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 75% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Kassiert Über 1.5 | 13% | 0% | 25% | 56% | 33% | 100% |
| Kassiert Über 2.5 | 13% | 0% | 25% | 44% | 17% | 100% |
| Zu-Null-Spiele | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Manchester City | Leeds United | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 88% | 89% |
| Over 2.5 | 88% | 89% |
| Over 3.5 | 63% | 67% |
| Over 4.5 | 63% | 33% |
| BTT | 75% | 89% |
| BTT & Sieg | 75% | 33% |
| BTT & Unentsch. | 0% | 0% |
| BTT & Over 2.5 | 75% | 89% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 13% | 0% |
1. / 2. Halbzeit
| Manchester City | Leeds United | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 88% | 33% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 13% | 22% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 0% | 44% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 88% | 89% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 38% | 67% |
| Sieg 2. Halbzeit | 63% | 33% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 13% | 11% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 25% | 56% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 88% | 44% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 50% | 78% |
| Over 0.5 HT | 88% | 89% |
| Over 1.5 HT | 63% | 67% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Direktvergleich · 15 Spiele
Ereignisse
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +23 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +15 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -22 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | 4 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
Teamanalyse
- ●Manchester City U18 hat die letzten 8 Spiele gewonnen.
- ●Manchester City U18 hat in den letzten 8 Spielen getroffen.
- ●Manchester City U18 hat in den letzten 6 Spielen mindestens 2 Tore erzielt.
- ●Manchester City U18 hat die letzten 4 Heimspiele gewonnen.
- ●Manchester City U18 hat in den letzten 4 Heimspielen getroffen.
- ●Manchester City U18 hat die letzten 4 Auswärtsspiele gewonnen.
- ●Manchester City U18 hat in den letzten 4 Auswärtsspielen getroffen.
- ●Manchester City U18 hat in den letzten 3 Auswärtsspielen mindestens 2 Tore erzielt.
- ●Leeds United U18 hat in den letzten 3 Spielen nicht gewonnen.
- ●Leeds United U18 hat die letzten 3 Spiele verloren.
- ●Leeds United U18 hat in den letzten 9 Spielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●Leeds United U18 hat in den letzten 6 Heimspielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●Leeds United U18 hat die letzten 3 Auswärtsspiele verloren.
- ●Leeds United U18 hat in den letzten 3 Auswärtsspielen mindestens 2 Gegentore kassiert.
- ●Leeds United U18 hat in 6 von 6 Heimspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●67% der Tore von Leeds United U18 wurden zu Hause erzielt.
- ●100% der Punkte von Leeds United U18 wurden zu Hause geholt.
- ●Leeds United U18 hat 60% der Tore in der ersten Halbzeit erzielt.