Pohang Steelers vs Johor Darul Takzim FC — AFC Champions League Elite
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Pohang Steelers und Johor Darul Takzim FC treffen in der AFC Champions League Elite-Saison 2026 aufeinander, in einem Spiel vom 13 October 2026. Pohang Steelers hat diese Saison 12 Siege aus 36 Spielen geholt (33% Siegquote), mit durchschnittlich 0.94 erzielten und 1.25 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 39% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 39%; und zu null in 31%. Johor Darul Takzim FC hat 78% seiner 18 Spiele gewonnen, mit 3.94 erzielten und 0.61 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 33%, Over 2.5 bei 72% und Zu-null bei 67%.
Das Endergebnis war Pohang Steelers 0–2 Johor Darul Takzim FC. Alle Statistiken auf dieser Seite decken die gesamte Saison ab und werden nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| Pohang Steelers | Heim | Auswärts | Johor Darul | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 58% | 38% | 75% | 94% | 100% | 86% |
| Erzielt Über 1.5 | 28% | 13% | 40% | 89% | 91% | 86% |
| Erzielt Über 2.5 | 8% | 6% | 10% | 67% | 82% | 43% |
| Kein Tor erzielt | 42% | 63% | 25% | 6% | 0% | 14% |
Kassierte Tore
| Pohang Steelers | Heim | Auswärts | Johor Darul | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 69% | 63% | 75% | 33% | 27% | 43% |
| Kassiert Über 1.5 | 42% | 25% | 55% | 17% | 9% | 29% |
| Kassiert Über 2.5 | 14% | 0% | 25% | 11% | 9% | 14% |
| Zu-Null-Spiele | 31% | 38% | 25% | 67% | 73% | 57% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Pohang Steelers | Johor Darul | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 89% | 94% |
| Over 1.5 | 67% | 94% |
| Over 2.5 | 39% | 72% |
| Over 3.5 | 19% | 50% |
| Over 4.5 | 6% | 50% |
| BTT | 39% | 33% |
| BTT & Sieg | 14% | 17% |
| BTT & Unentsch. | 14% | 11% |
| BTT & Over 2.5 | 31% | 28% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 8% | 44% |
1. / 2. Halbzeit
| Pohang Steelers | Johor Darul | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 25% | 67% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 44% | 33% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 31% | 0% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 33% | 78% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 33% | 11% |
| Sieg 2. Halbzeit | 22% | 67% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 42% | 28% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 36% | 6% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 39% | 89% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 53% | 28% |
| Over 0.5 HT | 58% | 78% |
| Over 1.5 HT | 22% | 61% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Anzahl Ecken
| Ecken im Spiel | Pohang Steelers | Johor Darul | Liga-Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 70% | 50% | 79% |
| Over 7 | 60% | 50% | 59% |
| Over 8 | 50% | 50% | 55% |
| Over 9 | 35% | 50% | 45% |
| Over 10 | 30% | 50% | 41% |
| Over 11 | 20% | 0% | 24% |
| Over 12 | 15% | 0% | 10% |
| Over 13 | 5% | 0% | 7% |
Ecken pro Mannschaft
| Ecken pro Mannschaft | Pohang Steelers | Johor Darul |
|---|---|---|
| Ecken verdient / Spiel | 4.7 | 3.5 |
| Ecken gegen / Spiel | 4.0 | 4.5 |
| Over 2.5 Corners For | 90% | 100% |
| Over 3.5 Corners For | 55% | 50% |
| Over 4.5 Corners For | 40% | 0% |
| Over 2.5 Corners Against | 60% | 50% |
| Over 3.5 Corners Against | 50% | 50% |
| Over 4.5 Corners Against | 30% | 50% |
Direktvergleich · 4 Spiele
Ereignisse
Spielstatistiken
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |