Auckland City vs Napier City Rovers — National League - National
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Auckland City und Napier City Rovers treffen in der National League - National-Saison 2026 aufeinander am 21 November 2026. Auckland City hat diese Saison 7 Siege aus 9 Spielen geholt (78% Siegquote), mit durchschnittlich 2.56 erzielten und 1.33 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 67% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 78%; und zu null in 33%. Napier City Rovers hat 50% seiner 6 Spiele gewonnen, mit 2.33 erzielten und 2.17 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 83%, Over 2.5 bei 83% und Zu-null bei 17%.
Basierend auf unserem 7-Modell-Ensemble (Poisson, Dixon-Coles, Gewichtete Form, Normalisiert, Schüsse, Elo und Kombiniert) betragen die erwarteten Tore 2.58 für Auckland City und 1.75 für Napier City Rovers. Die Modelle geben Auckland City eine Siegwahrscheinlichkeit von 56%, Unentschieden 21% und Napier City Rovers-Sieg 23%. Over 2,5 Tore auf 81% und BTTS auf 76% geschätzt.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| Auckland City | Heim | Auswärts | Napier City | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Erzielt Über 1.5 | 89% | 100% | 75% | 50% | 50% | 50% |
| Erzielt Über 2.5 | 44% | 60% | 25% | 33% | 0% | 50% |
| Kein Tor erzielt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kassierte Tore
| Auckland City | Heim | Auswärts | Napier City | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 67% | 60% | 75% | 83% | 100% | 75% |
| Kassiert Über 1.5 | 44% | 40% | 50% | 50% | 0% | 75% |
| Kassiert Über 2.5 | 22% | 20% | 25% | 17% | 0% | 25% |
| Zu-Null-Spiele | 33% | 40% | 25% | 17% | 0% | 25% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Auckland City | Napier City | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 89% | 100% |
| Over 2.5 | 78% | 83% |
| Over 3.5 | 56% | 50% |
| Over 4.5 | 33% | 33% |
| BTT | 67% | 83% |
| BTT & Sieg | 44% | 33% |
| BTT & Unentsch. | 11% | 17% |
| BTT & Over 2.5 | 67% | 67% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 11% | 17% |
1. / 2. Halbzeit
| Auckland City | Napier City | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 22% | 33% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 44% | 33% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 33% | 33% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 33% | 83% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 33% | 83% |
| Sieg 2. Halbzeit | 89% | 50% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 11% | 17% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 0% | 33% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 100% | 50% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 56% | 33% |
| Over 0.5 HT | 56% | 100% |
| Over 1.5 HT | 44% | 67% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Direktvergleich · 3 Spiele
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
Teamanalyse
—
- ●78% der Gegentore von Napier City Rovers fielen im Auswärtsspiel.