Garden Stars vs Old Road — Premier Division
← Zurück
vs
–
–

Saisonstatistiken
—
5º
Position
10º
2.00
PPG
0.00
67%
Siegquote
0%
2.00
Tore / Spiel
0.50
2.00
Gegentore / Spiel
3.50
67%
BTT %
50%
0%
Zu-Null-Quote
0%
100%
Over 2.5 %
100%
0.0
Ø Ecken
0.0
0.0
Ø Schüsse
0.0
0.0
Ø Schüsse aufs Tor
0.0
0.0
Ø Gelbe Karten
0.0
0.0
Ø Fouls
0.0
0.0%
Ø Ballbesitz
0.0%
Erzielte Tore
| Garden Stars | Heim | Auswärts | Old Road | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 67% | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Erzielt Über 1.5 | 67% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Erzielt Über 2.5 | 33% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kein Tor erzielt | 33% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Kassierte Tore
| Garden Stars | Heim | Auswärts | Old Road | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Kassiert Über 1.5 | 67% | 100% | 50% | 100% | 100% | 0% |
| Kassiert Über 2.5 | 33% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0% |
| Zu-Null-Spiele | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Garden Stars | Old Road | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 100% |
| Over 2.5 | 100% | 100% |
| Over 3.5 | 33% | 50% |
| Over 4.5 | 33% | 50% |
| BTT | 67% | 50% |
| BTT & Sieg | 67% | 0% |
| BTT & Unentsch. | 0% | 0% |
| BTT & Over 2.5 | 67% | 50% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 33% | 50% |
1. / 2. Halbzeit
| Garden Stars | Old Road | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 33% | 0% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 33% | 0% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 33% | 100% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 33% | 50% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 33% | 100% |
| Sieg 2. Halbzeit | 33% | 0% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 33% | 0% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 33% | 100% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 67% | 0% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 100% | 100% |
| Over 0.5 HT | 67% | 100% |
| Over 1.5 HT | 33% | 50% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
W
All Saints United4–2
W
Attacking Saints2–1
W
Ottos Rangers5–0
L
All Saints United0–3
D
Ottos Rangers2–2
D
Pigotts Bullets2–2
D
Attacking Saints3–3
L
All Saints United0–3
D
Pigotts Bullets0–0
D
Garden Stars1–1
L
Potters Tigers1–2
L
Aston Villa1–3
Direktvergleich · 5 Spiele
2
Garden Stars
40%
2
Unentschieden
40%
1
Old Road
20%
60%
Over 1.5
3/5
20%
Over 2.5
1/5
20%
Over 3.5
1/5
60%
BTT
3/5
09.02.26
Old Road
Garden Stars
1–123.11.25
Garden Stars
Old Road
5–116.02.25
Garden Stars
Old Road
0–114.12.24
Old Road
Garden Stars
1–123.03.24
Old Road
Garden Stars
1–0| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Saisonkalender
LA
Hoppers0–3
WH
All Saints United4–2
WA
Pigotts Bullets2–1
–H
Old Road21.11.
–H
Freemansville06.12.
–A
Green City12.12.
LH
Pigotts Bullets0–3
LH
Potters Tigers1–4
–H
Hoppers14.11.
–A
Garden Stars21.11.
–H
Grenades28.11.