TuRU 1880 Düsseldorf vs KFC Uerdingen 05 — Oberliga - Niederrhein
← Zurück

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
TuRU 1880 Düsseldorf und KFC Uerdingen 05 treffen in der Oberliga - Niederrhein-Saison 2022 aufeinander, in einem Spiel vom 22 October 2022. TuRU 1880 Düsseldorf hat diese Saison 9 Siege aus 45 Spielen geholt (20% Siegquote), mit durchschnittlich 0.98 erzielten und 2.04 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 49% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 53%; und zu null in 16%. KFC Uerdingen 05 hat 54% seiner 46 Spiele gewonnen, mit 2.09 erzielten und 1.48 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 52%, Over 2.5 bei 61% und Zu-null bei 39%.
Das Endergebnis war TuRU 1880 Düsseldorf 2–4 KFC Uerdingen 05. Alle Statistiken auf dieser Seite decken die gesamte Saison ab und werden nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Saisonstatistiken
Heim vs Auswärts
Erzielte Tore
| TuRU 1880 | Heim | Auswärts | KFC Uerdingen | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 60% | 60% | 60% | 91% | 96% | 86% |
| Erzielt Über 1.5 | 29% | 36% | 20% | 59% | 67% | 50% |
| Erzielt Über 2.5 | 7% | 12% | 0% | 30% | 42% | 18% |
| Kein Tor erzielt | 40% | 40% | 40% | 9% | 4% | 14% |
Kassierte Tore
| TuRU 1880 | Heim | Auswärts | KFC Uerdingen | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 84% | 84% | 85% | 61% | 58% | 64% |
| Kassiert Über 1.5 | 58% | 56% | 60% | 41% | 33% | 50% |
| Kassiert Über 2.5 | 36% | 28% | 45% | 24% | 29% | 18% |
| Zu-Null-Spiele | 16% | 16% | 15% | 39% | 42% | 36% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| TuRU 1880 | KFC Uerdingen | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 96% | 100% |
| Over 1.5 | 82% | 83% |
| Over 2.5 | 53% | 61% |
| Over 3.5 | 40% | 46% |
| Over 4.5 | 18% | 28% |
| BTT | 49% | 52% |
| BTT & Sieg | 9% | 15% |
| BTT & Unentsch. | 16% | 20% |
| BTT & Over 2.5 | 38% | 43% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 16% | 17% |
1. / 2. Halbzeit
| TuRU 1880 | KFC Uerdingen | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 20% | 32% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 39% | 50% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 41% | 18% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 37% | 48% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 54% | 39% |
| Sieg 2. Halbzeit | 20% | 48% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 24% | 18% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 56% | 34% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 34% | 75% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 68% | 52% |
| Over 0.5 HT | 68% | 61% |
| Over 1.5 HT | 44% | 45% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
Direktvergleich · 2 Spiele
Ereignisse
| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 29 | 7 | 4 | +60 | 94 | |
| 2 | 40 | 23 | 10 | 7 | +44 | 79 | |
| 3 | 40 | 23 | 9 | 8 | +40 | 78 | |
| 4 | 40 | 22 | 8 | 10 | +24 | 74 | |
| 5 | 40 | 22 | 7 | 11 | +32 | 73 | |
| 6 | 40 | 21 | 9 | 10 | +22 | 72 | |
| 7 | 40 | 19 | 4 | 17 | +14 | 61 | |
| 8 | 40 | 16 | 11 | 13 | +14 | 59 | |
| 9 | 40 | 16 | 10 | 14 | +24 | 58 | |
| 10 | 40 | 16 | 8 | 16 | -2 | 56 | |
| 11 | 40 | 15 | 10 | 15 | -7 | 55 | |
| 12 | 40 | 14 | 12 | 14 | +11 | 54 | |
| 13 | 40 | 14 | 11 | 15 | +3 | 53 | |
| 14 | 40 | 13 | 14 | 13 | -1 | 53 | |
| 15 | 40 | 14 | 10 | 16 | -10 | 52 | |
| 16 | 40 | 12 | 14 | 14 | +3 | 50 | |
| 17 | 40 | 10 | 12 | 18 | -18 | 42 | |
| 18 | 40 | 8 | 6 | 26 | -49 | 30 | |
| 19 | 40 | 7 | 8 | 25 | -50 | 29 | |
| 20 | 40 | 6 | 6 | 28 | -63 | 24 | |
| 21 | 40 | 4 | 6 | 30 | -91 | 18 |
Teamanalyse
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat in den letzten 10 Spielen nicht gewonnen.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat in den letzten 10 Spielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat in den letzten 5 Heimspielen nicht gewonnen.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat die letzten 5 Heimspiele verloren.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat in den letzten 5 Heimspielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat in den letzten 8 Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor kassiert.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat in 17 von 20 Heimspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat 12 von 20 Heimspielen verloren.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat in 17 von 20 Auswärtsspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●TuRU 1880 Düsseldorf hat 13 von 20 Auswärtsspielen verloren.
- ●KFC Uerdingen 05 hat in den letzten 7 Spielen getroffen.
- ●KFC Uerdingen 05 hat in den letzten 5 Spielen mindestens 2 Tore erzielt.
- ●KFC Uerdingen 05 hat in den letzten 9 Heimspielen getroffen.
- ●KFC Uerdingen 05 ist seit 3 Auswärtsspielen ungeschlagen.
- ●KFC Uerdingen 05 hat in 13 von 20 Heimspielen kein Spiel zu null gehalten.
- ●KFC Uerdingen 05 hat in 19 von 20 Heimspielen getroffen.
- ●KFC Uerdingen 05 hat in 8 von 20 Auswärtsspielen zu null gespielt.
- ●KFC Uerdingen 05 hat 10 von 20 Auswärtsspielen gewonnen.
- ●KFC Uerdingen 05 hat in 18 von 20 Auswärtsspielen getroffen.