FT Braunschweig vs Vorsfelde — Friendlies Clubs
← Back
FT Braunschweig
Days Since Last Match: 223d 23h
1 – 0
HT 1–0
Finished

Vorsfelde
Days Since Last Match: 7d 0h
Goals Scored
| FT Braunschweig | Home | Away | Vorsfelde | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 Scored | 69% | 78% | 59% | 67% | 100% | 50% |
| Over 1.5 Scored | 31% | 50% | 12% | 33% | 0% | 50% |
| Over 2.5 Scored | 14% | 22% | 6% | 0% | 0% | 0% |
| Failed To Score | 31% | 22% | 41% | 33% | 0% | 50% |
Goals Conceded
| FT Braunschweig | Home | Away | Vorsfelde | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 Conceded | 83% | 78% | 88% | 67% | 100% | 50% |
| Over 1.5 Conceded | 69% | 67% | 71% | 33% | 100% | 0% |
| Over 2.5 Conceded | 51% | 56% | 47% | 0% | 0% | 0% |
| Clean Sheets | 17% | 22% | 12% | 33% | 0% | 50% |
Over 2.5 & BTTS Predictions
| FT Braunschweig | Vorsfelde | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 86% | 67% |
| Over 2.5 | 66% | 33% |
| Over 3.5 | 51% | 0% |
| Over 4.5 | 37% | 0% |
| BTTS | 51% | 33% |
| BTTS & Win | 6% | 0% |
| BTTS & Draw | 14% | 0% |
| BTTS & Over 2.5 | 46% | 33% |
| BTTS No & Over 2.5 | 20% | 0% |
1st Half / 2nd Half
| FT Braunschweig | Vorsfelde | |
|---|---|---|
| Win 1st Half | 20% | 50% |
| Draw 1st Half | 20% | 0% |
| Loss 1st Half | 60% | 50% |
| Scored 1st Half | 34% | 50% |
| Conceded 1st Half | 69% | 50% |
| Win 2nd Half | 31% | 50% |
| Draw 2nd Half | 14% | 50% |
| Loss 2nd Half | 54% | 0% |
| Scored 2nd Half | 51% | 50% |
| Conceded 2nd Half | 71% | 0% |
| Over 0.5 HT | 83% | 100% |
| Over 1.5 HT | 46% | 0% |
Recent Venue Form
L
Eintracht Braunschweig0–7
L
Spelle-Venhaus0–3
W
HSC Hannover2–0
L
Bersenbrück2–3
L
VfL Oldenburg0–5
L
Lupo-Martini0–2
L
Meppen II0–2
D
Heeslinger SC3–3
L
Wilhelmshaven0–5
L
BW Lohne1–3
L
Drochtersen/Assel II1–3
W
Meppen II1–0
Head to Head · 1 matches
1
FT Braunschweig
100%
0
Draws
0%
0
Vorsfelde
0%
0%
Over 1.5
0/1
0%
Over 2.5
0/1
0%
Over 3.5
0/1
0%
BTTS
0/1
16/07/22
Vorsfelde
FT Braunschweig
1–0Season Schedule
WH
Vorsfelde1–0
WA
Gifhorn2–0
LA
FT Braunschweig0–1
LH
Germania Halberstadt1–2
Top Scorers
M. Franke7 ⚽
M. Moslener6 ⚽
D. Siranidis5 ⚽
J. Roth4 ⚽
F. Mastel3 ⚽
B. Chandra3 ⚽