Police vs Sitatunga — Championnat National
← Volver

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Police y Sitatunga se enfrentan en la temporada 2024 de la Championnat National, en un partido disputado el 19 October 2024. El Police ha registrado 10 victorias en 33 partidos esta temporada (30% de victorias), con promedios de 0.88 goles marcados y 0.97 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 36% de sus partidos; Over 2.5 en el 30%; y portería a cero en el 45%. El Sitatunga ha ganado el 21% de sus 33 partidos, con 0.76 goles marcados y 1.09 encajados. Su tasa BTTS es del 36%, Over 2.5 del 27% y portería a cero del 33%.
El resultado final fue Police 1–0 Sitatunga. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Police | Local | Visitante | Sitatunga | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 61% | 69% | 53% | 48% | 65% | 31% |
| Marcó Over 1.5 | 18% | 38% | 0% | 15% | 18% | 13% |
| Marcó Over 2.5 | 6% | 13% | 0% | 9% | 12% | 6% |
| No marcó | 39% | 31% | 47% | 52% | 35% | 69% |
Goles encajados
| Police | Local | Visitante | Sitatunga | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 55% | 44% | 65% | 67% | 65% | 69% |
| Encajó Over 1.5 | 33% | 25% | 41% | 24% | 18% | 31% |
| Encajó Over 2.5 | 9% | 6% | 12% | 18% | 12% | 25% |
| Porterías a cero | 45% | 56% | 35% | 33% | 35% | 31% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Police | Sitatunga | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 79% | 79% |
| Over 1.5 | 58% | 58% |
| Over 2.5 | 30% | 27% |
| Over 3.5 | 15% | 15% |
| Over 4.5 | 3% | 3% |
| Ambos | 36% | 36% |
| Ambos & Victoria | 6% | 9% |
| Ambos & Empate | 12% | 21% |
| Ambos & Over 2.5 | 27% | 15% |
| No Ambos & Over 2.5 | 3% | 12% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Police | Sitatunga | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 8% | 8% |
| Empate 1ª Parte | 75% | 92% |
| Derrota 1ª Parte | 17% | 0% |
| Marcó 1ª Parte | 8% | 8% |
| Encajó 1ª Parte | 17% | 0% |
| Victoria 2ª Parte | 33% | 8% |
| Empate 2ª Parte | 42% | 67% |
| Derrota 2ª Parte | 25% | 25% |
| Marcó 2ª Parte | 42% | 33% |
| Encajó 2ª Parte | 42% | 42% |
| Over 0.5 HT | 25% | 8% |
| Over 1.5 HT | 8% | 0% |
Forma Reciente Local/Visitante
Enfrentamientos · 8 partidos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | +18 | 63 | |
| 1 | 32 | 15 | 13 | 4 | +17 | 58 | |
| 2 | 35 | 17 | 9 | 9 | +13 | 60 | |
| 2 | 32 | 16 | 7 | 9 | +17 | 55 | |
| 3 | 33 | 16 | 10 | 7 | +15 | 58 | |
| 3 | 32 | 13 | 14 | 5 | +16 | 53 | |
| 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 | |
| 4 | 32 | 13 | 13 | 6 | +11 | 52 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | +7 | 56 | |
| 5 | 32 | 12 | 14 | 6 | +15 | 50 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | +14 | 55 | |
| 6 | 31 | 12 | 13 | 6 | +9 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 13 | 7 | +11 | 55 | |
| 7 | 33 | 12 | 13 | 8 | +4 | 49 | |
| 8 | 35 | 14 | 11 | 10 | +4 | 53 | |
| 8 | 33 | 11 | 15 | 7 | +8 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 12 | 9 | +7 | 51 | |
| 9 | 33 | 12 | 10 | 11 | +6 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 15 | 7 | +7 | 51 | |
| 10 | 32 | 10 | 10 | 12 | -4 | 40 | |
| 11 | 32 | 9 | 12 | 11 | -3 | 39 | |
| 11 | 33 | 10 | 8 | 15 | -6 | 38 | |
| 12 | 32 | 9 | 9 | 14 | -9 | 36 | |
| 12 | 34 | 8 | 10 | 16 | -7 | 34 | |
| 13 | 31 | 10 | 6 | 15 | -10 | 36 | |
| 13 | 34 | 7 | 13 | 14 | -12 | 34 | |
| 14 | 33 | 7 | 14 | 12 | -11 | 35 | |
| 14 | 33 | 8 | 8 | 17 | -8 | 32 | |
| 15 | 33 | 8 | 8 | 17 | -16 | 32 | |
| 15 | 34 | 6 | 13 | 15 | -20 | 31 | |
| 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | -20 | 31 | |
| 16 | 17 | 8 | 3 | 6 | +3 | 27 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | -21 | 30 | |
| 17 | 33 | 6 | 9 | 18 | -22 | 27 | |
| 18 | 34 | 6 | 11 | 17 | -15 | 29 | |
| 18 | 33 | 5 | 7 | 21 | -31 | 22 |
Análisis de Equipos
- ●Police ha ganado sus últimos 2 partidos en casa.
- ●Police mantuvo la portería a cero en 9 de sus 16 partidos en casa.
- ●El 69% de los goles de Police han sido en casa.
- ●Sitatunga no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 7 partidos.
- ●El 68% de los goles de Sitatunga han sido en casa.