Unirea Alba Iulia W vs Farul Constanţa W — Liga 1 Feminin
← Volver

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Unirea Alba Iulia W y Farul Constanţa W se enfrentan en la temporada 2025 de la Liga 1 Feminin, en un partido disputado el 7 September 2025. El Unirea Alba Iulia W ha registrado 11 victorias en 26 partidos esta temporada (42% de victorias), con promedios de 1.69 goles marcados y 1.31 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 46% de sus partidos; Over 2.5 en el 62%; y portería a cero en el 35%. El Farul Constanţa W ha ganado el 67% de sus 30 partidos, con 2.67 goles marcados y 0.97 encajados. Su tasa BTTS es del 57%, Over 2.5 del 60% y portería a cero del 33%.
El resultado final fue Unirea Alba Iulia W 2–4 Farul Constanţa W. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Unirea Alba | Local | Visitante | Farul Constanţa | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 65% | 77% | 54% | 87% | 79% | 94% |
| Marcó Over 1.5 | 46% | 69% | 23% | 67% | 79% | 56% |
| Marcó Over 2.5 | 23% | 38% | 8% | 40% | 43% | 38% |
| No marcó | 35% | 23% | 46% | 13% | 21% | 6% |
Goles encajados
| Unirea Alba | Local | Visitante | Farul Constanţa | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 65% | 54% | 77% | 67% | 57% | 75% |
| Encajó Over 1.5 | 38% | 23% | 54% | 20% | 7% | 31% |
| Encajó Over 2.5 | 19% | 8% | 31% | 10% | 7% | 13% |
| Porterías a cero | 35% | 46% | 23% | 33% | 43% | 25% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Unirea Alba | Farul Constanţa | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 85% | 97% |
| Over 1.5 | 77% | 90% |
| Over 2.5 | 62% | 60% |
| Over 3.5 | 35% | 43% |
| Over 4.5 | 12% | 33% |
| Ambos | 46% | 57% |
| Ambos & Victoria | 23% | 37% |
| Ambos & Empate | 4% | 13% |
| Ambos & Over 2.5 | 42% | 43% |
| No Ambos & Over 2.5 | 19% | 17% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Unirea Alba | Farul Constanţa | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 28% | 47% |
| Empate 1ª Parte | 44% | 27% |
| Derrota 1ª Parte | 28% | 27% |
| Marcó 1ª Parte | 40% | 57% |
| Encajó 1ª Parte | 48% | 33% |
| Victoria 2ª Parte | 40% | 53% |
| Empate 2ª Parte | 32% | 30% |
| Derrota 2ª Parte | 28% | 17% |
| Marcó 2ª Parte | 60% | 80% |
| Encajó 2ª Parte | 48% | 43% |
| Over 0.5 HT | 68% | 80% |
| Over 1.5 HT | 44% | 33% |
Forma Reciente Local/Visitante
Enfrentamientos · 4 partidos
Eventos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | +34 | 35 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | +23 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | +28 | 28 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | +11 | 27 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | -7 | 15 | |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | -10 | 11 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | -17 | 10 | |
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | -62 | 5 |
Análisis de Equipos
- ●Unirea Alba Iulia W no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 6 partidos.
- ●Unirea Alba Iulia W ha marcado en sus últimos 6 partidos.
- ●Unirea Alba Iulia W ha marcado en sus últimos 6 partidos en casa.
- ●Unirea Alba Iulia W ha ganado sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Unirea Alba Iulia W mantuvo la portería a cero en 6 de sus 13 partidos en casa.
- ●Unirea Alba Iulia W no mantuvo la portería a cero en 10 de sus 13 partidos fuera.
- ●El 66% de los goles de Unirea Alba Iulia W han sido en casa.
- ●El 65% de los goles encajados por Unirea Alba Iulia W fueron fuera.
- ●Farul Constanţa W ha ganado sus últimos 7 partidos.
- ●Farul Constanţa W ha marcado en sus últimos 7 partidos.
- ●Farul Constanţa W ha marcado al menos 2 goles en sus últimos 7 partidos.
- ●Farul Constanţa W ha ganado sus últimos 4 partidos en casa.
- ●Farul Constanţa W ha mantenido la portería a cero en sus últimos 2 partidos en casa.
- ●Farul Constanţa W ha marcado en sus últimos 4 partidos en casa.
- ●Farul Constanţa W ha ganado sus últimos 3 partidos fuera.
- ●Farul Constanţa W ha marcado en sus últimos 10 partidos fuera.
- ●Farul Constanţa W ha marcado al menos 2 goles en sus últimos 3 partidos fuera.
- ●Farul Constanţa W mantuvo la portería a cero en 6 de sus 13 partidos en casa.
- ●Farul Constanţa W ha ganado 8 de sus 13 partidos fuera.
- ●Farul Constanţa W ha marcado en 12 de sus 13 partidos fuera.
- ●El 65% de los goles encajados por Farul Constanţa W fueron fuera.