Oman U23 vs Yemen U23 — Arabian Gulf Cup U23
← VolverUnlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Oman U23 y Yemen U23 se enfrentan en la temporada 2026 de la Arabian Gulf Cup U23, en un partido disputado el 10 December 2025. El Oman U23 ha registrado 2 victorias en 9 partidos esta temporada (22% de victorias), con promedios de 0.78 goles marcados y 1.33 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 44% de sus partidos; Over 2.5 en el 33%; y portería a cero en el 22%. El Yemen U23 ha ganado el 50% de sus 6 partidos, con 1.17 goles marcados y 1.17 encajados. Su tasa BTTS es del 67%, Over 2.5 del 50% y portería a cero del 17%.
El resultado final fue Oman U23 1–1 Yemen U23. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Oman U23 | Local | Visitante | Yemen U23 | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 56% | 50% | 60% | 83% | 100% | 75% |
| Marcó Over 1.5 | 11% | 0% | 20% | 33% | 50% | 25% |
| Marcó Over 2.5 | 11% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| No marcó | 44% | 50% | 40% | 17% | 0% | 25% |
Goles encajados
| Oman U23 | Local | Visitante | Yemen U23 | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 78% | 75% | 80% | 83% | 100% | 75% |
| Encajó Over 1.5 | 44% | 25% | 60% | 17% | 50% | 0% |
| Encajó Over 2.5 | 11% | 0% | 20% | 17% | 50% | 0% |
| Porterías a cero | 22% | 25% | 20% | 17% | 0% | 25% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Oman U23 | Yemen U23 | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 89% | 100% |
| Over 1.5 | 67% | 67% |
| Over 2.5 | 33% | 50% |
| Over 3.5 | 22% | 17% |
| Over 4.5 | 0% | 0% |
| Ambos | 44% | 67% |
| Ambos & Victoria | 11% | 33% |
| Ambos & Empate | 11% | 17% |
| Ambos & Over 2.5 | 33% | 50% |
| No Ambos & Over 2.5 | 0% | 0% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Oman U23 | Yemen U23 | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 29% | 50% |
| Empate 1ª Parte | 57% | 33% |
| Derrota 1ª Parte | 14% | 17% |
| Marcó 1ª Parte | 43% | 50% |
| Encajó 1ª Parte | 29% | 33% |
| Victoria 2ª Parte | 0% | 33% |
| Empate 2ª Parte | 29% | 17% |
| Derrota 2ª Parte | 71% | 50% |
| Marcó 2ª Parte | 0% | 33% |
| Encajó 2ª Parte | 71% | 50% |
| Over 0.5 HT | 57% | 67% |
| Over 1.5 HT | 14% | 33% |
Forma Reciente Local/Visitante
Enfrentamientos · 2 partidos
Eventos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Análisis de Equipos
- ●Oman U23 lleva 3 partidos sin ganar.
—

