Huachipato vs Coquimbo Unido — Primera División
← Volver

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Huachipato y Coquimbo Unido se enfrentan en la temporada 2026 de la Primera División, en un partido disputado el 7 March 2026. El Huachipato ha registrado 14 victorias en 40 partidos esta temporada (35% de victorias), con promedios de 1.25 goles marcados y 1.52 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 45% de sus partidos; Over 2.5 en el 53%; y portería a cero en el 30%. El Coquimbo Unido ha ganado el 46% de sus 52 partidos, con 1.38 goles marcados y 1.06 encajados. Su tasa BTTS es del 58%, Over 2.5 del 46% y portería a cero del 29%.
El resultado final fue Huachipato 1–3 Coquimbo Unido. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Huachipato | Local | Visitante | Coquimbo Unido | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 68% | 76% | 58% | 79% | 76% | 81% |
| Marcó Over 1.5 | 40% | 48% | 32% | 38% | 44% | 33% |
| Marcó Over 2.5 | 13% | 19% | 5% | 17% | 28% | 7% |
| No marcó | 33% | 24% | 42% | 21% | 24% | 19% |
Goles encajados
| Huachipato | Local | Visitante | Coquimbo Unido | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 70% | 76% | 63% | 71% | 68% | 74% |
| Encajó Over 1.5 | 50% | 52% | 47% | 23% | 20% | 26% |
| Encajó Over 2.5 | 23% | 29% | 16% | 10% | 0% | 19% |
| Porterías a cero | 30% | 24% | 37% | 29% | 32% | 26% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Huachipato | Coquimbo Unido | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% | 92% |
| Over 1.5 | 73% | 67% |
| Over 2.5 | 53% | 46% |
| Over 3.5 | 33% | 21% |
| Over 4.5 | 18% | 12% |
| Ambos | 45% | 58% |
| Ambos & Victoria | 13% | 25% |
| Ambos & Empate | 10% | 21% |
| Ambos & Over 2.5 | 45% | 38% |
| No Ambos & Over 2.5 | 8% | 8% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Huachipato | Coquimbo Unido | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 23% | 33% |
| Empate 1ª Parte | 40% | 46% |
| Derrota 1ª Parte | 38% | 21% |
| Marcó 1ª Parte | 38% | 42% |
| Encajó 1ª Parte | 50% | 35% |
| Victoria 2ª Parte | 40% | 42% |
| Empate 2ª Parte | 23% | 29% |
| Derrota 2ª Parte | 38% | 29% |
| Marcó 2ª Parte | 55% | 60% |
| Encajó 2ª Parte | 45% | 52% |
| Over 0.5 HT | 70% | 63% |
| Over 1.5 HT | 23% | 19% |
Forma Reciente Local/Visitante
Número de córneres
| Córneres en el partido | Huachipato | Coquimbo Unido | Media de la liga |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 76% | 84% | 82% |
| Over 7 | 72% | 77% | 72% |
| Over 8 | 60% | 68% | 63% |
| Over 9 | 48% | 48% | 51% |
| Over 10 | 40% | 45% | 38% |
| Over 11 | 24% | 42% | 30% |
| Over 12 | 20% | 26% | 22% |
| Over 13 | 16% | 19% | 16% |
Córneres por equipo
| Córneres por equipo | Huachipato | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Córneres a favor / Partido | 3.8 | 6.0 |
| Córneres en contra / Partido | 5.8 | 4.5 |
| Over 2.5 Corners For | 64% | 84% |
| Over 3.5 Corners For | 44% | 71% |
| Over 4.5 Corners For | 36% | 61% |
| Over 2.5 Corners Against | 92% | 74% |
| Over 3.5 Corners Against | 80% | 61% |
| Over 4.5 Corners Against | 56% | 45% |
Enfrentamientos · 18 partidos
Eventos
Estadísticas del Partido
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 | |
| 7 | 23 | 9 | 5 | 9 | +3 | 32 | |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 32 | |
| 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | -9 | 32 | |
| 10 | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 | |
| 11 | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 | |
| 13 | 24 | 8 | 3 | 13 | -10 | 27 | |
| 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 25 | |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 | |
| 16 | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 18 |
Análisis de Equipos
- ●Huachipato ha ganado sus últimos 3 partidos.
- ●Huachipato ha mantenido la portería a cero en sus últimos 4 partidos.
- ●Huachipato ha mantenido la portería a cero en sus últimos 2 partidos en casa.
- ●Huachipato ha ganado sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Huachipato ha mantenido la portería a cero en sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Huachipato no mantuvo la portería a cero en 10 de sus 12 partidos en casa.
- ●Huachipato mantuvo la portería a cero en 5 de sus 12 partidos fuera.
- ●El 68% de los goles de Huachipato han sido en casa.
- ●Coquimbo Unido ha perdido sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Coquimbo Unido no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 10 partidos fuera.
- ●Coquimbo Unido ha marcado en sus últimos 11 partidos fuera.
- ●Coquimbo Unido no mantuvo la portería a cero en 9 de sus 12 partidos en casa.
- ●Coquimbo Unido no mantuvo la portería a cero en 11 de sus 12 partidos fuera.
- ●Coquimbo Unido ha marcado en 11 de sus 12 partidos fuera.
- ●El 65% de los goles encajados por Coquimbo Unido fueron fuera.