Sfera U20 vs XV de Jaú U20 — Paulista - U20
← Volver

Desbloquear Match Predictions
Modelos matemáticos completos, detección de valor y filtros avanzados en todas las ligas.
Facturado Anualmente · Cancela Cuando Quieras
Sfera U20 y XV de Jaú U20 se enfrentan en la temporada 2026 de la Paulista - U20, en un partido disputado el 7 August 2026. El Sfera U20 ha registrado 9 victorias en 21 partidos esta temporada (43% de victorias), con promedios de 1.62 goles marcados y 1.19 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 38% de sus partidos; Over 2.5 en el 52%; y portería a cero en el 24%. El XV de Jaú U20 ha ganado el 36% de sus 22 partidos, con 1.09 goles marcados y 1.82 encajados. Su tasa BTTS es del 55%, Over 2.5 del 64% y portería a cero del 18%.
El resultado final fue Sfera U20 2–1 XV de Jaú U20. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Sfera U20 | Local | Visitante | XV de | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 62% | 75% | 44% | 68% | 83% | 50% |
| Marcó Over 1.5 | 38% | 50% | 22% | 41% | 58% | 20% |
| Marcó Over 2.5 | 29% | 33% | 22% | 0% | 0% | 0% |
| No marcó | 38% | 25% | 56% | 32% | 17% | 50% |
Goles encajados
| Sfera U20 | Local | Visitante | XV de | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 76% | 75% | 78% | 82% | 75% | 90% |
| Encajó Over 1.5 | 33% | 33% | 33% | 50% | 25% | 80% |
| Encajó Over 2.5 | 10% | 8% | 11% | 27% | 25% | 30% |
| Porterías a cero | 24% | 25% | 22% | 18% | 25% | 10% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Sfera U20 | XV de | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 95% |
| Over 1.5 | 67% | 82% |
| Over 2.5 | 52% | 64% |
| Over 3.5 | 24% | 23% |
| Over 4.5 | 19% | 14% |
| Ambos | 38% | 55% |
| Ambos & Victoria | 19% | 23% |
| Ambos & Empate | 10% | 9% |
| Ambos & Over 2.5 | 33% | 50% |
| No Ambos & Over 2.5 | 19% | 14% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Sfera U20 | XV de | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 24% | 43% |
| Empate 1ª Parte | 38% | 14% |
| Derrota 1ª Parte | 38% | 43% |
| Marcó 1ª Parte | 38% | 57% |
| Encajó 1ª Parte | 48% | 43% |
| Victoria 2ª Parte | 52% | 19% |
| Empate 2ª Parte | 10% | 29% |
| Derrota 2ª Parte | 38% | 52% |
| Marcó 2ª Parte | 52% | 38% |
| Encajó 2ª Parte | 43% | 62% |
| Over 0.5 HT | 67% | 86% |
| Over 1.5 HT | 38% | 38% |
Forma Reciente Local/Visitante
Enfrentamientos · 1 partidos
Eventos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Análisis de Equipos
- ●Sfera U20 ha ganado sus últimos 3 partidos en casa.
- ●Sfera U20 ha marcado en sus últimos 5 partidos en casa.
- ●Sfera U20 ha perdido sus últimos 4 partidos fuera.
- ●Sfera U20 no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 5 partidos fuera.
- ●Sfera U20 no mantuvo la portería a cero en 6 de sus 9 partidos en casa.
- ●Sfera U20 no mantuvo la portería a cero en 7 de sus 9 partidos fuera.
- ●Sfera U20 ha perdido 6 de sus 9 partidos fuera.
- ●El 73% de los goles de Sfera U20 han sido en casa.
- ●Sfera U20 ha encajado el 58% de sus goles en la primera mitad.
- ●XV de Jaú U20 no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 11 partidos.
- ●XV de Jaú U20 no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 6 partidos en casa.
- ●XV de Jaú U20 ha perdido sus últimos 4 partidos fuera.
- ●XV de Jaú U20 no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 5 partidos fuera.
- ●XV de Jaú U20 ha encajado al menos 2 goles en sus últimos 4 partidos fuera.
- ●XV de Jaú U20 no mantuvo la portería a cero en 6 de sus 8 partidos en casa.
- ●XV de Jaú U20 no mantuvo la portería a cero en 7 de sus 8 partidos fuera.
- ●XV de Jaú U20 ha perdido 6 de sus 8 partidos fuera.
- ●El 67% de los goles de XV de Jaú U20 han sido en casa.
- ●El 76% de los puntos de XV de Jaú U20 se consiguieron en casa.
- ●XV de Jaú U20 ha marcado el 62% de sus goles en la primera mitad.