Dallas Trinity W vs Brooklyn W — USL Super League
← Volver

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Dallas Trinity W y Brooklyn W se enfrentan en la temporada 2026 de la USL Super League, en un partido disputado el 6 September 2026. El Dallas Trinity W ha registrado 3 victorias en 8 partidos esta temporada (38% de victorias), con promedios de 1.25 goles marcados y 1.50 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 63% de sus partidos; Over 2.5 en el 63%; y portería a cero en el 13%. El Brooklyn W ha ganado el 33% de sus 9 partidos, con 0.78 goles marcados y 1.67 encajados. Su tasa BTTS es del 33%, Over 2.5 del 44% y portería a cero del 22%.
El resultado final fue Dallas Trinity W 3–0 Brooklyn W. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Dallas Trinity | Local | Visitante | Brooklyn W | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 75% | 100% | 50% | 56% | 100% | 0% |
| Marcó Over 1.5 | 38% | 50% | 25% | 11% | 20% | 0% |
| Marcó Over 2.5 | 13% | 25% | 0% | 11% | 20% | 0% |
| No marcó | 25% | 0% | 50% | 44% | 0% | 100% |
Goles encajados
| Dallas Trinity | Local | Visitante | Brooklyn W | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 88% | 75% | 100% | 78% | 60% | 100% |
| Encajó Over 1.5 | 38% | 25% | 50% | 44% | 40% | 50% |
| Encajó Over 2.5 | 25% | 25% | 25% | 33% | 20% | 50% |
| Porterías a cero | 13% | 25% | 0% | 22% | 40% | 0% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Dallas Trinity | Brooklyn W | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 56% |
| Over 2.5 | 63% | 44% |
| Over 3.5 | 13% | 22% |
| Over 4.5 | 0% | 22% |
| Ambos | 63% | 33% |
| Ambos & Victoria | 25% | 11% |
| Ambos & Empate | 25% | 11% |
| Ambos & Over 2.5 | 38% | 22% |
| No Ambos & Over 2.5 | 25% | 22% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Dallas Trinity | Brooklyn W | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 38% | 22% |
| Empate 1ª Parte | 25% | 56% |
| Derrota 1ª Parte | 38% | 22% |
| Marcó 1ª Parte | 38% | 22% |
| Encajó 1ª Parte | 38% | 33% |
| Victoria 2ª Parte | 25% | 22% |
| Empate 2ª Parte | 50% | 11% |
| Derrota 2ª Parte | 25% | 67% |
| Marcó 2ª Parte | 75% | 44% |
| Encajó 2ª Parte | 75% | 78% |
| Over 0.5 HT | 75% | 44% |
| Over 1.5 HT | 25% | 33% |
Forma Reciente Local/Visitante
Enfrentamientos · 10 partidos
Eventos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | +5 | 15 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
Análisis de Equipos
- ●Dallas Trinity W ha ganado sus últimos 2 partidos en casa.
- ●Dallas Trinity W ha marcado en sus últimos 4 partidos en casa.
- ●El 70% de los goles de Dallas Trinity W han sido en casa.
- ●Brooklyn W lleva 3 partidos sin perder.
- ●Brooklyn W lleva 4 partidos en casa sin perder.
- ●Brooklyn W ha marcado en sus últimos 5 partidos en casa.
- ●Brooklyn W ha perdido sus últimos 4 partidos fuera.
- ●El 100% de los puntos de Brooklyn W se consiguieron en casa.