Augsburg II vs Bayreuth — Regionalliga - Bayern
← Volver

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Augsburg II y Bayreuth se enfrentan en la temporada 2026 de la Regionalliga - Bayern el 21 November 2026. El Augsburg II ha registrado 6 victorias en 21 partidos esta temporada (29% de victorias), con promedios de 1.90 goles marcados y 1.90 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 71% de sus partidos; Over 2.5 en el 76%; y portería a cero en el 10%. El Bayreuth ha ganado el 57% de sus 23 partidos, con 2.30 goles marcados y 1.09 encajados. Su tasa BTTS es del 52%, Over 2.5 del 61% y portería a cero del 39%.
Según nuestro ensemble de 7 modelos (Poisson, Dixon-Coles, Forma Ponderada, Normalizado, Tiros, Elo y Combinado), los goles esperados son 1.71 para el Augsburg II y 1.60 para el Bayreuth. Los modelos asignan al Augsburg II una probabilidad de victoria del 42%, empate del 25% y victoria del Bayreuth del 33%. Over 2.5 goles estimado en 64% y BTTS en 66%.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Augsburg II | Local | Visitante | Bayreuth | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 76% | 90% | 64% | 91% | 92% | 90% |
| Marcó Over 1.5 | 52% | 70% | 36% | 52% | 54% | 50% |
| Marcó Over 2.5 | 29% | 50% | 9% | 30% | 31% | 30% |
| No marcó | 24% | 10% | 36% | 9% | 8% | 10% |
Goles encajados
| Augsburg II | Local | Visitante | Bayreuth | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 90% | 90% | 91% | 61% | 46% | 80% |
| Encajó Over 1.5 | 52% | 50% | 55% | 35% | 31% | 40% |
| Encajó Over 2.5 | 33% | 30% | 36% | 9% | 15% | 0% |
| Porterías a cero | 10% | 10% | 9% | 39% | 54% | 20% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Augsburg II | Bayreuth | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% | 100% |
| Over 1.5 | 95% | 83% |
| Over 2.5 | 76% | 61% |
| Over 3.5 | 43% | 35% |
| Over 4.5 | 29% | 26% |
| Ambos | 71% | 52% |
| Ambos & Victoria | 24% | 17% |
| Ambos & Empate | 33% | 13% |
| Ambos & Over 2.5 | 52% | 43% |
| No Ambos & Over 2.5 | 24% | 17% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Augsburg II | Bayreuth | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 29% | 41% |
| Empate 1ª Parte | 33% | 36% |
| Derrota 1ª Parte | 38% | 23% |
| Marcó 1ª Parte | 62% | 59% |
| Encajó 1ª Parte | 71% | 41% |
| Victoria 2ª Parte | 29% | 59% |
| Empate 2ª Parte | 29% | 14% |
| Derrota 2ª Parte | 43% | 27% |
| Marcó 2ª Parte | 57% | 77% |
| Encajó 2ª Parte | 52% | 41% |
| Over 0.5 HT | 90% | 73% |
| Over 1.5 HT | 67% | 36% |
Forma Reciente Local/Visitante
Enfrentamientos · 12 partidos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | +9 | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | +12 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +1 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | +7 | 19 | |
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | +6 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | +5 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 10 | |
| 19 | 13 | 1 | 5 | 7 | -15 | 8 |
Análisis de Equipos
- ●Augsburg II no mantuvo la portería a cero en 4 de sus 5 partidos en casa.
- ●Augsburg II no mantuvo la portería a cero en 7 de sus 8 partidos fuera.
- ●El 67% de los goles encajados por Augsburg II fueron fuera.
- ●Bayreuth mantuvo la portería a cero en 3 de sus 7 partidos en casa.
- ●Bayreuth ha marcado en 6 de sus 7 partidos en casa.
- ●Bayreuth no mantuvo la portería a cero en 5 de sus 7 partidos fuera.
- ●Bayreuth ha ganado 3 de sus 7 partidos fuera.
- ●Bayreuth ha marcado en 6 de sus 7 partidos fuera.