Geylang International vs Tampines Rovers — Premier League
← Volver

Desbloquear Match Predictions
Modelos matemáticos completos, detección de valor y filtros avanzados en todas las ligas.
Facturado Anualmente · Cancela Cuando Quieras
Geylang International y Tampines Rovers se enfrentan en la temporada 2026 de la Premier League el 21 February 2027. El Geylang International ha registrado 4 victorias en 6 partidos esta temporada (67% de victorias), con promedios de 2.00 goles marcados y 0.33 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 33% de sus partidos; Over 2.5 en el 50%; y portería a cero en el 67%. El Tampines Rovers ha ganado el 33% de sus 12 partidos, con 1.67 goles marcados y 1.50 encajados. Su tasa BTTS es del 58%, Over 2.5 del 67% y portería a cero del 25%.
Según nuestro ensemble de 7 modelos (Poisson, Dixon-Coles, Forma Ponderada, Normalizado, Tiros, Elo y Combinado), los goles esperados son 1.74 para el Geylang International y 1.70 para el Tampines Rovers. Los modelos asignan al Geylang International una probabilidad de victoria del 34%, empate del 24% y victoria del Tampines Rovers del 42%. Over 2.5 goles estimado en 67% y BTTS en 68%.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Geylang International | Local | Visitante | Tampines Rovers | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 67% | 100% | 33% | 75% | 67% | 83% |
| Marcó Over 1.5 | 50% | 67% | 33% | 50% | 33% | 67% |
| Marcó Over 2.5 | 50% | 67% | 33% | 25% | 17% | 33% |
| No marcó | 33% | 0% | 67% | 25% | 33% | 17% |
Goles encajados
| Geylang International | Local | Visitante | Tampines Rovers | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 33% | 33% | 33% | 75% | 67% | 83% |
| Encajó Over 1.5 | 0% | 0% | 0% | 50% | 33% | 67% |
| Encajó Over 2.5 | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 0% |
| Porterías a cero | 67% | 67% | 67% | 25% | 33% | 17% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Geylang International | Tampines Rovers | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 67% | 92% |
| Over 1.5 | 50% | 75% |
| Over 2.5 | 50% | 67% |
| Over 3.5 | 33% | 50% |
| Over 4.5 | 17% | 25% |
| Ambos | 33% | 58% |
| Ambos & Victoria | 33% | 17% |
| Ambos & Empate | 0% | 17% |
| Ambos & Over 2.5 | 33% | 58% |
| No Ambos & Over 2.5 | 17% | 8% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Geylang International | Tampines Rovers | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 50% | 33% |
| Empate 1ª Parte | 50% | 42% |
| Derrota 1ª Parte | 0% | 25% |
| Marcó 1ª Parte | 67% | 50% |
| Encajó 1ª Parte | 33% | 33% |
| Victoria 2ª Parte | 50% | 25% |
| Empate 2ª Parte | 50% | 25% |
| Derrota 2ª Parte | 0% | 50% |
| Marcó 2ª Parte | 50% | 50% |
| Encajó 2ª Parte | 0% | 58% |
| Over 0.5 HT | 67% | 67% |
| Over 1.5 HT | 33% | 33% |
Forma Reciente Local/Visitante
Córneres por equipo
| Córneres por equipo | Geylang International | Tampines Rovers |
|---|---|---|
| Córneres a favor / Partido | 0.0 | 2.0 |
| Córneres en contra / Partido | 0.0 | 4.0 |
| Over 2.5 Corners For | 0% | 50% |
| Over 3.5 Corners For | 0% | 0% |
| Over 4.5 Corners For | 0% | 0% |
| Over 2.5 Corners Against | 0% | 50% |
| Over 3.5 Corners Against | 0% | 50% |
| Over 4.5 Corners Against | 0% | 50% |
Enfrentamientos · 36 partidos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +17 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Análisis de Equipos
- ●Geylang International lleva 6 partidos sin perder.
- ●Geylang International ha mantenido la portería a cero en sus últimos 3 partidos.
- ●Geylang International ha ganado sus últimos 3 partidos en casa.
- ●Geylang International lleva 3 partidos fuera sin perder.
- ●Geylang International ha mantenido la portería a cero en sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Tampines Rovers lleva 5 partidos sin perder.
- ●Tampines Rovers lleva 3 partidos en casa sin perder.
- ●Tampines Rovers ha ganado sus últimos 2 partidos fuera.