Fulham U21 vs AFC Bournemouth U21 — Premier League 2 Division One
← Volver

Desbloquear Match Predictions
Modelos matemáticos completos, detección de valor y filtros avanzados en todas las ligas.
Facturado Anualmente · Cancela Cuando Quieras
Fulham U21 y AFC Bournemouth U21 se enfrentan en la temporada 2026 de la Premier League 2 Division One el 22 January 2027. El Fulham U21 ha registrado 5 victorias en 16 partidos esta temporada (31% de victorias), con promedios de 2.19 goles marcados y 2.31 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 88% de sus partidos; Over 2.5 en el 94%; y portería a cero en el 13%. El AFC Bournemouth U21 ha ganado el 50% de sus 12 partidos, con 2.33 goles marcados y 2.25 encajados. Su tasa BTTS es del 92%, Over 2.5 del 92% y portería a cero del 8%.
Según nuestro ensemble de 7 modelos (Poisson, Dixon-Coles, Forma Ponderada, Normalizado, Tiros, Elo y Combinado), los goles esperados son 2.64 para el Fulham U21 y 2.06 para el AFC Bournemouth U21. Los modelos asignan al Fulham U21 una probabilidad de victoria del 52%, empate del 21% y victoria del AFC Bournemouth U21 del 27%. Over 2.5 goles estimado en 85% y BTTS en 81%.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Fulham U21 | Local | Visitante | AFC Bournemouth | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Marcó Over 1.5 | 63% | 75% | 58% | 67% | 100% | 20% |
| Marcó Over 2.5 | 31% | 50% | 25% | 42% | 57% | 20% |
| No marcó | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goles encajados
| Fulham U21 | Local | Visitante | AFC Bournemouth | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 88% | 100% | 83% | 92% | 100% | 80% |
| Encajó Over 1.5 | 69% | 100% | 58% | 58% | 43% | 80% |
| Encajó Over 2.5 | 44% | 100% | 25% | 42% | 14% | 80% |
| Porterías a cero | 13% | 0% | 17% | 8% | 0% | 20% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Fulham U21 | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 92% |
| Over 2.5 | 94% | 92% |
| Over 3.5 | 75% | 75% |
| Over 4.5 | 44% | 50% |
| Ambos | 88% | 92% |
| Ambos & Victoria | 19% | 42% |
| Ambos & Empate | 25% | 17% |
| Ambos & Over 2.5 | 81% | 92% |
| No Ambos & Over 2.5 | 13% | 0% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Fulham U21 | AFC Bournemouth | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 44% | 42% |
| Empate 1ª Parte | 13% | 33% |
| Derrota 1ª Parte | 44% | 25% |
| Marcó 1ª Parte | 75% | 75% |
| Encajó 1ª Parte | 63% | 67% |
| Victoria 2ª Parte | 31% | 25% |
| Empate 2ª Parte | 31% | 33% |
| Derrota 2ª Parte | 38% | 42% |
| Marcó 2ª Parte | 69% | 75% |
| Encajó 2ª Parte | 75% | 67% |
| Over 0.5 HT | 100% | 83% |
| Over 1.5 HT | 69% | 75% |
Forma Reciente Local/Visitante
Córneres por equipo
| Córneres por equipo | Fulham U21 | AFC Bournemouth |
|---|---|---|
| Córneres a favor / Partido | 2.7 | 0.0 |
| Córneres en contra / Partido | 5.3 | 0.0 |
| Over 2.5 Corners For | 33% | 0% |
| Over 3.5 Corners For | 33% | 0% |
| Over 4.5 Corners For | 33% | 0% |
| Over 2.5 Corners Against | 67% | 0% |
| Over 3.5 Corners Against | 33% | 0% |
| Over 4.5 Corners Against | 33% | 0% |
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Análisis de Equipos
- ●Fulham U21 no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 5 partidos.
- ●Fulham U21 ha marcado en sus últimos 7 partidos.
- ●Fulham U21 ha marcado al menos 2 goles en sus últimos 3 partidos.
- ●Fulham U21 ha ganado sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Fulham U21 ha marcado en sus últimos 4 partidos fuera.
- ●El 67% de los goles encajados por Fulham U21 fueron en casa.
- ●El 69% de los puntos de Fulham U21 se consiguieron fuera.
- ●AFC Bournemouth U21 lleva 3 partidos sin ganar.
- ●AFC Bournemouth U21 no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 7 partidos.
- ●AFC Bournemouth U21 ha marcado en sus últimos 7 partidos.
- ●AFC Bournemouth U21 ha encajado al menos 2 goles en sus últimos 3 partidos.
- ●AFC Bournemouth U21 ha marcado en sus últimos 4 partidos en casa.
- ●AFC Bournemouth U21 ha encajado al menos 2 goles en sus últimos 3 partidos fuera.
- ●El 67% de los goles de AFC Bournemouth U21 han sido en casa.
- ●El 90% de los puntos de AFC Bournemouth U21 se consiguieron en casa.
- ●AFC Bournemouth U21 ha marcado el 73% de sus goles en la primera mitad.