Danubio vs Wanderers — Primera División
← VolverUnlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Danubio y Wanderers se enfrentan en la temporada 2026 de la Primera División, en un partido disputado el 20 September 2026. El Danubio ha registrado 5 victorias en 32 partidos esta temporada (16% de victorias), con promedios de 0.84 goles marcados y 1.34 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 47% de sus partidos; Over 2.5 en el 38%; y portería a cero en el 22%. El Wanderers ha ganado el 34% de sus 35 partidos, con 1.14 goles marcados y 1.49 encajados. Su tasa BTTS es del 54%, Over 2.5 del 49% y portería a cero del 31%.
El resultado final fue Danubio 1–1 Wanderers. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Danubio | Local | Visitante | Wanderers | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 53% | 60% | 47% | 77% | 76% | 78% |
| Marcó Over 1.5 | 22% | 27% | 18% | 23% | 24% | 22% |
| Marcó Over 2.5 | 6% | 13% | 0% | 9% | 12% | 6% |
| No marcó | 47% | 40% | 53% | 23% | 24% | 22% |
Goles encajados
| Danubio | Local | Visitante | Wanderers | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 78% | 73% | 82% | 69% | 59% | 78% |
| Encajó Over 1.5 | 38% | 27% | 47% | 43% | 24% | 61% |
| Encajó Over 2.5 | 13% | 7% | 18% | 17% | 6% | 28% |
| Porterías a cero | 22% | 27% | 18% | 31% | 41% | 22% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Danubio | Wanderers | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 84% | 91% |
| Over 1.5 | 66% | 80% |
| Over 2.5 | 38% | 49% |
| Over 3.5 | 25% | 17% |
| Over 4.5 | 6% | 14% |
| Ambos | 47% | 54% |
| Ambos & Victoria | 9% | 11% |
| Ambos & Empate | 28% | 17% |
| Ambos & Over 2.5 | 28% | 37% |
| No Ambos & Over 2.5 | 9% | 11% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Danubio | Wanderers | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 28% | 26% |
| Empate 1ª Parte | 53% | 43% |
| Derrota 1ª Parte | 19% | 31% |
| Marcó 1ª Parte | 38% | 43% |
| Encajó 1ª Parte | 31% | 46% |
| Victoria 2ª Parte | 13% | 31% |
| Empate 2ª Parte | 38% | 29% |
| Derrota 2ª Parte | 50% | 40% |
| Marcó 2ª Parte | 25% | 51% |
| Encajó 2ª Parte | 66% | 54% |
| Over 0.5 HT | 56% | 71% |
| Over 1.5 HT | 22% | 34% |
Forma Reciente Local/Visitante
Enfrentamientos · 31 partidos
Eventos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 41 | 11 | 13 | +55 | 134 | |
| 2 | 65 | 37 | 14 | 14 | +47 | 122 | |
| 4 | 65 | 29 | 20 | 16 | +24 | 107 | |
| 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | +15 | 49 | |
| 5 | 65 | 28 | 21 | 16 | +14 | 105 | |
| 6 | 64 | 28 | 15 | 21 | +19 | 99 | |
| 7 | 65 | 26 | 15 | 24 | 0 | 93 | |
| 8 | 65 | 25 | 18 | 22 | -3 | 93 | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | -3 | 38 | |
| 9 | 28 | 9 | 7 | 12 | +1 | 34 | |
| 10 | 66 | 22 | 19 | 25 | -1 | 85 | |
| 11 | 65 | 20 | 22 | 23 | -2 | 82 | |
| 13 | 66 | 21 | 16 | 29 | -29 | 78 | |
| 14 | 65 | 18 | 20 | 27 | -21 | 74 | |
| 15 | 65 | 14 | 26 | 25 | -14 | 68 | |
| 16 | 66 | 17 | 13 | 36 | -41 | 64 |
Análisis de Equipos
- ●Danubio lleva 16 partidos sin ganar.
- ●Danubio lleva 11 partidos en casa sin ganar.
- ●Danubio no mantuvo la portería a cero en 10 de sus 14 partidos en casa.
- ●Danubio no mantuvo la portería a cero en 12 de sus 15 partidos fuera.
- ●Wanderers lleva 3 partidos sin ganar.
- ●Wanderers lleva 8 partidos en casa sin perder.
- ●Wanderers ha marcado en sus últimos 4 partidos en casa.
- ●Wanderers mantuvo la portería a cero en 7 de sus 14 partidos en casa.
- ●Wanderers no mantuvo la portería a cero en 12 de sus 16 partidos fuera.
- ●Wanderers ha ganado 6 de sus 16 partidos fuera.
- ●Wanderers ha marcado en 13 de sus 16 partidos fuera.
- ●El 72% de los goles encajados por Wanderers fueron fuera.

