Tuggen vs Bassecourt — Erste Liga Cup
← VolverTuggen y Bassecourt se enfrentan en la temporada 2026 de la Erste Liga Cup el 13 March 2027. El Tuggen ha registrado 8 victorias en 16 partidos esta temporada (50% de victorias), con promedios de 1.94 goles marcados y 1.50 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 81% de sus partidos; Over 2.5 en el 88%; y portería a cero en el 13%. El Bassecourt ha ganado el 33% de sus 15 partidos, con 1.40 goles marcados y 1.93 encajados. Su tasa BTTS es del 73%, Over 2.5 del 67% y portería a cero del 13%.
Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada actual y se actualizan diariamente tras cada jornada.
Goles marcados
| Tuggen | Local | Visitante | Bassecourt | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 88% | 90% | 83% | 87% | 78% | 100% |
| Marcó Over 1.5 | 56% | 60% | 50% | 40% | 56% | 17% |
| Marcó Over 2.5 | 38% | 40% | 33% | 13% | 22% | 0% |
| No marcó | 13% | 10% | 17% | 13% | 22% | 0% |
Goles encajados
| Tuggen | Local | Visitante | Bassecourt | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 88% | 80% | 100% | 87% | 89% | 83% |
| Encajó Over 1.5 | 44% | 50% | 33% | 53% | 44% | 67% |
| Encajó Over 2.5 | 13% | 10% | 17% | 33% | 33% | 33% |
| Porterías a cero | 13% | 20% | 0% | 13% | 11% | 17% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Tuggen | Bassecourt | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 94% | 100% |
| Over 1.5 | 94% | 80% |
| Over 2.5 | 88% | 67% |
| Over 3.5 | 38% | 47% |
| Over 4.5 | 19% | 27% |
| Ambos | 81% | 73% |
| Ambos & Victoria | 44% | 20% |
| Ambos & Empate | 13% | 20% |
| Ambos & Over 2.5 | 75% | 67% |
| No Ambos & Over 2.5 | 13% | 0% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Tuggen | Bassecourt | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 38% | 40% |
| Empate 1ª Parte | 44% | 13% |
| Derrota 1ª Parte | 19% | 47% |
| Marcó 1ª Parte | 69% | 53% |
| Encajó 1ª Parte | 56% | 53% |
| Victoria 2ª Parte | 31% | 13% |
| Empate 2ª Parte | 44% | 40% |
| Derrota 2ª Parte | 25% | 47% |
| Marcó 2ª Parte | 63% | 53% |
| Encajó 2ª Parte | 69% | 80% |
| Over 0.5 HT | 88% | 93% |
| Over 1.5 HT | 56% | 47% |
Forma Reciente Local/Visitante
L
St. Gallen II1–2
L
Freienbach1–2
W
Schötz2–1
D
Collina d'Oro3–3
D
Kosova0–0
W
Baden2–1
D
Solothurn2–2
L
Schötz1–4
D
Black Stars1–1
W
Courtételle1–0
L
Delémont1–2
L
Buochs1–5
Calendario de la Temporada
WH
Schötz2–1
–H
Bassecourt13/3
WH
Delémont1–0
–A
Tuggen13/3