
A Lyga
| # ▴ | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma | PPG | CS | BTTS | GF/g | 1.5+ | 2.5+ | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 10 | 5 | 61 | 21 | +40 | 58 | WWDWL | 1.87 | 50% | 44% | 1.97 | 74% | 56% | 2.76 | ||
| 2 | 31 | 14 | 11 | 6 | 41 | 31 | +10 | 53 | DLLWW | 1.71 | 38% | 53% | 1.32 | 74% | 53% | 2.44 | ||
| 3 | 31 | 15 | 6 | 10 | 49 | 35 | +14 | 51 | LWWDW | 1.65 | 41% | 44% | 1.58 | 74% | 59% | 2.71 | ||
| 4 | 31 | 14 | 7 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | WDWLW | 1.58 | 32% | 59% | 1.55 | 82% | 68% | 2.94 | ||
| 5 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 32 | +2 | 42 | WLDLL | 1.35 | 35% | 41% | 1.10 | 65% | 47% | 2.29 | ||
| 6 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 46 | -4 | 42 | LDWLL | 1.35 | 32% | 47% | 1.35 | 71% | 50% | 2.76 | ||
| 7 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 46 | -13 | 38 | LWLWL | 1.23 | 21% | 52% | 1.06 | 76% | 55% | 2.58 | ||
| 8 | 32 | 4 | 14 | 14 | 33 | 58 | -25 | 26 | DDLLL | 0.81 | 15% | 67% | 1.03 | 88% | 45% | 2.76 | ||
| 9 | 31 | 4 | 9 | 18 | 26 | 59 | -33 | 21 | DLDWW | 0.68 | 21% | 50% | 0.84 | 76% | 53% | 2.71 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLL | 0.00 | 13% | 25% | 0.00 | 81% | 63% | 2.94 |
MP = Partite Giocate · W = Vittorie · D = Pareggi · L = Sconfitte · GF = Gol Fatti · GA = Gol Subiti · GD = Differenza Reti · Pts = Punti · Form = Ultimi 5 risultati · PPG = Punti per partita · CS = Clean sheet % · BTTS = Entrambe le squadre segnano % · GF/g = Gol segnati per partita · 1.5+ = Oltre 1.5 gol % · 2.5+ = Oltre 2.5 gol % · AVG = Media totale gol per partita
Analisi della Classifica
Alla giornata 36 dlla A Lyga (Lithuania) 2026, Kauno Žalgiris guida la classifica con 58 punti in 31 partite. Suduva Marijampole è secondo, a 5 puntoi. In zona retrocessione, FK Trakai è ultimo con 0 punti.
In 156 partite disputate, la A Lyga registra una media di 2.65 gol a partita. Entrambe le squadre hanno segnato (BTTS) nel 48% dei match. Partite con Oltre 2,5 gol: 53%.
Le squadre di casa hanno vinto il 42% delle partite, il 28% è terminato in parità e il 31% è andato alla squadra ospite. Xabi Auzmendi (TransINVEST Vilnius) è il capocannoniere con 16 gol.