Air Force Central FC vs Army United — Thai League 2
← Indietro

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Air Force Central FC e Army United si sfidano nella stagione 2019 della Thai League 2, in una partita disputata il 27 October 2019. Il Air Force Central FC ha registrato 10 vittorie in 37 partite questa stagione (27% di vittorie), con medie di 1.22 gol segnati e 1.73 subiti per partita. Il BTTS si è verificato nel 62% delle loro partite; Over 2.5 nel 62%; e porta inviolata nel 11%. Il Army United ha vinto il 46% delle sue 37 partite, con 1.62 gol segnati e 1.16 subiti. Il loro tasso BTTS è 57%, Over 2.5 51% e porta inviolata 32%.
Il risultato finale è stato Air Force Central FC 4–2 Army United. Tutte le statistiche di questa pagina coprono la stagione completa e vengono aggiornate dopo ogni giornata.
Statistiche Stagione
Casa vs Trasferta
Gol segnati
| Air Force | Casa | Trasferta | Army United | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 68% | 63% | 72% | 78% | 84% | 72% |
| Segnato Over 1.5 | 38% | 42% | 33% | 46% | 58% | 33% |
| Segnato Over 2.5 | 8% | 11% | 6% | 24% | 37% | 11% |
| Non ha segnato | 32% | 37% | 28% | 22% | 16% | 28% |
Gol subiti
| Air Force | Casa | Trasferta | Army United | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 89% | 84% | 94% | 68% | 68% | 67% |
| Subito Over 1.5 | 46% | 37% | 56% | 32% | 32% | 33% |
| Subito Over 2.5 | 22% | 16% | 28% | 11% | 5% | 17% |
| Porta inviolata | 11% | 16% | 6% | 32% | 32% | 33% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| Air Force | Army United | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% | 89% |
| Over 1.5 | 78% | 73% |
| Over 2.5 | 62% | 51% |
| Over 3.5 | 32% | 35% |
| Over 4.5 | 14% | 16% |
| GG | 62% | 57% |
| GG & Vittoria | 22% | 24% |
| GG & Pareggio | 16% | 22% |
| GG & Over 2.5 | 54% | 46% |
| NG & Over 2.5 | 8% | 5% |
1° / 2° Tempo
| Air Force | Army United | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 0% | 0% |
| Pareggio 1° Tempo | 100% | 100% |
| Sconfitta 1° Tempo | 0% | 0% |
| Segnato 1° Tempo | 0% | 0% |
| Subito 1° Tempo | 0% | 0% |
| Vittoria 2° Tempo | 0% | 0% |
| Pareggio 2° Tempo | 100% | 100% |
| Sconfitta 2° Tempo | 0% | 0% |
| Segnato 2° Tempo | 0% | 0% |
| Subito 2° Tempo | 0% | 0% |
| Over 0.5 HT | 0% | 0% |
| Over 1.5 HT | 0% | 0% |
Forma Recente Casa/Trasferta
Scontri Diretti · 6 partite
| # | Squadra | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | +49 | 78 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | +33 | 65 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | +11 | 61 | |
| 4 | 34 | 20 | 11 | 3 | +33 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +13 | 55 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | +12 | 51 | |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | +1 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | -8 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | +1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 0 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | -28 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -14 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -29 | 33 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -15 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 6 | 20 | -25 | 30 | |
| 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | -27 | 24 |
Analisi delle Squadre
- ●Air Force Central FC ha subito gol nelle ultime 6 partite consecutive.
- ●Air Force Central FC ha subito almeno 2 gol nelle ultime 3 partite.
- ●Air Force Central FC ha subito gol nelle ultime 8 partite in trasferta.
- ●Air Force Central FC non ha tenuto la porta inviolata in 15 delle 17 partite in casa.
- ●Air Force Central FC non ha tenuto la porta inviolata in 16 delle 17 partite in trasferta.
- ●Air Force Central FC ha segnato in 12 delle 17 partite in trasferta.
- ●Army United non vince da 3 partite.
- ●Army United ha perso le ultime 3 partite.
- ●Army United ha subito almeno 2 gol nelle ultime 3 partite.
- ●Army United ha perso le ultime 2 partite in trasferta.
- ●Army United non ha tenuto la porta inviolata in 12 delle 17 partite in casa.
- ●Army United ha segnato in 15 delle 17 partite in casa.
- ●Army United non ha tenuto la porta inviolata in 12 delle 17 partite in trasferta.
- ●Army United ha vinto 6 delle 17 partite in trasferta.
- ●Army United ha segnato in 13 delle 17 partite in trasferta.
- ●Il 63% dei gol di Army United sono stati segnati in casa.