Snef-Tyber vs Houdinois — Provincial - Hainaut
← Indietro

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Snef-Tyber e Houdinois si sfidano nella stagione 2024 della Provincial - Hainaut, in una partita disputata il 5 April 2025. Il Snef-Tyber ha registrato 5 vittorie in 30 partite questa stagione (17% di vittorie), con medie di 1.20 gol segnati e 2.93 subiti per partita. Il BTTS si è verificato nel 67% delle loro partite; Over 2.5 nel 83%; e porta inviolata nel 7%. Il Houdinois ha vinto il 38% delle sue 32 partite, con 1.81 gol segnati e 1.88 subiti. Il loro tasso BTTS è 53%, Over 2.5 69% e porta inviolata 25%.
Il risultato finale è stato Snef-Tyber 0–3 Houdinois. Tutte le statistiche di questa pagina coprono la stagione completa e vengono aggiornate dopo ogni giornata.
Statistiche Stagione
Casa vs Trasferta
Gol segnati
| Snef-Tyber | Casa | Trasferta | Houdinois | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 73% | 93% | 53% | 69% | 73% | 65% |
| Segnato Over 1.5 | 30% | 40% | 20% | 50% | 60% | 41% |
| Segnato Over 2.5 | 3% | 7% | 0% | 25% | 40% | 12% |
| Non ha segnato | 27% | 7% | 47% | 31% | 27% | 35% |
Gol subiti
| Snef-Tyber | Casa | Trasferta | Houdinois | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 93% | 87% | 100% | 75% | 67% | 82% |
| Subito Over 1.5 | 73% | 73% | 73% | 44% | 40% | 47% |
| Subito Over 2.5 | 57% | 47% | 67% | 25% | 27% | 24% |
| Porta inviolata | 7% | 13% | 0% | 25% | 33% | 18% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| Snef-Tyber | Houdinois | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 91% |
| Over 1.5 | 90% | 81% |
| Over 2.5 | 83% | 69% |
| Over 3.5 | 60% | 41% |
| Over 4.5 | 27% | 22% |
| GG | 67% | 53% |
| GG & Vittoria | 10% | 22% |
| GG & Pareggio | 13% | 22% |
| GG & Over 2.5 | 60% | 44% |
| NG & Over 2.5 | 23% | 25% |
Forma Recente Casa/Trasferta
Scontri Diretti · 2 partite
| # | Squadra | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | +63 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | +54 | 61 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | +39 | 56 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | +11 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | +26 | 53 | |
| 6 | 30 | 15 | 7 | 8 | +24 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | +6 | 49 | |
| 8 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | |
| 9 | 30 | 11 | 11 | 8 | +2 | 44 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | +6 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 10 | 10 | -8 | 40 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -15 | 32 | |
| 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | -52 | 19 | |
| 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | -61 | 15 | |
| 16 | 30 | 2 | 1 | 27 | -92 | 7 |
Analisi delle Squadre
- ●Snef-Tyber non vince da 7 partite.
- ●Snef-Tyber ha perso le ultime 7 partite.
- ●Snef-Tyber ha subito gol nelle ultime 7 partite consecutive.
- ●Snef-Tyber ha subito almeno 2 gol nelle ultime 7 partite.
- ●Snef-Tyber non vince da 4 partite in casa.
- ●Snef-Tyber ha perso le ultime 4 partite in casa.
- ●Snef-Tyber ha perso le ultime 6 partite in trasferta.
- ●Snef-Tyber ha subito gol nelle ultime 15 partite in trasferta.
- ●Snef-Tyber ha subito almeno 2 gol nelle ultime 6 partite in trasferta.
- ●Snef-Tyber non ha tenuto la porta inviolata in 13 delle 15 partite in casa.
- ●Snef-Tyber ha perso 9 delle 15 partite in casa.
- ●Snef-Tyber ha segnato in 14 delle 15 partite in casa.
- ●Snef-Tyber non ha tenuto la porta inviolata in 15 delle 15 partite in trasferta.
- ●Snef-Tyber ha perso 12 delle 15 partite in trasferta.
- ●Il 69% dei gol di Snef-Tyber sono stati segnati in casa.
- ●Houdinois è imbattuto nelle ultime 6 partite.
- ●Houdinois ha segnato nelle ultime 6 partite.
- ●Houdinois ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 3 partite.
- ●Houdinois è imbattuto nelle ultime 4 partite in casa.
- ●Houdinois ha segnato nelle ultime 4 partite in casa.
- ●Houdinois è imbattuto nelle ultime 3 partite in trasferta.
- ●Houdinois non ha tenuto la porta inviolata in 10 delle 15 partite in casa.
- ●Houdinois non ha tenuto la porta inviolata in 13 delle 15 partite in trasferta.
- ●Houdinois ha segnato in 11 delle 15 partite in trasferta.