South Melbourne vs Heidelberg United — Victoria NPL
← Indietro

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
South Melbourne e Heidelberg United si sfidano nella stagione 2026 della Victoria NPL, in una partita disputata il 23 August 2026. Il South Melbourne ha registrato 28 vittorie in 52 partite questa stagione (54% di vittorie), con medie di 2.08 gol segnati e 1.37 subiti per partita. Il BTTS si è verificato nel 60% delle loro partite; Over 2.5 nel 71%; e porta inviolata nel 27%. Il Heidelberg United ha vinto il 41% delle sue 29 partite, con 1.59 gol segnati e 1.24 subiti. Il loro tasso BTTS è 59%, Over 2.5 62% e porta inviolata 34%.
Il risultato finale è stato South Melbourne 1–2 Heidelberg United. Tutte le statistiche di questa pagina coprono la stagione completa e vengono aggiornate dopo ogni giornata.
Statistiche Stagione
Casa vs Trasferta
Gol segnati
| South Melbourne | Casa | Trasferta | Heidelberg United | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 85% | 86% | 83% | 83% | 77% | 88% |
| Segnato Over 1.5 | 56% | 52% | 61% | 45% | 54% | 38% |
| Segnato Over 2.5 | 31% | 34% | 26% | 21% | 23% | 19% |
| Non ha segnato | 15% | 14% | 17% | 17% | 23% | 13% |
Gol subiti
| South Melbourne | Casa | Trasferta | Heidelberg United | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 73% | 76% | 70% | 66% | 77% | 56% |
| Subito Over 1.5 | 40% | 52% | 26% | 41% | 31% | 50% |
| Subito Over 2.5 | 17% | 17% | 17% | 7% | 8% | 6% |
| Porta inviolata | 27% | 24% | 30% | 34% | 23% | 44% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| South Melbourne | Heidelberg United | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 98% | 90% |
| Over 1.5 | 90% | 72% |
| Over 2.5 | 71% | 62% |
| Over 3.5 | 37% | 28% |
| Over 4.5 | 25% | 14% |
| GG | 60% | 59% |
| GG & Vittoria | 29% | 17% |
| GG & Pareggio | 13% | 17% |
| GG & Over 2.5 | 50% | 52% |
| NG & Over 2.5 | 21% | 10% |
1° / 2° Tempo
| South Melbourne | Heidelberg United | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 42% | 24% |
| Pareggio 1° Tempo | 31% | 59% |
| Sconfitta 1° Tempo | 27% | 17% |
| Segnato 1° Tempo | 52% | 45% |
| Subito 1° Tempo | 56% | 34% |
| Vittoria 2° Tempo | 42% | 34% |
| Pareggio 2° Tempo | 33% | 38% |
| Sconfitta 2° Tempo | 25% | 28% |
| Segnato 2° Tempo | 62% | 59% |
| Subito 2° Tempo | 50% | 59% |
| Over 0.5 HT | 79% | 59% |
| Over 1.5 HT | 48% | 38% |
Forma Recente Casa/Trasferta
Scontri Diretti · 16 partite
Eventi
| # | Squadra | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 6 | 4 | +32 | 54 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | +22 | 51 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +15 | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | +31 | 47 | |
| 5 | 26 | 13 | 2 | 11 | +3 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | +8 | 40 | |
| 7 | 26 | 9 | 11 | 6 | +1 | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +4 | 37 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | -14 | 28 | |
| 12 | 26 | 6 | 6 | 14 | -24 | 24 | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | -29 | 18 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | -42 | 15 |
Analisi delle Squadre
- ●South Melbourne ha perso le ultime 2 partite in trasferta.
- ●South Melbourne non ha tenuto la porta inviolata in 10 delle 14 partite in casa.
- ●South Melbourne ha perso 8 delle 14 partite in casa.
- ●South Melbourne ha tenuto la porta inviolata in 6 delle 14 partite in trasferta.
- ●South Melbourne ha vinto 9 delle 14 partite in trasferta.
- ●South Melbourne ha segnato in 11 delle 14 partite in trasferta.
- ●Il 62% dei gol di South Melbourne sono stati segnati in trasferta.
- ●Il 64% dei punti di South Melbourne sono stati conquistati in trasferta.
- ●Heidelberg United ha segnato nelle ultime 5 partite.
- ●Heidelberg United non ha tenuto la porta inviolata in 10 delle 13 partite in casa.
- ●Heidelberg United ha vinto 6 delle 14 partite in trasferta.
- ●Heidelberg United ha segnato in 13 delle 14 partite in trasferta.