Norway vs Denmark — UEFA Nations League
← Indietro

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Norway e Denmark si sfidano nella stagione 2026 della UEFA Nations League, in una partita disputata il 24 September 2026. Il Norway ha registrato 6 vittorie in 14 partite questa stagione (43% di vittorie), con medie di 1.71 gol segnati e 1.64 subiti per partita. Il BTTS si è verificato nel 93% delle loro partite; Over 2.5 nel 86%; e porta inviolata nel 7%. Il Denmark ha vinto il 50% delle sue 6 partite, con 1.50 gol segnati e 1.33 subiti. Il loro tasso BTTS è 50%, Over 2.5 50% e porta inviolata 50%.
Il risultato finale è stato Norway 3–2 Denmark. Tutte le statistiche di questa pagina coprono la stagione completa e vengono aggiornate dopo ogni giornata.
Statistiche Stagione
Casa vs Trasferta
Gol segnati
| Norway | Casa | Trasferta | Denmark | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 93% | 86% | 100% | 83% | 100% | 67% |
| Segnato Over 1.5 | 43% | 43% | 43% | 67% | 100% | 33% |
| Segnato Over 2.5 | 29% | 43% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| Non ha segnato | 7% | 14% | 0% | 17% | 0% | 33% |
Gol subiti
| Norway | Casa | Trasferta | Denmark | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 93% | 86% | 100% | 50% | 67% | 33% |
| Subito Over 1.5 | 57% | 71% | 43% | 33% | 33% | 33% |
| Subito Over 2.5 | 7% | 14% | 0% | 33% | 33% | 33% |
| Porta inviolata | 7% | 14% | 0% | 50% | 33% | 67% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| Norway | Denmark | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% | 83% |
| Over 1.5 | 93% | 67% |
| Over 2.5 | 86% | 50% |
| Over 3.5 | 36% | 33% |
| Over 4.5 | 29% | 33% |
| GG | 93% | 50% |
| GG & Vittoria | 43% | 17% |
| GG & Pareggio | 7% | 0% |
| GG & Over 2.5 | 86% | 50% |
| NG & Over 2.5 | 0% | 0% |
1° / 2° Tempo
| Norway | Denmark | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 36% | 17% |
| Pareggio 1° Tempo | 43% | 50% |
| Sconfitta 1° Tempo | 21% | 33% |
| Segnato 1° Tempo | 71% | 50% |
| Subito 1° Tempo | 64% | 50% |
| Vittoria 2° Tempo | 21% | 33% |
| Pareggio 2° Tempo | 36% | 50% |
| Sconfitta 2° Tempo | 43% | 17% |
| Segnato 2° Tempo | 50% | 67% |
| Subito 2° Tempo | 79% | 33% |
| Over 0.5 HT | 86% | 50% |
| Over 1.5 HT | 57% | 50% |
Forma Recente Casa/Trasferta
Numero di angoli
| Angoli nella partita | Norway | Denmark | Media del campionato |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 86% | 40% | 75% |
| Over 7 | 71% | 40% | 65% |
| Over 8 | 71% | 40% | 53% |
| Over 9 | 50% | 40% | 38% |
| Over 10 | 29% | 20% | 23% |
| Over 11 | 21% | 20% | 17% |
| Over 12 | 14% | 0% | 7% |
| Over 13 | 14% | 0% | 3% |
Angoli per squadra
| Angoli per squadra | Norway | Denmark |
|---|---|---|
| Angoli guadagnati / Partita | 5.0 | 3.4 |
| Angoli contro / Partita | 4.8 | 4.0 |
| Over 2.5 Corners For | 93% | 60% |
| Over 3.5 Corners For | 79% | 20% |
| Over 4.5 Corners For | 50% | 20% |
| Over 2.5 Corners Against | 71% | 80% |
| Over 3.5 Corners Against | 57% | 60% |
| Over 4.5 Corners Against | 43% | 20% |
Scontri Diretti · 2 partite
Eventi
Statistiche della Partita
| # | Squadra | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Analisi delle Squadre
- ●Norway non vince da 3 partite.
- ●Norway ha perso le ultime 3 partite.
- ●Norway ha subito almeno 2 gol nelle ultime 4 partite.
- ●Norway ha perso le ultime 2 partite in trasferta.
—