Blacktown City U20 vs Sydney Olympic U20 — Npl Nsw U20
← Indietro

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Blacktown City U20 e Sydney Olympic U20 si sfidano nella stagione 2026 della Npl Nsw U20, in una partita disputata il 24 May 2026. Il Blacktown City U20 ha registrato 13 vittorie in 30 partite questa stagione (43% di vittorie), con medie di 1.87 gol segnati e 2.17 subiti per partita. Il BTTS si è verificato nel 70% delle loro partite; Over 2.5 nel 80%; e porta inviolata nel 20%. Il Sydney Olympic U20 ha vinto il 0% delle sue 29 partite, con 0.90 gol segnati e 3.17 subiti. Il loro tasso BTTS è 66%, Over 2.5 83% e porta inviolata 0%.
Il risultato finale è stato Blacktown City U20 3–0 Sydney Olympic U20. Tutte le statistiche di questa pagina coprono la stagione completa e vengono aggiornate dopo ogni giornata.
Statistiche Stagione
Casa vs Trasferta
Gol segnati
| Blacktown City | Casa | Trasferta | Sydney Olympic | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 83% | 87% | 80% | 66% | 57% | 73% |
| Segnato Over 1.5 | 63% | 67% | 60% | 21% | 14% | 27% |
| Segnato Over 2.5 | 30% | 33% | 27% | 3% | 0% | 7% |
| Non ha segnato | 17% | 13% | 20% | 34% | 43% | 27% |
Gol subiti
| Blacktown City | Casa | Trasferta | Sydney Olympic | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Subito Over 1.5 | 60% | 60% | 60% | 86% | 86% | 87% |
| Subito Over 2.5 | 37% | 20% | 53% | 66% | 64% | 67% |
| Porta inviolata | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| Blacktown City | Sydney Olympic | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% | 100% |
| Over 1.5 | 87% | 93% |
| Over 2.5 | 80% | 83% |
| Over 3.5 | 60% | 59% |
| Over 4.5 | 40% | 34% |
| GG | 70% | 66% |
| GG & Vittoria | 30% | 0% |
| GG & Pareggio | 10% | 14% |
| GG & Over 2.5 | 70% | 59% |
| NG & Over 2.5 | 10% | 24% |
1° / 2° Tempo
| Blacktown City | Sydney Olympic | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 47% | 6% |
| Pareggio 1° Tempo | 41% | 38% |
| Sconfitta 1° Tempo | 12% | 56% |
| Segnato 1° Tempo | 76% | 44% |
| Subito 1° Tempo | 35% | 81% |
| Vittoria 2° Tempo | 29% | 19% |
| Pareggio 2° Tempo | 41% | 6% |
| Sconfitta 2° Tempo | 29% | 75% |
| Segnato 2° Tempo | 65% | 50% |
| Subito 2° Tempo | 65% | 88% |
| Over 0.5 HT | 76% | 88% |
| Over 1.5 HT | 47% | 63% |
Forma Recente Casa/Trasferta
Scontri Diretti · 2 partite
| # | Squadra | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | +44 | 72 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | +51 | 63 | |
| 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | +27 | 57 | |
| 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | +24 | 52 | |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | +13 | 50 | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | +15 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | +10 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | +17 | 44 | |
| 9 | 30 | 13 | 5 | 12 | -9 | 44 | |
| 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | -9 | 42 | |
| 11 | 30 | 11 | 2 | 17 | -13 | 35 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | -30 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | -7 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | -20 | 34 | |
| 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | -44 | 15 | |
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | -69 | 4 |
Analisi delle Squadre
- ●Blacktown City U20 ha vinto le ultime 2 partite.
- ●Blacktown City U20 ha subito gol nelle ultime 5 partite consecutive.
- ●Blacktown City U20 ha segnato nelle ultime 8 partite.
- ●Blacktown City U20 ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 6 partite.
- ●Blacktown City U20 è imbattuto nelle ultime 5 partite in casa.
- ●Blacktown City U20 ha segnato nelle ultime 4 partite in casa.
- ●Blacktown City U20 è imbattuto nelle ultime 4 partite in trasferta.
- ●Blacktown City U20 ha segnato nelle ultime 6 partite in trasferta.
- ●Blacktown City U20 ha segnato almeno 2 gol nelle ultime 4 partite in trasferta.
- ●Blacktown City U20 non ha tenuto la porta inviolata in 12 delle 15 partite in casa.
- ●Blacktown City U20 ha segnato in 13 delle 15 partite in casa.
- ●Blacktown City U20 non ha tenuto la porta inviolata in 12 delle 15 partite in trasferta.
- ●Blacktown City U20 ha vinto 6 delle 15 partite in trasferta.
- ●Blacktown City U20 ha segnato in 12 delle 15 partite in trasferta.
- ●Sydney Olympic U20 non vince da 29 partite.
- ●Sydney Olympic U20 ha perso le ultime 7 partite.
- ●Sydney Olympic U20 ha subito gol nelle ultime 29 partite consecutive.
- ●Sydney Olympic U20 ha subito almeno 2 gol nelle ultime 7 partite.
- ●Sydney Olympic U20 non vince da 14 partite in casa.
- ●Sydney Olympic U20 ha perso le ultime 9 partite in casa.
- ●Sydney Olympic U20 ha subito gol nelle ultime 14 partite in casa.
- ●Sydney Olympic U20 ha perso le ultime 3 partite in trasferta.
- ●Sydney Olympic U20 ha subito gol nelle ultime 15 partite in trasferta.
- ●Sydney Olympic U20 ha subito almeno 2 gol nelle ultime 3 partite in trasferta.
- ●Sydney Olympic U20 non ha tenuto la porta inviolata in 14 delle 14 partite in casa.
- ●Sydney Olympic U20 ha perso 12 delle 14 partite in casa.
- ●Sydney Olympic U20 non ha tenuto la porta inviolata in 15 delle 15 partite in trasferta.
- ●Sydney Olympic U20 ha perso 13 delle 15 partite in trasferta.
- ●Sydney Olympic U20 ha segnato in 11 delle 15 partite in trasferta.
- ●Il 62% dei gol di Sydney Olympic U20 sono stati segnati in trasferta.