Wycombe U21 vs Hull City U21 — Premier League Cup
← IndietroGol segnati
| Wycombe U21 | Casa | Trasferta | Hull City | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 0% | 0% | 0% | 78% | 75% | 80% |
| Segnato Over 1.5 | 0% | 0% | 0% | 44% | 25% | 60% |
| Segnato Over 2.5 | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 40% |
| Non ha segnato | 100% | 0% | 100% | 22% | 25% | 20% |
Gol subiti
| Wycombe U21 | Casa | Trasferta | Hull City | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 100% | 0% | 100% | 89% | 100% | 80% |
| Subito Over 1.5 | 100% | 0% | 100% | 56% | 75% | 40% |
| Subito Over 2.5 | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 40% |
| Porta inviolata | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 20% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| Wycombe U21 | Hull City | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 89% |
| Over 2.5 | 0% | 56% |
| Over 3.5 | 0% | 44% |
| Over 4.5 | 0% | 33% |
| GG | 0% | 67% |
| GG & Vittoria | 0% | 11% |
| GG & Pareggio | 0% | 33% |
| GG & Over 2.5 | 0% | 56% |
| NG & Over 2.5 | 0% | 0% |
1° / 2° Tempo
| Wycombe U21 | Hull City | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 0% | 22% |
| Pareggio 1° Tempo | 100% | 33% |
| Sconfitta 1° Tempo | 0% | 44% |
| Segnato 1° Tempo | 0% | 44% |
| Subito 1° Tempo | 0% | 67% |
| Vittoria 2° Tempo | 0% | 33% |
| Pareggio 2° Tempo | 0% | 33% |
| Sconfitta 2° Tempo | 100% | 33% |
| Segnato 2° Tempo | 0% | 67% |
| Subito 2° Tempo | 100% | 33% |
| Over 0.5 HT | 0% | 89% |
| Over 1.5 HT | 0% | 44% |
Forma Recente Casa/Trasferta
W
Barnsley U212–0
L
Bristol City U211–4
D
Queens Park Rangers U213–3
W
Derby County U214–1
L
Scarborough Athletic0–1
W
Cardiff City U212–1
Calendario di Stagione
LA
Brentford U210–2
–A
Hull City U2113/10
–H
Brentford U2102/11
–A
Derby County U2127/11
DH
Brentford U211–1
WA
Derby County U214–1
–H
Wycombe U2113/10
–H
Derby County U2102/11
–A
Brentford U2122/11
Capocannonieri
E. J. Devine3 ⚽
D. Daley3 ⚽
R. Carter2 ⚽
S. Ashbee1 ⚽
T. Gode1 ⚽
A. Matique1 ⚽
Cartellini
1 🟨