Hapoel Bnei Jisr az-Zarqa vs Tzeirei Umm al-Fahm — State Cup
← IndietroGol segnati
| Hapoel Bnei | Casa | Trasferta | Tzeirei Umm | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 33% |
| Segnato Over 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Segnato Over 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Non ha segnato | 100% | 100% | 0% | 60% | 50% | 67% |
Gol subiti
| Hapoel Bnei | Casa | Trasferta | Tzeirei Umm | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 50% | 50% | 0% | 40% | 50% | 33% |
| Subito Over 1.5 | 50% | 50% | 0% | 20% | 0% | 33% |
| Subito Over 2.5 | 50% | 50% | 0% | 20% | 0% | 33% |
| Porta inviolata | 50% | 50% | 0% | 60% | 50% | 67% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| Hapoel Bnei | Tzeirei Umm | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 50% | 40% |
| Over 1.5 | 50% | 40% |
| Over 2.5 | 50% | 20% |
| Over 3.5 | 50% | 20% |
| Over 4.5 | 50% | 20% |
| GG | 0% | 40% |
| GG & Vittoria | 0% | 0% |
| GG & Pareggio | 0% | 20% |
| GG & Over 2.5 | 0% | 20% |
| NG & Over 2.5 | 50% | 0% |
1° / 2° Tempo
| Hapoel Bnei | Tzeirei Umm | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 50% | 0% |
| Pareggio 1° Tempo | 50% | 60% |
| Sconfitta 1° Tempo | 0% | 40% |
| Segnato 1° Tempo | 50% | 0% |
| Subito 1° Tempo | 0% | 40% |
| Vittoria 2° Tempo | 0% | 20% |
| Pareggio 2° Tempo | 50% | 60% |
| Sconfitta 2° Tempo | 50% | 20% |
| Segnato 2° Tempo | 0% | 40% |
| Subito 2° Tempo | 50% | 20% |
| Over 0.5 HT | 50% | 40% |
| Over 1.5 HT | 50% | 20% |
Forma Recente Casa/Trasferta
L
Hapoel Kfar Shalem0–9
D
Tzeirei Umm al-Fahm0–0
D
Hapoel Bnei Jisr az-Zarqa0–0
L
Ironi Nesher1–5
D
Hapoel Bnei Musmus0–0
W
Maccabi Nujeidat Ahmed2–1
L
Hapoel Migdal HaEmek1–3
L
Tira1–2
Scontri Diretti · 1 partite
0
Hapoel Bnei
0%
1
Pareggi
100%
0
Tzeirei Umm
0%
0%
Over 1.5
0/1
0%
Over 2.5
0/1
0%
Over 3.5
0/1
0%
GG
0/1
12/10/26
Tzeirei Umm al-Fahm
Hapoel Bnei Jisr az-Zarqa
0–0Calendario di Stagione
LH
Hapoel Kfar Shalem0–9
DH
Tzeirei Umm al-Fahm0–0
DA
Hapoel Bnei Jisr az-Zarqa0–0
Capocannonieri
9 ⚽
F. Mahamid1 ⚽
O. Younes1 ⚽