London Bees W vs Coventry United W — Women's Championship
← Indietro

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
London Bees W e Coventry United W si sfidano nella stagione 2020 della Women's Championship, in una partita disputata il 20 December 2020. Il London Bees W ha registrato 4 vittorie in 24 partite questa stagione (17% di vittorie), con medie di 0.67 gol segnati e 2.71 subiti per partita. Il BTTS si è verificato nel 42% delle loro partite; Over 2.5 nel 75%; e porta inviolata nel 17%. Il Coventry United W ha vinto il 21% delle sue 24 partite, con 1.00 gol segnati e 3.08 subiti. Il loro tasso BTTS è 46%, Over 2.5 63% e porta inviolata 8%.
Il risultato finale è stato London Bees W 1–1 Coventry United W. Tutte le statistiche di questa pagina coprono la stagione completa e vengono aggiornate dopo ogni giornata.
Statistiche Stagione
Casa vs Trasferta
Gol segnati
| London Bees | Casa | Trasferta | Coventry United | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segnato Over 0.5 | 54% | 73% | 38% | 54% | 50% | 58% |
| Segnato Over 1.5 | 8% | 18% | 0% | 21% | 25% | 17% |
| Segnato Over 2.5 | 4% | 9% | 0% | 17% | 25% | 8% |
| Non ha segnato | 46% | 27% | 62% | 46% | 50% | 42% |
Gol subiti
| London Bees | Casa | Trasferta | Coventry United | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subito Over 0.5 | 83% | 64% | 100% | 92% | 92% | 92% |
| Subito Over 1.5 | 75% | 55% | 92% | 71% | 67% | 75% |
| Subito Over 2.5 | 58% | 36% | 77% | 46% | 42% | 50% |
| Porta inviolata | 17% | 36% | 0% | 8% | 8% | 8% |
Previsioni Over 2.5 & GG
| London Bees | Coventry United | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 96% | 100% |
| Over 1.5 | 79% | 79% |
| Over 2.5 | 75% | 63% |
| Over 3.5 | 42% | 50% |
| Over 4.5 | 25% | 38% |
| GG | 42% | 46% |
| GG & Vittoria | 4% | 13% |
| GG & Pareggio | 4% | 4% |
| GG & Over 2.5 | 38% | 42% |
| NG & Over 2.5 | 38% | 21% |
1° / 2° Tempo
| London Bees | Coventry United | |
|---|---|---|
| Vittoria 1° Tempo | 9% | 22% |
| Pareggio 1° Tempo | 35% | 13% |
| Sconfitta 1° Tempo | 57% | 65% |
| Segnato 1° Tempo | 30% | 39% |
| Subito 1° Tempo | 70% | 74% |
| Vittoria 2° Tempo | 13% | 22% |
| Pareggio 2° Tempo | 13% | 13% |
| Sconfitta 2° Tempo | 74% | 65% |
| Segnato 2° Tempo | 35% | 26% |
| Subito 2° Tempo | 83% | 74% |
| Over 0.5 HT | 78% | 87% |
| Over 1.5 HT | 39% | 52% |
Forma Recente Casa/Trasferta
Scontri Diretti · 2 partite
Eventi
| # | Squadra | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | +38 | 50 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | +19 | 42 | |
| 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | +22 | 39 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | +22 | 38 | |
| 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | -3 | 28 | |
| 6 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 24 | |
| 7 | 20 | 5 | 5 | 10 | -9 | 20 | |
| 8 | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | -11 | 18 | |
| 10 | 20 | 5 | 1 | 14 | -30 | 16 | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | -38 | 11 |
Analisi delle Squadre
- ●London Bees W ha subito gol nelle ultime 8 partite consecutive.
- ●London Bees W ha subito almeno 2 gol nelle ultime 7 partite.
- ●London Bees W ha perso le ultime 10 partite in trasferta.
- ●London Bees W ha subito gol nelle ultime 10 partite in trasferta.
- ●London Bees W ha subito almeno 2 gol nelle ultime 4 partite in trasferta.
- ●London Bees W non ha tenuto la porta inviolata in 7 delle 10 partite in casa.
- ●London Bees W ha perso 5 delle 10 partite in casa.
- ●London Bees W non ha tenuto la porta inviolata in 10 delle 10 partite in trasferta.
- ●London Bees W ha perso 10 delle 10 partite in trasferta.
- ●Il 71% dei gol di London Bees W sono stati segnati in casa.
- ●Il 100% dei punti di London Bees W sono stati conquistati in casa.
- ●Coventry United W ha vinto le ultime 2 partite in casa.
- ●Coventry United W non ha tenuto la porta inviolata in 9 delle 10 partite in casa.
- ●Coventry United W ha perso 7 delle 10 partite in casa.
- ●Coventry United W non ha tenuto la porta inviolata in 9 delle 10 partite in trasferta.
- ●Coventry United W ha perso 7 delle 10 partite in trasferta.
- ●Il 67% dei gol di Coventry United W sono stati segnati in casa.