Al-Hazm vs NEOM — King's Cup
← BackAl-Hazm and NEOM meet in the King's Cup 2026 season, in a match played on 23 September 2025. Al-Hazm have recorded 3 wins from 14 matches this season (21% win rate), averaging 1.21 goals scored and 1.71 conceded per game. BTTS has occurred in 71% of their fixtures; Over 2.5 goals in 57%; and clean sheets in 14% of games. NEOM have won 53% of their 19 matches, with 1.47 goals scored and 0.89 conceded per game. Their BTTS rate stands at 32%, Over 2.5 at 37%, and clean sheets at 42%.
The final score was Al-Hazm 2–1 NEOM. All statistics on this page cover the full season and are updated after each match round.
Goals Scored
| Al-Hazm | Home | Away | NEOM | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 Scored | 79% | 86% | 71% | 68% | 75% | 64% |
| Over 1.5 Scored | 43% | 43% | 43% | 42% | 75% | 18% |
| Over 2.5 Scored | 0% | 0% | 0% | 21% | 50% | 0% |
| Failed To Score | 21% | 14% | 29% | 32% | 25% | 36% |
Goals Conceded
| Al-Hazm | Home | Away | NEOM | Home | Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 Conceded | 86% | 86% | 86% | 58% | 63% | 55% |
| Over 1.5 Conceded | 43% | 29% | 57% | 26% | 25% | 27% |
| Over 2.5 Conceded | 36% | 14% | 57% | 5% | 0% | 9% |
| Clean Sheets | 14% | 14% | 14% | 42% | 38% | 45% |
Over 2.5 & BTTS Predictions
| Al-Hazm | NEOM | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% | 95% |
| Over 1.5 | 71% | 68% |
| Over 2.5 | 57% | 37% |
| Over 3.5 | 43% | 21% |
| Over 4.5 | 21% | 11% |
| BTTS | 71% | 32% |
| BTTS & Win | 14% | 16% |
| BTTS & Draw | 21% | 5% |
| BTTS & Over 2.5 | 57% | 26% |
| BTTS No & Over 2.5 | 0% | 11% |
1st Half / 2nd Half
| Al-Hazm | NEOM | |
|---|---|---|
| Win 1st Half | 29% | 42% |
| Draw 1st Half | 50% | 42% |
| Loss 1st Half | 21% | 16% |
| Scored 1st Half | 71% | 58% |
| Conceded 1st Half | 57% | 32% |
| Win 2nd Half | 7% | 21% |
| Draw 2nd Half | 50% | 37% |
| Loss 2nd Half | 43% | 42% |
| Scored 2nd Half | 36% | 26% |
| Conceded 2nd Half | 64% | 53% |
| Over 0.5 HT | 79% | 74% |
| Over 1.5 HT | 57% | 42% |
Recent Venue Form
D
Al-Fayha2–2
L
Al-Fateh2–3
D
NEOM1–1
W
Al Taawon1–0
D
Al Shabab1–1
L
Al Diriyah0–1
L
Al-Shabab1–3
L
Al-Nassr0–1
D
Al-Hazm1–1
W
Al-Hilal Saudi FC2–0
L
Al Riyadh0–1
W
Al-Faisaly FC2–0
Number of Corners
9.5
Corners / Match
12 games
League Avg
0.0
0 games
7.7
Corners / Match
11 games
| Match Corners | Al-Hazm | NEOM | League Avg |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 83% | 64% | — |
| Over 7 | 67% | 45% | — |
| Over 8 | 67% | 36% | — |
| Over 9 | 50% | 27% | — |
| Over 10 | 33% | 18% | — |
| Over 11 | 25% | 18% | — |
| Over 12 | 25% | 9% | — |
| Over 13 | 8% | 9% | — |
Team Corners
| Team Corners | Al-Hazm | NEOM |
|---|---|---|
| Corners Earned / Match | 3.3 | 4.8 |
| Corners Against / Match | 6.2 | 2.9 |
| Over 2.5 Corners For | 67% | 82% |
| Over 3.5 Corners For | 42% | 64% |
| Over 4.5 Corners For | 17% | 45% |
| Over 2.5 Corners Against | 92% | 55% |
| Over 3.5 Corners Against | 83% | 36% |
| Over 4.5 Corners Against | 75% | 9% |
Head to Head · 6 matches
1
Al-Hazm
17%
2
Draws
33%
3
NEOM
50%
100%
Over 1.5
6/6
33%
Over 2.5
2/6
0%
Over 3.5
0/6
67%
BTTS
4/6
10/10/26
NEOM
Al-Hazm
1–128/04/26
Al-Hazm
NEOM
1–104/01/26
NEOM
Al-Hazm
1–223/09/25
NEOM
Al-Hazm
2–124/02/25
NEOM
Al-Hazm
0–205/10/24
Al-Hazm
NEOM
2–0Events
5'⚽O. Al Somah(A. Al Shamrani)
26'⚽A. Lacazette(L. Rodriguez)
46'🔄A. Al Dakheel(A. Al Shanqiti)
46'🔄A. Noor(S. Bouabre)
47'🟨A. Al Harbi
59'🟨M. Al Burayk
62'⚽O. Al Somah
63'🔄M. Al Burayk(A. Al Oyayari)
63'🔄A. Al Asmari(A. Kone)
75'🔄L. Rodriguez(A. Abdu)
77'🔄A. Al Dhuwayhi(A. Sayoud)
77'🔄A. Al Shamrani(E. Mokwana)
82'🟨O. Al Somah
86'🔄A. Al Nakhli(K. Al Subaie)
90'🔄A. Doucoure(H. Al Ali)
Season Schedule
LA
Al-Qadisiyah FC1–3
WH
NEOM2–1
LA
Al-Hazm1–2
Top Scorers
Sofiane Bendebka2 ⚽
O. Al Somah2 ⚽
A. Al Dwehe2 ⚽
A. Pululu1 ⚽
Aboubacar·Diakite1 ⚽
Aboubacar Bah1 ⚽
A. Lacazette5 ⚽
S. Benrahma4 ⚽
Alexandre Lacazette4 ⚽
Amadou Koné3 ⚽
A. Al Anzi2 ⚽
Saïd Benrahma2 ⚽
Cards Given
Abdurahman Al-Dakheel3 🟨
Ahmed Al-Shamrani2 🟨
A. Bah2 🟨
A. Al Dakheel2 🟨
Ahmed Al-Nakhli2 🟨
Bonheur Mugisha2 🟨
Christophe Galtier3 🟨
Mohammed Al-Burayk2 🟨
A. Hejji2 🟨
Amadou Koné2 🟨
Khalil Al-Absi2 🟨
Abdulmalik Al-Oyayari1 🟨