Nautico Recife vs Sport Recife — Pernambucano - 1
← Volver

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Nautico Recife y Sport Recife se enfrentan en la temporada 2026 de la Pernambucano - 1, en un partido disputado el 18 January 2026. El Nautico Recife ha registrado 19 victorias en 44 partidos esta temporada (43% de victorias), con promedios de 1.45 goles marcados y 1.18 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 41% de sus partidos; Over 2.5 en el 45%; y portería a cero en el 32%. El Sport Recife ha ganado el 47% de sus 55 partidos, con 1.56 goles marcados y 1.05 encajados. Su tasa BTTS es del 56%, Over 2.5 del 55% y portería a cero del 36%.
El resultado final fue Nautico Recife 4–0 Sport Recife. Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada completa y se actualizan tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
Local vs Visitante
Goles marcados
| Nautico Recife | Local | Visitante | Sport Recife | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 68% | 59% | 77% | 85% | 97% | 73% |
| Marcó Over 1.5 | 39% | 36% | 41% | 45% | 66% | 23% |
| Marcó Over 2.5 | 23% | 18% | 27% | 18% | 28% | 8% |
| No marcó | 32% | 41% | 23% | 15% | 3% | 27% |
Goles encajados
| Nautico Recife | Local | Visitante | Sport Recife | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 68% | 59% | 77% | 64% | 62% | 65% |
| Encajó Over 1.5 | 34% | 23% | 45% | 31% | 28% | 35% |
| Encajó Over 2.5 | 14% | 14% | 14% | 9% | 10% | 8% |
| Porterías a cero | 32% | 41% | 23% | 36% | 38% | 35% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Nautico Recife | Sport Recife | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% | 93% |
| Over 1.5 | 70% | 80% |
| Over 2.5 | 45% | 55% |
| Over 3.5 | 25% | 22% |
| Over 4.5 | 11% | 9% |
| Ambos | 41% | 56% |
| Ambos & Victoria | 16% | 18% |
| Ambos & Empate | 18% | 24% |
| Ambos & Over 2.5 | 30% | 42% |
| No Ambos & Over 2.5 | 16% | 13% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Nautico Recife | Sport Recife | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 27% | 27% |
| Empate 1ª Parte | 32% | 45% |
| Derrota 1ª Parte | 41% | 27% |
| Marcó 1ª Parte | 39% | 42% |
| Encajó 1ª Parte | 52% | 44% |
| Victoria 2ª Parte | 45% | 42% |
| Empate 2ª Parte | 36% | 42% |
| Derrota 2ª Parte | 18% | 16% |
| Marcó 2ª Parte | 59% | 71% |
| Encajó 2ª Parte | 34% | 42% |
| Over 0.5 HT | 77% | 65% |
| Over 1.5 HT | 27% | 33% |
Forma Reciente Local/Visitante
Número de córneres
| Córneres en el partido | Nautico Recife | Sport Recife | Media de la liga |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 91% | 86% | — |
| Over 7 | 70% | 86% | — |
| Over 8 | 64% | 71% | — |
| Over 9 | 55% | 60% | — |
| Over 10 | 52% | 49% | — |
| Over 11 | 33% | 37% | — |
| Over 12 | 18% | 34% | — |
| Over 13 | 15% | 29% | — |
Córneres por equipo
| Córneres por equipo | Nautico Recife | Sport Recife |
|---|---|---|
| Córneres a favor / Partido | 5.8 | 5.0 |
| Córneres en contra / Partido | 4.4 | 6.0 |
| Over 2.5 Corners For | 91% | 74% |
| Over 3.5 Corners For | 79% | 57% |
| Over 4.5 Corners For | 58% | 54% |
| Over 2.5 Corners Against | 73% | 77% |
| Over 3.5 Corners Against | 58% | 60% |
| Over 4.5 Corners Against | 42% | 57% |
Enfrentamientos · 23 partidos
Eventos
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +15 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | -13 | 3 |
Análisis de Equipos
- ●Nautico Recife lleva 6 partidos fuera sin perder.
- ●Nautico Recife ha marcado en sus últimos 6 partidos fuera.
- ●Nautico Recife mantuvo la portería a cero en 3 de sus 5 partidos en casa.
- ●Nautico Recife mantuvo la portería a cero en 3 de sus 6 partidos fuera.
- ●Nautico Recife ha ganado 5 de sus 6 partidos fuera.
- ●Nautico Recife ha marcado en 6 de sus 6 partidos fuera.
- ●El 68% de los goles de Nautico Recife han sido fuera.
- ●El 64% de los puntos de Nautico Recife se consiguieron fuera.
- ●Nautico Recife ha encajado el 70% de sus goles en la primera mitad.
- ●Sport Recife lleva 8 partidos sin perder.
- ●Sport Recife ha marcado en sus últimos 8 partidos.
- ●Sport Recife ha marcado al menos 2 goles en sus últimos 3 partidos.
- ●Sport Recife lleva 6 partidos en casa sin perder.
- ●Sport Recife ha marcado en sus últimos 6 partidos en casa.
- ●Sport Recife ha ganado sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Sport Recife ha mantenido la portería a cero en sus últimos 2 partidos fuera.
- ●Sport Recife mantuvo la portería a cero en 3 de sus 6 partidos en casa.
- ●Sport Recife ha marcado en 6 de sus 6 partidos en casa.
- ●El 72% de los goles de Sport Recife han sido en casa.
- ●Sport Recife ha encajado el 62% de sus goles en la primera mitad.