Hapoel Beer Sheva vs Juventus — UEFA Europa League
← Volver
vs
–
–

Hapoel Beer Sheva y Juventus se enfrentan en la temporada 2026 de la UEFA Europa League el 10 December 2026. El Hapoel Beer Sheva ha registrado 12 victorias en 25 partidos esta temporada (48% de victorias), con promedios de 1.60 goles marcados y 1.72 encajados por partido. El BTTS se ha producido en el 56% de sus partidos; Over 2.5 en el 64%; y portería a cero en el 28%. El Juventus ha ganado el 55% de sus 22 partidos, con 1.50 goles marcados y 0.86 encajados. Su tasa BTTS es del 36%, Over 2.5 del 36% y portería a cero del 50%.
Todas las estadísticas de esta página cubren la temporada actual y se actualizan diariamente tras cada jornada.
Estadísticas de Temporada
—
18º
Posición
1º
1.00
PPG
3.00
0%
% Victorias
100%
0.00
Goles / partido
5.00
0.00
Encajados / partido
0.00
56%
Ambos m. %
36%
28%
% Porterías a cero
50%
64%
Over 2.5 %
36%
4.0
Med. córners
7.3
12.7
Med. tiros
15.7
4.6
Med. tiros a puerta
5.1
2.9
Med. amarillas
1.5
13.3
Med. faltas
13.2
58.8%
Med. posesión
55.7%
Goles marcados
| Hapoel Beer | Local | Visitante | Juventus | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcó Over 0.5 | 80% | 73% | 86% | 82% | 82% | 82% |
| Marcó Over 1.5 | 52% | 36% | 64% | 55% | 64% | 45% |
| Marcó Over 2.5 | 12% | 0% | 21% | 5% | 9% | 0% |
| No marcó | 20% | 27% | 14% | 18% | 18% | 18% |
Goles encajados
| Hapoel Beer | Local | Visitante | Juventus | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encajó Over 0.5 | 72% | 64% | 79% | 50% | 45% | 55% |
| Encajó Over 1.5 | 56% | 36% | 71% | 27% | 27% | 27% |
| Encajó Over 2.5 | 24% | 18% | 29% | 9% | 9% | 9% |
| Porterías a cero | 28% | 36% | 21% | 50% | 55% | 45% |
Predicciones Over 2.5 & Ambos Marcan
| Hapoel Beer | Juventus | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 96% | 95% |
| Over 1.5 | 84% | 77% |
| Over 2.5 | 64% | 36% |
| Over 3.5 | 44% | 18% |
| Over 4.5 | 20% | 9% |
| Ambos | 56% | 36% |
| Ambos & Victoria | 24% | 9% |
| Ambos & Empate | 8% | 18% |
| Ambos & Over 2.5 | 56% | 27% |
| No Ambos & Over 2.5 | 8% | 9% |
1ª Parte / 2ª Parte
| Hapoel Beer | Juventus | |
|---|---|---|
| Victoria 1ª Parte | 20% | 32% |
| Empate 1ª Parte | 52% | 36% |
| Derrota 1ª Parte | 28% | 32% |
| Marcó 1ª Parte | 44% | 41% |
| Encajó 1ª Parte | 44% | 36% |
| Victoria 2ª Parte | 40% | 50% |
| Empate 2ª Parte | 12% | 36% |
| Derrota 2ª Parte | 48% | 14% |
| Marcó 2ª Parte | 56% | 68% |
| Encajó 2ª Parte | 56% | 27% |
| Over 0.5 HT | 60% | 68% |
| Over 1.5 HT | 32% | 27% |
Forma Reciente Local/Visitante
L
Hapoel Tel Aviv0–1
L
OFI0–2
W
Hapoel Katamon2–1
W
Ironi Kiryat Shmona1–0
D
Dinamo Zagreb0–0
L
Maccabi Tel Aviv1–4
D
Fiorentina2–2
W
AZ Alkmaar2–1
L
Genoa0–2
W
Lecce2–0
W
Celta Vigo2–1
D
Cagliari1–1
Número de córneres
7.9
Córneres / Partido
16 games
Media de la liga
9.7
134 games
10.9
Córneres / Partido
15 games
| Córneres en el partido | Hapoel Beer | Juventus | Media de la liga |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 56% | 87% | 82% |
| Over 7 | 44% | 87% | 74% |
| Over 8 | 38% | 73% | 62% |
| Over 9 | 25% | 60% | 49% |
| Over 10 | 19% | 53% | 36% |
| Over 11 | 13% | 53% | 27% |
| Over 12 | 13% | 27% | 19% |
| Over 13 | 13% | 27% | 13% |
Córneres por equipo
| Córneres por equipo | Hapoel Beer | Juventus |
|---|---|---|
| Córneres a favor / Partido | 4.0 | 7.3 |
| Córneres en contra / Partido | 3.9 | 3.6 |
| Over 2.5 Corners For | 81% | 87% |
| Over 3.5 Corners For | 63% | 80% |
| Over 4.5 Corners For | 38% | 73% |
| Over 2.5 Corners Against | 56% | 67% |
| Over 3.5 Corners Against | 50% | 53% |
| Over 4.5 Corners Against | 38% | 40% |
| # | Equipo | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Análisis de Equipos
- ●Hapoel Beer Sheva lleva 4 partidos sin ganar.
- ●Hapoel Beer Sheva ha perdido sus últimos 3 partidos.
- ●Hapoel Beer Sheva ha encajado al menos 2 goles en sus últimos 3 partidos.
- ●Hapoel Beer Sheva ha perdido sus últimos 2 partidos fuera.
- ●El 75% de los goles encajados por Hapoel Beer Sheva fueron fuera.
- ●Juventus lleva 4 partidos sin perder.
- ●Juventus ha marcado al menos 2 goles en sus últimos 4 partidos.
- ●Juventus ha ganado sus últimos 2 partidos fuera.
- ●El 64% de los goles de Juventus han sido en casa.
- ●El 60% de los puntos de Juventus se consiguieron fuera.
Calendario de la Temporada
LH
OFI0–2
LA
Union St. Gilloise0–4
LA
AZ Alkmaar1–2
DH
Dinamo Zagreb0–0
–A
Beşiktaş26/11
–H
Juventus10/12
–H
Celta Vigo21/1
WA
AZ Alkmaar2–1
DH
Rennes2–2
WA
Celta Vigo2–1
WH
NEC Nijmegen5–0
–H
Omonia Nicosia26/11
–A
Hapoel Beer Sheva10/12
–A
Ferencvarosi TC21/1
Máximos goleadores
Igor Zlatanović5 ⚽
I. Zlatanovic4 ⚽
Forson Amankwah3 ⚽
J. East3 ⚽
A. C. Ganah2 ⚽
Amir Chaim·Ganah2 ⚽
Randal Kolo Muani4 ⚽
Nick Woltemade4 ⚽
E. Zhegrova3 ⚽
F. Conceicao2 ⚽
Bremer2 ⚽
Kerim Alajbegovic2 ⚽
Tarjetas
Miguel Vitor6 🟨
E. Peretz6 🟨
zahi ahmed5 🟨
Eilel Peretz4 🟨
Djibril diop4 🟨
D. T. Diop3 🟨
Douglas Luiz3 🟨
J. Lucumi2 🟨
A. Cambiaso2 🟨
Federico Gatti2 🟨
Douglas Luiz Soares2 🟨
Jhon Lucumi2 🟨