Wales vs Poland — Euro Championship - Qualification
← RetourUnlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Wales et Poland s'affrontent en Euro Championship - Qualification 2023, dans un match joué le 26 March 2024. Wales a enregistré 5 victoires en 12 matchs cette saison (42% de victoires), avec une moyenne de 1.50 buts marqués et 0.92 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 50% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 33% ; et cage inviolée dans 42%. Poland a gagné 50% de ses 12 matchs, avec 1.50 buts marqués et 0.92 encaissés. Leur taux BTTS est de 42%, Over 2.5 de 25% et cage inviolée de 50%.
Le score final était Wales 0–0 Poland. Toutes les statistiques de cette page couvrent la saison complète et sont mises à jour après chaque journée.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Wales | Domicile | Extérieur | Poland | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 75% | 75% | 75% | 83% | 100% | 60% |
| Marqué Plus 1.5 | 42% | 50% | 25% | 42% | 43% | 40% |
| Marqué Plus 2.5 | 17% | 25% | 0% | 8% | 14% | 0% |
| N'a pas marqué | 25% | 25% | 25% | 17% | 0% | 40% |
Buts encaissés
| Wales | Domicile | Extérieur | Poland | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 58% | 50% | 75% | 50% | 43% | 60% |
| Encaissé Plus 1.5 | 17% | 13% | 25% | 25% | 0% | 60% |
| Encaissé Plus 2.5 | 8% | 13% | 0% | 17% | 0% | 40% |
| Clean sheets | 42% | 50% | 25% | 50% | 57% | 40% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Wales | Poland | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 83% | 92% |
| Over 1.5 | 75% | 75% |
| Over 2.5 | 33% | 25% |
| Over 3.5 | 25% | 25% |
| Over 4.5 | 17% | 17% |
| L2M | 50% | 42% |
| L2M & Victoire | 17% | 8% |
| L2M & Nul | 25% | 17% |
| L2M & Over 2.5 | 25% | 25% |
| L2M Non & Over 2.5 | 8% | 0% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Wales | Poland | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 42% | 58% |
| Nul 1ère Mi-temps | 42% | 17% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 17% | 25% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 58% | 58% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 33% | 25% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 33% | 42% |
| Nul 2ème Mi-temps | 42% | 33% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 25% | 25% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 42% | 50% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 33% | 42% |
| Over 0.5 HT | 67% | 83% |
| Over 1.5 HT | 33% | 17% |
Forme Récente Dom/Ext
Nombre de corners
| Corners dans le match | Wales | Poland | Moy. de la ligue |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 67% | 82% | 74% |
| Over 7 | 67% | 55% | 63% |
| Over 8 | 50% | 55% | 49% |
| Over 9 | 42% | 36% | 38% |
| Over 10 | 33% | 36% | 29% |
| Over 11 | 8% | 27% | 21% |
| Over 12 | 0% | 27% | 15% |
| Over 13 | 0% | 27% | 10% |
Corners par équipe
| Corners par équipe | Wales | Poland |
|---|---|---|
| Corners obtenus / Match | 4.4 | 6.6 |
| Corners contre / Match | 4.0 | 3.2 |
| Over 2.5 Corners For | 67% | 100% |
| Over 3.5 Corners For | 42% | 82% |
| Over 4.5 Corners For | 42% | 73% |
| Over 2.5 Corners Against | 83% | 64% |
| Over 3.5 Corners Against | 50% | 27% |
| Over 4.5 Corners Against | 50% | 18% |
Face à Face · 3 matchs
Événements
Statistiques du Match
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +34 | 30 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +26 | 22 | |
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +11 | 22 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +11 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |
Analyse des Équipes
- ●Wales est invaincu lors de ses 6 derniers matchs.
- ●Wales est invaincu lors de ses 4 derniers matchs à domicile.
- ●Wales n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 6 matchs à domicile.
- ●71% des buts de Wales ont été marqués à domicile.
- ●Poland est invaincu lors de ses 5 derniers matchs.
- ●Poland est invaincu lors de ses 5 derniers matchs à domicile.
- ●Poland a marqué lors de ses 5 derniers matchs à domicile.
- ●Poland n'a pas encaissé lors de ses 2 derniers matchs à l'extérieur.
- ●67% des buts de Poland ont été marqués à domicile.
- ●73% des buts encaissés par Poland l'ont été à l'extérieur.

