Afogados vs Sport Recife — Pernambucano - 1
← Retour

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Afogados et Sport Recife s'affrontent en Pernambucano - 1 2025, dans un match joué le 11 January 2025. Afogados a enregistré 0 victoires en 9 matchs cette saison (0% de victoires), avec une moyenne de 0.56 buts marqués et 1.44 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 56% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 11% ; et cage inviolée dans 0%. Sport Recife a gagné 23% de ses 61 matchs, avec 1.08 buts marqués et 1.54 encaissés. Leur taux BTTS est de 49%, Over 2.5 de 51% et cage inviolée de 21%.
Le score final était Afogados 1–1 Sport Recife. Toutes les statistiques de cette page couvrent la saison complète et sont mises à jour après chaque journée.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Afogados | Domicile | Extérieur | Sport Recife | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 56% | 100% | 20% | 62% | 69% | 55% |
| Marqué Plus 1.5 | 0% | 0% | 0% | 28% | 34% | 21% |
| Marqué Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 10% | 13% | 7% |
| N'a pas marqué | 44% | 0% | 80% | 38% | 31% | 45% |
Buts encaissés
| Afogados | Domicile | Extérieur | Sport Recife | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 100% | 100% | 100% | 79% | 75% | 83% |
| Encaissé Plus 1.5 | 22% | 0% | 40% | 48% | 47% | 48% |
| Encaissé Plus 2.5 | 11% | 0% | 20% | 20% | 19% | 21% |
| Clean sheets | 0% | 0% | 0% | 21% | 25% | 17% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Afogados | Sport Recife | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 92% |
| Over 1.5 | 78% | 74% |
| Over 2.5 | 11% | 51% |
| Over 3.5 | 11% | 30% |
| Over 4.5 | 0% | 13% |
| L2M | 56% | 49% |
| L2M & Victoire | 0% | 10% |
| L2M & Nul | 56% | 18% |
| L2M & Over 2.5 | 0% | 38% |
| L2M Non & Over 2.5 | 11% | 13% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Afogados | Sport Recife | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 22% | 26% |
| Nul 1ère Mi-temps | 11% | 43% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 67% | 31% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 22% | 36% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 67% | 43% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 22% | 15% |
| Nul 2ème Mi-temps | 33% | 41% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 44% | 44% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 33% | 43% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 56% | 67% |
| Over 0.5 HT | 89% | 64% |
| Over 1.5 HT | 0% | 28% |
Forme Récente Dom/Ext
Corners par équipe
| Corners par équipe | Afogados | Sport Recife |
|---|---|---|
| Corners obtenus / Match | 0.0 | 5.5 |
| Corners contre / Match | 0.0 | 5.3 |
| Over 2.5 Corners For | 0% | 90% |
| Over 3.5 Corners For | 0% | 75% |
| Over 4.5 Corners For | 0% | 60% |
| Over 2.5 Corners Against | 0% | 85% |
| Over 3.5 Corners Against | 0% | 73% |
| Over 4.5 Corners Against | 0% | 60% |
Face à Face · 6 matchs
Événements
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +3 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | |
| 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | -8 | 5 | |
| 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 3 |
Analyse des Équipes
- ●Afogados n'a pas gagné lors de ses 9 derniers matchs.
- ●Afogados a encaissé au moins un but lors de ses 9 derniers matchs.
- ●Afogados est invaincu lors de ses 4 derniers matchs à domicile.
- ●Afogados a marqué lors de ses 4 derniers matchs à domicile.
- ●Afogados a perdu ses 2 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Afogados a encaissé lors de ses 5 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Afogados n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 5 de ses 5 matchs à l'extérieur.
- ●Afogados a perdu 4 de ses 5 matchs à l'extérieur.
- ●69% des buts encaissés par Afogados l'ont été à l'extérieur.
- ●Sport Recife a marqué lors de ses 8 derniers matchs.
- ●Sport Recife a marqué lors de ses 8 derniers matchs à domicile.
- ●Sport Recife a remporté ses 3 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Sport Recife a marqué lors de 8 de ses 8 matchs à domicile.
- ●Sport Recife a remporté 4 de ses 6 matchs à l'extérieur.
- ●Sport Recife a marqué lors de 5 de ses 6 matchs à l'extérieur.
- ●67% des buts de Sport Recife ont été marqués à domicile.