Bandeirante U20 vs Tuna Luso PA U20 — São Paulo Youth Cup
← Retour

Débloquer Match Predictions
Modèles mathématiques complets, détection de valeur et filtres avancés dans toutes les ligues.
Facturé Annuellement · Annulable À Tout Moment
Bandeirante U20 et Tuna Luso PA U20 s'affrontent en São Paulo Youth Cup 2026, dans un match joué le 3 January 2026. Bandeirante U20 a enregistré 3 victoires en 19 matchs cette saison (16% de victoires), avec une moyenne de 0.74 buts marqués et 2.11 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 53% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 63% ; et cage inviolée dans 21%. Tuna Luso PA U20 a gagné 50% de ses 10 matchs, avec 3.10 buts marqués et 0.50 encaissés. Leur taux BTTS est de 30%, Over 2.5 de 50% et cage inviolée de 50%.
Le score final était Bandeirante U20 0–0 Tuna Luso PA U20. Toutes les statistiques de cette page couvrent la saison complète et sont mises à jour après chaque journée.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Bandeirante U20 | Domicile | Extérieur | Tuna Luso | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 53% | 55% | 50% | 70% | 100% | 40% |
| Marqué Plus 1.5 | 16% | 18% | 13% | 50% | 60% | 40% |
| Marqué Plus 2.5 | 5% | 0% | 13% | 50% | 60% | 40% |
| N'a pas marqué | 47% | 45% | 50% | 30% | 0% | 60% |
Buts encaissés
| Bandeirante U20 | Domicile | Extérieur | Tuna Luso | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 79% | 73% | 88% | 50% | 40% | 60% |
| Encaissé Plus 1.5 | 58% | 45% | 75% | 0% | 0% | 0% |
| Encaissé Plus 2.5 | 32% | 27% | 38% | 0% | 0% | 0% |
| Clean sheets | 21% | 27% | 13% | 50% | 60% | 40% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Bandeirante U20 | Tuna Luso | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 79% | 90% |
| Over 1.5 | 74% | 70% |
| Over 2.5 | 63% | 50% |
| Over 3.5 | 37% | 40% |
| Over 4.5 | 21% | 40% |
| L2M | 53% | 30% |
| L2M & Victoire | 16% | 10% |
| L2M & Nul | 5% | 20% |
| L2M & Over 2.5 | 47% | 10% |
| L2M Non & Over 2.5 | 16% | 40% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Bandeirante U20 | Tuna Luso | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 16% | 29% |
| Nul 1ère Mi-temps | 37% | 43% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 47% | 29% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 42% | 43% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 58% | 43% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 16% | 43% |
| Nul 2ème Mi-temps | 32% | 43% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 53% | 14% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 26% | 43% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 63% | 14% |
| Over 0.5 HT | 74% | 71% |
| Over 1.5 HT | 37% | 43% |
Forme Récente Dom/Ext
Face à Face · 2 matchs
Analyse des Équipes
- ●Bandeirante U20 n'a pas gagné lors de ses 3 derniers matchs.
- ●Tuna Luso PA U20 n'a pas gagné lors de ses 4 derniers matchs.
- ●Tuna Luso PA U20 a perdu ses 2 derniers matchs à l'extérieur.