Columbus United vs Swarm FC — USL League Two
← Retour
Columbus United
Jours Depuis le Dernier Match: 3d 0h
2 – 2
HT 2–1
Terminé

Swarm FC
Jours Depuis le Dernier Match: 2d 0h
Buts marqués
| Columbus United | Domicile | Extérieur | Swarm FC | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 75% | 100% | 50% | 67% | 100% | 50% |
| Marqué Plus 1.5 | 50% | 67% | 33% | 33% | 0% | 50% |
| Marqué Plus 2.5 | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| N'a pas marqué | 25% | 0% | 50% | 33% | 0% | 50% |
Buts encaissés
| Columbus United | Domicile | Extérieur | Swarm FC | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 83% | 100% | 67% | 67% | 100% | 50% |
| Encaissé Plus 1.5 | 42% | 50% | 33% | 33% | 0% | 50% |
| Encaissé Plus 2.5 | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Clean sheets | 17% | 0% | 33% | 33% | 0% | 50% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Columbus United | Swarm FC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 92% | 67% |
| Over 1.5 | 92% | 67% |
| Over 2.5 | 50% | 33% |
| Over 3.5 | 42% | 33% |
| Over 4.5 | 33% | 0% |
| L2M | 67% | 67% |
| L2M & Victoire | 25% | 0% |
| L2M & Nul | 42% | 67% |
| L2M & Over 2.5 | 42% | 33% |
| L2M Non & Over 2.5 | 8% | 0% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Columbus United | Swarm FC | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 42% | 0% |
| Nul 1ère Mi-temps | 42% | 67% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 17% | 33% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 50% | 67% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 33% | 67% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 33% | 33% |
| Nul 2ème Mi-temps | 25% | 67% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 42% | 0% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 42% | 33% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 67% | 0% |
| Over 0.5 HT | 67% | 67% |
| Over 1.5 HT | 33% | 67% |
Forme Récente Dom/Ext
W
East Atlanta4–1
D
Dothan United1–1
D
Birmingham Legion II3–3
W
Montgomery United3–2
D
Swarm FC2–2
D
Apotheos1–1
D
Dothan United0–0
D
Columbus United2–2
Face à Face · 1 matchs
0
Columbus United
0%
1
Nuls
100%
0
Swarm FC
0%
100%
Over 1.5
1/1
100%
Over 2.5
1/1
100%
Over 3.5
1/1
100%
L2M
1/1
23/05/26
Swarm FC
Columbus United
2–2Analyse des Équipes
- ●Columbus United a remporté ses 2 derniers matchs.
- ●Columbus United a marqué lors de ses 5 derniers matchs.
- ●Columbus United est invaincu lors de ses 6 derniers matchs à domicile.
- ●Columbus United a encaissé lors de ses 6 derniers matchs à domicile.
- ●Columbus United a marqué lors de ses 6 derniers matchs à domicile.
- ●Columbus United n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 6 de ses 6 matchs à domicile.
- ●Columbus United a marqué lors de 6 de ses 6 matchs à domicile.
- ●74% des buts de Columbus United ont été marqués à domicile.
- ●Swarm FC est invaincu lors de ses 3 derniers matchs.
Calendrier de la Saison
WH
East Atlanta4–1
WA
Montgomery United2–0
DA
Birmingham Legion II1–1
DH
Dothan United1–1
DH
Birmingham Legion II3–3
LA
Southern Soccer Academy0–6
DA
Dothan United0–0
DA
Columbus United2–2
DH
Apotheos1–1