Grêmio U20 vs Bahia U20 — Brasileiro U20 A
← Retour

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Grêmio U20 et Bahia U20 s'affrontent en Brasileiro U20 A 2026, dans un match joué le 23 June 2026. Grêmio U20 a enregistré 18 victoires en 40 matchs cette saison (45% de victoires), avec une moyenne de 1.98 buts marqués et 1.52 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 53% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 63% ; et cage inviolée dans 35%. Bahia U20 a gagné 62% de ses 47 matchs, avec 3.43 buts marqués et 1.04 encaissés. Leur taux BTTS est de 53%, Over 2.5 de 70% et cage inviolée de 38%.
Le score final était Grêmio U20 4–0 Bahia U20. Toutes les statistiques de cette page couvrent la saison complète et sont mises à jour après chaque journée.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Grêmio U20 | Domicile | Extérieur | Bahia U20 | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 83% | 77% | 89% | 87% | 100% | 74% |
| Marqué Plus 1.5 | 55% | 59% | 50% | 62% | 75% | 48% |
| Marqué Plus 2.5 | 33% | 36% | 28% | 49% | 58% | 39% |
| N'a pas marqué | 18% | 23% | 11% | 13% | 0% | 26% |
Buts encaissés
| Grêmio U20 | Domicile | Extérieur | Bahia U20 | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 65% | 59% | 72% | 62% | 67% | 57% |
| Encaissé Plus 1.5 | 35% | 27% | 44% | 30% | 33% | 26% |
| Encaissé Plus 2.5 | 30% | 27% | 33% | 9% | 8% | 9% |
| Clean sheets | 35% | 41% | 28% | 38% | 33% | 43% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Grêmio U20 | Bahia U20 | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% | 96% |
| Over 1.5 | 80% | 81% |
| Over 2.5 | 63% | 70% |
| Over 3.5 | 43% | 62% |
| Over 4.5 | 30% | 40% |
| L2M | 53% | 53% |
| L2M & Victoire | 15% | 28% |
| L2M & Nul | 10% | 15% |
| L2M & Over 2.5 | 43% | 45% |
| L2M Non & Over 2.5 | 20% | 26% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Grêmio U20 | Bahia U20 | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 42% | 56% |
| Nul 1ère Mi-temps | 34% | 24% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 24% | 20% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 63% | 68% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 47% | 41% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 37% | 51% |
| Nul 2ème Mi-temps | 32% | 34% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 32% | 15% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 55% | 68% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 50% | 44% |
| Over 0.5 HT | 82% | 85% |
| Over 1.5 HT | 50% | 56% |
Forme Récente Dom/Ext
Face à Face · 8 matchs
Événements
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | +31 | 44 | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | +17 | 36 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | +12 | 36 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | +14 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | +14 | 32 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | +5 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | +8 | 29 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | +6 | 29 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | +2 | 29 | |
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | -1 | 28 | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | +1 | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | -12 | 25 | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 | |
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
| 16 | 19 | 6 | 1 | 12 | -11 | 19 | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | -19 | 18 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | -16 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | -19 | 16 | |
| 20 | 19 | 2 | 9 | 8 | -7 | 15 |
Analyse des Équipes
- ●Grêmio U20 a marqué au moins 2 buts lors de ses 3 derniers matchs.
- ●Grêmio U20 a remporté ses 2 derniers matchs à domicile.
- ●Grêmio U20 a perdu ses 6 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Grêmio U20 a encaissé lors de ses 8 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Grêmio U20 n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 7 de ses 9 matchs à domicile.
- ●Grêmio U20 n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 9 de ses 10 matchs à l'extérieur.
- ●Grêmio U20 a perdu 8 de ses 10 matchs à l'extérieur.
- ●Grêmio U20 a marqué lors de 8 de ses 10 matchs à l'extérieur.
- ●Bahia U20 est invaincu lors de ses 3 derniers matchs à domicile.
- ●Bahia U20 a marqué lors de ses 10 derniers matchs à domicile.
- ●Bahia U20 n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 8 de ses 10 matchs à domicile.
- ●Bahia U20 a marqué lors de 10 de ses 10 matchs à domicile.
- ●Bahia U20 n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 8 de ses 9 matchs à l'extérieur.
- ●Bahia U20 a marqué lors de 7 de ses 9 matchs à l'extérieur.