Parnahyba vs Sampaio Correa — Serie D
← Retour

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Parnahyba et Sampaio Correa s'affrontent en Serie D 2026, dans un match joué le 26 April 2026. Parnahyba a enregistré 5 victoires en 19 matchs cette saison (26% de victoires), avec une moyenne de 0.95 buts marqués et 1.47 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 53% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 47% ; et cage inviolée dans 16%. Sampaio Correa a gagné 33% de ses 21 matchs, avec 1.38 buts marqués et 0.81 encaissés. Leur taux BTTS est de 38%, Over 2.5 de 33% et cage inviolée de 38%.
Le score final était Parnahyba 1–0 Sampaio Correa. Toutes les statistiques de cette page couvrent la saison complète et sont mises à jour après chaque journée.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Parnahyba | Domicile | Extérieur | Sampaio Correa | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 63% | 70% | 56% | 52% | 45% | 60% |
| Marqué Plus 1.5 | 26% | 30% | 22% | 33% | 36% | 30% |
| Marqué Plus 2.5 | 5% | 10% | 0% | 24% | 36% | 10% |
| N'a pas marqué | 37% | 30% | 44% | 48% | 55% | 40% |
Buts encaissés
| Parnahyba | Domicile | Extérieur | Sampaio Correa | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 84% | 70% | 100% | 62% | 55% | 70% |
| Encaissé Plus 1.5 | 42% | 30% | 56% | 14% | 27% | 0% |
| Encaissé Plus 2.5 | 11% | 0% | 22% | 5% | 9% | 0% |
| Clean sheets | 16% | 30% | 0% | 38% | 45% | 30% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Parnahyba | Sampaio Correa | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% | 76% |
| Over 1.5 | 68% | 62% |
| Over 2.5 | 47% | 33% |
| Over 3.5 | 26% | 24% |
| Over 4.5 | 5% | 14% |
| L2M | 53% | 38% |
| L2M & Victoire | 16% | 19% |
| L2M & Nul | 21% | 19% |
| L2M & Over 2.5 | 42% | 19% |
| L2M Non & Over 2.5 | 5% | 14% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Parnahyba | Sampaio Correa | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 16% | 33% |
| Nul 1ère Mi-temps | 63% | 52% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 21% | 14% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 37% | 43% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 42% | 29% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 21% | 33% |
| Nul 2ème Mi-temps | 21% | 38% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 58% | 29% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 37% | 38% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 74% | 38% |
| Over 0.5 HT | 53% | 52% |
| Over 1.5 HT | 26% | 29% |
Forme Récente Dom/Ext
Face à Face · 4 matchs
Événements
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | |
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | |
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
Analyse des Équipes
- ●Parnahyba a remporté ses 2 derniers matchs à domicile.
- ●Parnahyba a encaissé lors de ses 6 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Parnahyba a encaissé au moins 2 buts lors de ses 3 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Parnahyba n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 6 matchs à domicile.
- ●Parnahyba n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 6 de ses 6 matchs à l'extérieur.
- ●69% des buts encaissés par Parnahyba l'ont été à l'extérieur.
- ●Sampaio Correa a remporté ses 2 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Sampaio Correa a encaissé lors de ses 5 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Sampaio Correa a gardé sa cage inviolée lors de 3 de ses 6 matchs à domicile.
- ●Sampaio Correa n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 5 de ses 6 matchs à l'extérieur.