Unik FK vs Karlberg — Svenska Cupen
← RetourButs marqués
| Unik FK | Domicile | Extérieur | Karlberg | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 0% | 0% | 0% | 81% | 81% | 81% |
| Marqué Plus 1.5 | 0% | 0% | 0% | 48% | 57% | 38% |
| Marqué Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 26% | 38% | 14% |
| N'a pas marqué | 100% | 100% | 0% | 19% | 19% | 19% |
Buts encaissés
| Unik FK | Domicile | Extérieur | Karlberg | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 100% | 100% | 0% | 74% | 76% | 71% |
| Encaissé Plus 1.5 | 0% | 0% | 0% | 50% | 52% | 48% |
| Encaissé Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 26% | 19% | 33% |
| Clean sheets | 0% | 0% | 0% | 26% | 24% | 29% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Unik FK | Karlberg | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 95% |
| Over 1.5 | 0% | 86% |
| Over 2.5 | 0% | 62% |
| Over 3.5 | 0% | 43% |
| Over 4.5 | 0% | 24% |
| L2M | 0% | 60% |
| L2M & Victoire | 0% | 24% |
| L2M & Nul | 0% | 14% |
| L2M & Over 2.5 | 0% | 50% |
| L2M Non & Over 2.5 | 0% | 12% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Unik FK | Karlberg | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 0% | 44% |
| Nul 1ère Mi-temps | 0% | 36% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 100% | 21% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 0% | 67% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 100% | 44% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 0% | 31% |
| Nul 2ème Mi-temps | 100% | 33% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 0% | 36% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 0% | 51% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 0% | 56% |
| Over 0.5 HT | 100% | 82% |
| Over 1.5 HT | 0% | 44% |
Forme Récente Dom/Ext
L
Karlberg0–1
L
FBK Karlstad1–3
D
IF Karlstad1–1
L
Järfälla0–5
L
Piteå0–3
D
Hammarby Talang0–0
L
Enköping1–2
Face à Face · 1 matchs
0
Unik FK
0%
0
Nuls
0%
1
Karlberg
100%
0%
Over 1.5
0/1
0%
Over 2.5
0/1
0%
Over 3.5
0/1
0%
L2M
0/1
10/06/26
Karlberg
Unik FK
0–1Événements
44'⚽N. Negash
Calendrier de la Saison
LH
Karlberg0–1
WH
IK brage2–0
WA
Unik FK1–0
Meilleurs buteurs
A. Jemal12 ⚽
M. Mitku6 ⚽
6 ⚽
N. Negash5 ⚽
A. Jamshidi3 ⚽
H. Fernandez3 ⚽
Cartons
7 🟨
H. Aslund5 🟨
R. Sundgren3 🟨
A. Gkoulios2 🟨
A. Jemal2 🟨
A. Sequar2 🟨