Sheffield Wednesday U21 vs Fleetwood Town U21 — Professional Development League
← Retour

Débloquer Match Predictions
Modèles mathématiques complets, détection de valeur et filtres avancés dans toutes les ligues.
Facturé Annuellement · Annulable À Tout Moment
Sheffield Wednesday U21 et Fleetwood Town U21 s'affrontent en Professional Development League 2026 le 23 February 2027. Sheffield Wednesday U21 a enregistré 1 victoires en 8 matchs cette saison (13% de victoires), avec une moyenne de 1.63 buts marqués et 2.00 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 88% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 75% ; et cage inviolée dans 13%. Fleetwood Town U21 a gagné 46% de ses 13 matchs, avec 1.23 buts marqués et 1.46 encaissés. Leur taux BTTS est de 62%, Over 2.5 de 62% et cage inviolée de 23%.
Selon notre ensemble de 7 modèles (Poisson, Dixon-Coles, Forme Pondérée, Normalisé, Tirs, Elo et Combiné), les buts attendus sont de 1.96 pour Sheffield Wednesday U21 et 1.79 pour Fleetwood Town U21. Les modèles donnent à Sheffield Wednesday U21 une probabilité de victoire de 41%, un match nul à 24% et une victoire de Fleetwood Town U21 à 34%. Over 2.5 buts estimé à 72% et BTTS à 72%.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Sheffield Wednesday | Domicile | Extérieur | Fleetwood Town | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 88% | 100% | 75% | 85% | 86% | 83% |
| Marqué Plus 1.5 | 50% | 75% | 25% | 31% | 43% | 17% |
| Marqué Plus 2.5 | 13% | 25% | 0% | 8% | 14% | 0% |
| N'a pas marqué | 13% | 0% | 25% | 15% | 14% | 17% |
Buts encaissés
| Sheffield Wednesday | Domicile | Extérieur | Fleetwood Town | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 88% | 100% | 75% | 77% | 86% | 67% |
| Encaissé Plus 1.5 | 63% | 50% | 75% | 38% | 57% | 17% |
| Encaissé Plus 2.5 | 25% | 25% | 25% | 15% | 14% | 17% |
| Clean sheets | 13% | 0% | 25% | 23% | 14% | 33% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Sheffield Wednesday | Fleetwood Town | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 88% | 100% |
| Over 1.5 | 88% | 69% |
| Over 2.5 | 75% | 62% |
| Over 3.5 | 63% | 31% |
| Over 4.5 | 25% | 8% |
| L2M | 88% | 62% |
| L2M & Victoire | 13% | 23% |
| L2M & Nul | 38% | 15% |
| L2M & Over 2.5 | 75% | 54% |
| L2M Non & Over 2.5 | 0% | 8% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Sheffield Wednesday | Fleetwood Town | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 13% | 38% |
| Nul 1ère Mi-temps | 63% | 15% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 25% | 46% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 50% | 54% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 63% | 54% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 25% | 15% |
| Nul 2ème Mi-temps | 50% | 85% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 25% | 0% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 75% | 54% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 75% | 38% |
| Over 0.5 HT | 75% | 85% |
| Over 1.5 HT | 75% | 46% |
Forme Récente Dom/Ext
Face à Face · 7 matchs
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +12 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +9 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
Analyse des Équipes
- ●Sheffield Wednesday U21 n'a pas gagné lors de ses 5 derniers matchs.
- ●Sheffield Wednesday U21 a encaissé au moins un but lors de ses 6 derniers matchs.
- ●Sheffield Wednesday U21 a marqué lors de ses 6 derniers matchs.
- ●Sheffield Wednesday U21 a encaissé au moins 2 buts lors de ses 5 derniers matchs.
- ●Sheffield Wednesday U21 a marqué lors de ses 4 derniers matchs à domicile.
- ●Sheffield Wednesday U21 a encaissé au moins 2 buts lors de ses 3 derniers matchs à l'extérieur.
- ●69% des buts de Sheffield Wednesday U21 ont été marqués à domicile.
- ●Fleetwood Town U21 est invaincu lors de ses 5 derniers matchs.
- ●Fleetwood Town U21 a marqué lors de ses 8 derniers matchs.
- ●Fleetwood Town U21 est invaincu lors de ses 4 derniers matchs à domicile.
- ●Fleetwood Town U21 a marqué lors de ses 4 derniers matchs à domicile.
- ●Fleetwood Town U21 a remporté ses 2 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Fleetwood Town U21 n'a pas encaissé lors de ses 2 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Fleetwood Town U21 a marqué lors de ses 4 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Fleetwood Town U21 n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 5 matchs à domicile.
- ●62% des buts de Fleetwood Town U21 ont été marqués à domicile.
- ●Fleetwood Town U21 a marqué 62% de ses buts en première mi-temps.
- ●Fleetwood Town U21 a encaissé 77% de ses buts en première mi-temps.