Monopoli U19 vs Frosinone U19 — Campionato Primavera - 2
← Retour

Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
billed annually · cancel anytime
Monopoli U19 et Frosinone U19 s'affrontent en Campionato Primavera - 2 2026 le 28 November 2026. Monopoli U19 a enregistré 2 victoires en 6 matchs cette saison (33% de victoires), avec une moyenne de 2.00 buts marqués et 1.67 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 50% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 83% ; et cage inviolée dans 33%. Frosinone U19 a gagné 20% de ses 5 matchs, avec 0.80 buts marqués et 2.60 encaissés. Leur taux BTTS est de 40%, Over 2.5 de 80% et cage inviolée de 20%.
Selon notre ensemble de 7 modèles (Poisson, Dixon-Coles, Forme Pondérée, Normalisé, Tirs, Elo et Combiné), les buts attendus sont de 2.30 pour Monopoli U19 et 1.31 pour Frosinone U19. Les modèles donnent à Monopoli U19 une probabilité de victoire de 56%, un match nul à 22% et une victoire de Frosinone U19 à 22%. Over 2.5 buts estimé à 70% et BTTS à 66%.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Monopoli U19 | Domicile | Extérieur | Frosinone U19 | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 83% | 100% | 50% | 40% | 50% | 33% |
| Marqué Plus 1.5 | 83% | 100% | 50% | 40% | 50% | 33% |
| Marqué Plus 2.5 | 17% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| N'a pas marqué | 17% | 0% | 50% | 60% | 50% | 67% |
Buts encaissés
| Monopoli U19 | Domicile | Extérieur | Frosinone U19 | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 67% | 75% | 50% | 80% | 50% | 100% |
| Encaissé Plus 1.5 | 67% | 75% | 50% | 60% | 50% | 67% |
| Encaissé Plus 2.5 | 33% | 25% | 50% | 60% | 50% | 67% |
| Clean sheets | 33% | 25% | 50% | 20% | 50% | 0% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Monopoli U19 | Frosinone U19 | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 80% |
| Over 1.5 | 100% | 80% |
| Over 2.5 | 83% | 80% |
| Over 3.5 | 67% | 40% |
| Over 4.5 | 17% | 40% |
| L2M | 50% | 40% |
| L2M & Victoire | 0% | 20% |
| L2M & Nul | 33% | 0% |
| L2M & Over 2.5 | 50% | 40% |
| L2M Non & Over 2.5 | 33% | 40% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Monopoli U19 | Frosinone U19 | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 50% | 0% |
| Nul 1ère Mi-temps | 17% | 20% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 33% | 80% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 83% | 0% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 67% | 80% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 50% | 20% |
| Nul 2ème Mi-temps | 0% | 40% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 50% | 40% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 67% | 40% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 50% | 60% |
| Over 0.5 HT | 100% | 80% |
| Over 1.5 HT | 67% | 40% |
Forme Récente Dom/Ext
Face à Face · 2 matchs
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Analyse des Équipes
- ●Monopoli U19 est invaincu lors de ses 3 derniers matchs.
- ●Monopoli U19 a marqué au moins 2 buts lors de ses 3 derniers matchs.
- ●Monopoli U19 est invaincu lors de ses 3 derniers matchs à domicile.
- ●80% des buts de Monopoli U19 ont été marqués à domicile.
- ●77% des buts encaissés par Frosinone U19 l'ont été à l'extérieur.