VC Warriors vs Techiman Liberty — Division One League
← Retour
vs
–
–

🔒 Pro Feature
Unlock all Match Predictions
Full mathematical models, value detection and advanced filters across every league.
from€8.99/mo
billed annually · cancel anytime
Statistiques de Saison
—
1º
Position
6º
3.00
PPG
0.00
100%
% Victoires
0%
2.00
Buts / match
1.00
0.00
Encaissés / match
2.00
0%
Les 2 m. %
0%
100%
% Clean sheets
0%
0%
Over 2.5 %
0%
Dom. vs Ext.
VC Warriors
Domicile (1)
—
Techiman Liberty
Extérieur (1)
3.00
PPG
0.00
100%
% Victoires
0%
2.00
Buts / match
1.00
0.00
Encaissés / match
2.00
0%
Les 2 m. %
0%
100%
% Clean sheets
0%
0%
Over 2.5 %
0%
Buts marqués
| VC Warriors | Domicile | Extérieur | Techiman Liberty | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Marqué Plus 1.5 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Marqué Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| N'a pas marqué | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Buts encaissés
| VC Warriors | Domicile | Extérieur | Techiman Liberty | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Encaissé Plus 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Encaissé Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Clean sheets | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| VC Warriors | Techiman Liberty | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 0% |
| Over 1.5 | 100% | 0% |
| Over 2.5 | 0% | 0% |
| Over 3.5 | 0% | 0% |
| Over 4.5 | 0% | 0% |
| L2M | 0% | 0% |
| L2M & Victoire | 0% | 0% |
| L2M & Nul | 0% | 0% |
| L2M & Over 2.5 | 0% | 0% |
| L2M Non & Over 2.5 | 0% | 0% |
Forme Récente Dom/Ext
W
Bectero Sasana2–0
W
Mighty Royals2–1
W
Debibi United2–1
W
Techiman Liberty1–0
W
Legon Cities2–0
W
Dormaa6–2
L
Dormaa1–3
D
Berekum Arsenal1–1
L
Debibi United0–2
L
Aduana Stars0–3
L
VC Warriors0–1
W
Legon Cities4–3
Face à Face · 4 matchs
1
VC Warriors
25%
2
Nuls
50%
1
Techiman Liberty
25%
25%
Over 1.5
1/4
0%
Over 2.5
0/4
0%
Over 3.5
0/4
25%
L2M
1/4
07/03/26
Techiman Liberty
VC Warriors
1–001/03/26
VC Warriors
Techiman Liberty
1–022/11/25
Techiman Liberty
VC Warriors
1–117/11/25
VC Warriors
Techiman Liberty
0–0| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Calendrier de la Saison
WH
Bectero Sasana2–0
–H
Eleven Wonders26/09
–A
Dormaa03/10
–H
Yapei10/10
–H
KAC Soccer26/09
–A
Yapei03/10
–H
Mighty Royals10/10