Cook Islands vs Tahiti — Friendlies
← Retour
Cook Islands
Jours Depuis le Dernier Match: 3d 22h
3 – 2
HT 2–2
Terminé

Tahiti
Jours Depuis le Dernier Match: 3d 22h
Buts marqués
| Cook Islands | Domicile | Extérieur | Tahiti | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 100% | 100% | 0% | 67% | 100% | 60% |
| Marqué Plus 1.5 | 33% | 33% | 0% | 67% | 100% | 60% |
| Marqué Plus 2.5 | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 40% |
| N'a pas marqué | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 40% |
Buts encaissés
| Cook Islands | Domicile | Extérieur | Tahiti | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 100% | 100% | 0% | 67% | 0% | 80% |
| Encaissé Plus 1.5 | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 60% |
| Encaissé Plus 2.5 | 67% | 67% | 0% | 50% | 0% | 60% |
| Clean sheets | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 20% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Cook Islands | Tahiti | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 100% |
| Over 2.5 | 100% | 83% |
| Over 3.5 | 100% | 33% |
| Over 4.5 | 33% | 17% |
| L2M | 100% | 33% |
| L2M & Victoire | 33% | 17% |
| L2M & Nul | 0% | 0% |
| L2M & Over 2.5 | 100% | 33% |
| L2M Non & Over 2.5 | 0% | 50% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Cook Islands | Tahiti | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 0% | 33% |
| Nul 1ère Mi-temps | 33% | 50% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 67% | 17% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 33% | 50% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 100% | 33% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 33% | 33% |
| Nul 2ème Mi-temps | 67% | 17% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 0% | 50% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 100% | 50% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 67% | 67% |
| Over 0.5 HT | 100% | 67% |
| Over 1.5 HT | 100% | 33% |
Forme Récente Dom/Ext
W
Tahiti3–2
L
Tahiti1–3
L
Tonga1–3
W
Tonga1–0
L
New Caledonia0–8
L
Solomon Islands0–2
L
Cook Islands2–3
W
Cook Islands3–1
L
New Caledonia0–3
W
Samoa3–0
L
New Zealand0–3
L
New Zealand0–5
Face à Face · 4 matchs
1
Cook Islands
25%
0
Nuls
0%
3
Tahiti
75%
100%
Over 1.5
4/4
100%
Over 2.5
4/4
75%
Over 3.5
3/4
75%
L2M
3/4
01/10/26
Tahiti
Cook Islands
3–227/09/26
Tahiti
Cook Islands
1–301/09/23
Cook Islands
Tahiti
3–029/08/23
Cook Islands
Tahiti
9–1Calendrier de la Saison
WH
Tahiti3–2
LH
Tahiti1–3
LA
Cook Islands2–3
WA
Cook Islands3–1
Meilleurs buteurs
T. Kumsuz1 ⚽
B. Mathon2 ⚽
E. Kaspard1 ⚽
T. Tehau1 ⚽
Cartons
N. Maro1 🟨
R. Tehau2 🟨
E. Kaspard1 🟨
F. Papaura1 🟨
M. Degrumelle1 🟨
M. Paama1 🟨
P. Poma1 🟨