← Retour
Mexico · Liga MX
Mexico
1ère MT Marqué
2ème MT Marqué
Encaissés 1ère MT
Encaissés 2ème MT

Atlante FC
10º · 4 pts
xG Dom.: 1.83xG Ext.: 1.40⚽ Marque MYN 54'🥅 Encaisse MYN 54'
| J | W | D | L | BP | BC | DB | PPG | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | |
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.33 | WDL |
Estadio Ciudad de los Deportes
D.F.
32,329
Gazon Naturel
3
Matchs
1.33
PPG
1.67
BP / Match
1.67
BC / Match
59%
Les 2 m. %
45%
Over 2.5 %
14%
Clean sheet %
Voir par compétition
Statistiques de l'Équipe
| Global | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Victoires | 33% | 0% | 50% |
| Nuls | 33% | 100% | 0% |
| Défaites | 33% | 0% | 50% |
| Buts / Match | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| Encaissés / Match | 1.67 | 1.00 | 2.00 |
| Moyenne de Buts | 3.33 | 2.00 | 4.00 |
| Clean Sheets % | 13% | 14% | 13% |
| Sans Marquer % | 33% | 43% | 25% |
Analyse de Timing
45min41%Avant59%AprèsAVG 0.78avantAVG 1.11après
| Date | Domicile | Extérieur | ⚽ Marqués⚽Encaissés | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 | Atlante FC | 0 – 1 | HT FT ⚽ | 1 | |
| Oct 17 | Atlante FC | 1 – 2 | HT FT ⚽ ⚽ ⚽ | 3 | |
| Sep 26 | Atlante FC | 4 – 2 | HT FT ⚽ ⚽ ⚽ ⚽ ⚽ ⚽ | 6 | |
| Sep 12 | Atlante FC | 0 – 3 | HT FT ⚽ ⚽ ⚽ | 3 | |
| Aug 29 | Atlante FC | 1 – 1 | HT FT ⚽ ⚽ | 2 | |
| Aug 15 | Atlante FC | 0 – 0 | HT FT | 0 | |
| Jul 25 | Atlante FC | 1 – 1 | HT FT ⚽ ⚽ | 2 | |
| Jul 10 | Atlante FC | 3 – 3 | HT FT | 6 | |
| Jul 4 | Atlante FC | 1 – 1 | HT FT | 2 |
⚽Buts Marqués— Atlante FC
1.07 Buts
Marqués / Match
Moyenne de Buts Marqués par Match pour Atlante FC en Liga MX 2026
0.27en 1MT
0.80en 2MT
67%
Plus de 0.5
20%
Plus de 1.5
13%
Plus de 2.5
13%
Les 2 MT
33%
1er à Marquer
33%
Sans Marquer
| Marqués par Match | Général | À Domicile | À l'Extérieur |
|---|---|---|---|
| Marqués / Match | 1.07 | 1.00 | 1.13 |
| Minutes / But Marqué | 84 min' | 90 min' | 80 min' |
| Marqué Plus de 0.5 TM | 67% | 57% | 75% |
| Marqué Plus de 1.5 TM | 20% | 14% | 25% |
| Marqué Plus de 2.5 TM | 13% | 14% | 13% |
| Marqué dans les 2 MT | 13% | 14% | 13% |
| Première Équipe à Marquer | 33% | 14% | 50% |
| N'a Pas Marqué | 33% | 43% | 25% |
| Maximum Marqué en un Match | 4 Buts | 4 Buts | 3 Buts |
| Penaltys Marqués | 2 in 15 Matchs | 0 in 7 Matchs | 2 in 8 Matchs |
| Penaltys Contre | 3 in 15 Matchs | 1 in 7 Matchs | 2 in 8 Matchs |
| Penalty dans un Match | 33% | 14% | 50% |
• Atlante FC marque un but toutes les 84 minutes en Liga MX.
• Atlante FC marque en moyenne 1.07 Buts buts par match.
🥅Buts Encaissés— Atlante FC
1.60 Buts
Encaissés / Match
Moyenne de Buts Encaissés par Match pour Atlante FC en Liga MX 2026
0.67en 1MT
0.93en 2MT
13%
Clean Sheet
87%
Encaissé 1+
53%
Encaissé 2+
13%
Encaissé 3+
27%
Les 2 MT
60%
1er Encaissé
| Encaissés par Match | Général | À Domicile | À l'Extérieur |
|---|---|---|---|
| Encaissés / Match | 1.60 | 1.43 | 1.75 |
| Minutes / But Encaissé | 56 min' | 63 min' | 51 min' |
| Encaissé Plus de 0.5 TM | 87% | 86% | 88% |
| Encaissé Plus de 1.5 TM | 53% | 43% | 63% |
| Encaissé Plus de 2.5 TM | 13% | 14% | 13% |
| Encaissé dans les 2 MT | 27% | 29% | 25% |
| Clean Sheets | 13% | 14% | 13% |
| Maximum Encaissé en un Match | 4 Buts | 3 Buts | 4 Buts |
| Penaltys Contre | 3 in 15 Matchs | 1 in 7 Matchs | 2 in 8 Matchs |
| Penalty Contre en un Match | 33% | 14% | 50% |
• Atlante FC encaisse un but toutes les 56 minutes en Liga MX.
• Atlante FC encaisse en moyenne 1.60 Buts buts par match.
⚽Buts Plus/Moins— Atlante FC
2.67 Buts / Match
HT
FT
15'
30'
60'
75'
35%
1st Half
65%
2nd Half
93%
Plus de 0.5
80%
Plus de 1.5
40%
Plus de 2.5
20%
Plus de 3.5
7%
Moins de 0.5
60%
Moins de 2.5
| Plus de 0.5~5.5 Temps Plein | Général | À Domicile | À l'Extérieur |
|---|---|---|---|
| MOY (Moyenne de Buts) | 2.67 | 2.43 | 2.88 |
| Plus de 0.5 | 93% | 86% | 100% |
| Plus de 1.5 | 80% | 71% | 88% |
| Plus de 2.5 | 40% | 43% | 38% |
| Plus de 3.5 | 20% | 14% | 25% |
| Plus de 4.5 | 20% | 14% | 25% |
| Plus de 5.5 | 13% | 14% | 13% |
| Moins de 0.5~5.5 Temps Plein | |||
| Moins de 0.5 | 7% | 14% | 0% |
| Moins de 1.5 | 20% | 29% | 12% |
| Moins de 2.5 | 60% | 57% | 62% |
| Moins de 3.5 | 80% | 86% | 75% |
| Moins de 4.5 | 80% | 86% | 75% |
| Moins de 5.5 | 87% | 86% | 87% |
⚽Les Deux Équipes Marquent— Atlante FC
60%
LDM
40%
Pas LDM
13%
LDM 1MT
33%
LDM 2MT
7%
Les 2 MT
13%
LDM & Victoire
| Stats LDM | Général | À Domicile | À l'Extérieur |
|---|---|---|---|
| Les 2 Marquent | 60% | 57% | 63% |
| LDM 1MT | 13% | 29% | 0% |
| LDM 2MT | 33% | 29% | 38% |
| Les 2 Mi-Temps | 7% | 14% | 0% |
| LDM & Victoire | 13% | 14% | 13% |
| LDM & Nul | 27% | 29% | 25% |
| LDM & Défaite | 20% | 14% | 25% |
| LDM & Plus 2.5 (O/O) | 33% | 29% | 38% |
| LDM & Plus 2.5 (N/O) | 7% | 14% | 0% |
| LDM 1MT et 2MT (O/O) | 7% | 14% | 0% |
| LDM 1MT et 2MT (O/N) | 7% | 14% | 0% |
| LDM 1MT et 2MT (N/O) | 27% | 14% | 38% |
| LDM 1MT et 2MT (N/N) | 60% | 57% | 63% |
📐
Statistiques Corners
Atlante FC · 13 Matchs11.8
Moy. Corners/Match
5.9
Moy. Corners Équipe
92%
Plus 7.585%
Plus 8.577%
Plus 9.554%
Plus 10.569%
Équipe 4.5+23%
Moins 9.5| Général | À Domicile | À l'Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Corners du Match | |||
| Moy. Corners/Match | 11.8 | 10.5 | 12.9 |
| Plus de 6.5 Corners | 92% | 100% | 86% |
| Plus de 7.5 Corners | 92% | 100% | 86% |
| Plus de 8.5 Corners | 85% | 83% | 86% |
| Plus de 9.5 Corners | 77% | 67% | 86% |
| Plus de 10.5 Corners | 54% | 33% | 71% |
| Plus de 11.5 Corners | 46% | 17% | 71% |
| Plus de 12.5 Corners | 38% | 17% | 57% |
| Plus de 13.5 Corners | 38% | 17% | 57% |
| Plus de 14.5 Corners | 31% | 17% | 43% |
| Corners de l'Équipe | |||
| Moy. Corners Équipe | 5.9 | 5.7 | 6.1 |
| Plus de 3.5 Corners | 77% | 67% | 86% |
| Plus de 4.5 Corners | 69% | 67% | 71% |
| Plus de 5.5 Corners | 46% | 50% | 43% |
| Plus de 6.5 Corners | 46% | 50% | 43% |
Forme récente
Prochains matchs
Meilleurs buteurs
Jhojan Julio4 ⚽
Luis Calzadilla2 ⚽
Martín Sarrafiore2 ⚽
E. Pizzuto2 ⚽
L. Puente1 ⚽
Luis Puente1 ⚽
Cartons
Moy. jaunes: 1.80
L. Calzadilla4 🟨
Miguel Ernesto Herrera Aguirre3 🟨
Aarón Quirós3 🟨
Jhojan Julio3 🟨
Eugenio Pizzuto3 🟨
E. Pizzuto2 🟨

